SwarLogo Blitz SwarLogo
132
Organisator: SKOG
Toernooi: Zwitsers Snelschaak (11 Rondes)
Speeltempo: 5 min. QPF
Datums: van 05/04/2022 tot 05/04/2022
Scheidingssystemen: OR, #Win, B Cut1, Buch, SB
VSF
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
Eindstand
Cl. Aanw Naam Voornaam Rnk Cat Stamnr. N-Elo Clubnaam #Part. PtnTot. OR #Win B Cut1 Buch SB
1 Sadkowski, Daniel 1 69329 2220 Oude God Mortsel 11 11.0 - 11 66.50 71.50 71.50
2 Jacobs, Maarten 11 20218 1683 Oude God Mortsel 11 9.0 - 8 68.00 72.50 56.00
3 De Kaey, Pascal 5 54771 1958 Oude God Mortsel 11 8.0 - 8 68.00 73.50 47.00
4 Van Bunderen, Gert 6 18686 1882 Hoboken 11 6.5 - 6 69.50 73.50 37.25
5 Cauwenberghs, Kenneth 13 47333 1615 Oude God Mortsel 11 6.5 - 6 69.50 70.50 34.50
6 Peleman, Tony 4 25755 1992 Borgerhout 11 6.5 - 6 67.50 71.00 33.75
7 Van Der Stappen, Michel 2 7790 2062 Oude God Mortsel 11 6.5 - 5 66.50 70.00 35.00
8 Liekens, Ronny 8 54267 1732 Hoboken 11 6.5 - 5 64.50 68.00 32.50
9 T'Sas, Jan 3 26603 2017 Oude God Mortsel 11 6.0 0.5 5 71.00 75.00 34.25
10 Broekmans, Patrik 7 68861 1775 Oude God Mortsel 11 6.0 0.5 5 59.00 63.00 30.25
11 Doossche, Carlo 14 53619 1609 Oude God Mortsel 11 5.5 - 5 62.50 65.50 25.25
12 Pouliart, Sander 18 15856 1383 Mechelen 11 5.5 - 5 62.50 63.50 23.75
13 Callens, Herman 10 8991 1686 Oude God Mortsel 11 5.5 - 5 58.00 62.00 26.75
14 De Mondt, Janik 23 23899 0 Oude God Mortsel 11 5.5 - 5 56.50 60.00 26.25
15 Viaene, Jan 12 48151 1664 Oude God Mortsel 11 5.5 - 5 51.50 52.50 20.75
16 Torfs, Gert 15 13464 1595 Oude God Mortsel 11 5.5 - 4 59.50 64.00 28.75
17 Van Amerongen, Mart 9 14263 1692 Oude God Mortsel 11 5.0 1.0 5 58.50 59.50 16.00
18 Depovere, Freddy 20 98893 1260 Oude God Mortsel 10 5.0 0.0 5 49.00 50.00 17.50
19 Verlinden, Bart 24 23152 0 Oude God Mortsel 11 4.5 - 4 50.00 51.00 16.00
20 Provoost, Benny 16 54852 1537 Oude God Mortsel 11 4.0 2.0 4 49.00 50.00 13.00
21 Mejado, Maxim 25 0 0 11 4.0 1.0 3 44.00 45.00 11.75
22 Vancoppenolle, Ghislain 17 32221 1472 Oude God Mortsel 11 4.0 0.0 4 48.00 49.00 13.00
23 Singh, Satish 21 23154 0 Oude God Mortsel 11 3.5 - 3 53.50 57.50 15.50
24 A Jacobs, Tom 22 23197 0 Oude God Mortsel 7 2.0 - 1 40.00 41.00 6.50
25 A Poelvoorde, Hugo 19 19927 1260 Oude God Mortsel 6 1.5 - 1 40.50 41.50 3.00
26 Ruwalder, Erik 26 0 0 11 1.0 - 1 47.50 50.50 3.00
Begin van de pagina
Ronde 1 (05/04/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Sadkowski, Daniel 0.0 (2220) 1-0 Doossche, Carlo 0.0 (1609)
2 Torfs, Gert 0.0 (1595) ½-½ Van Der Stappen, Michel 0.0 (2062)
3 T'Sas, Jan 0.0 (2017) 1-0 Provoost, Benny 0.0 (1537)
4 Vancoppenolle, Ghislain 0.0 (1472) 0-1 Peleman, Tony 0.0 (1992)
5 De Kaey, Pascal 0.0 (1958) 1-0 Pouliart, Sander 0.0 (1383)
6 Poelvoorde, Hugo 0.0 (1260) 0-1 Van Bunderen, Gert 0.0 (1882)
7 Broekmans, Patrik 0.0 (1775) 1-0 Depovere, Freddy 0.0 (1260)
8 Singh, Satish 0.0 (0) 0-1 Liekens, Ronny 0.0 (1732)
9 Van Amerongen, Mart 0.0 (1692) 1-0 Jacobs, Tom 0.0 (0)
10 De Mondt, Janik 0.0 (0) 0-1 Callens, Herman 0.0 (1686)
11 Jacobs, Maarten 0.0 (1683) ½-½ Verlinden, Bart 0.0 (0)
12 Mejado, Maxim 0.0 (0) 0-1 Viaene, Jan 0.0 (1664)
13 Cauwenberghs, Kenneth 0.0 (1615) 1-0 Ruwalder, Erik 0.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 2 (05/04/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Liekens, Ronny 1.0 (1732) 0-1 Sadkowski, Daniel 1.0 (2220)
2 Callens, Herman 1.0 (1686) 0-1 T'Sas, Jan 1.0 (2017)
3 Peleman, Tony 1.0 (1992) 1-0 Broekmans, Patrik 1.0 (1775)
4 Viaene, Jan 1.0 (1664) 0-1 De Kaey, Pascal 1.0 (1958)
5 Van Bunderen, Gert 1.0 (1882) 1-0 Van Amerongen, Mart 1.0 (1692)
6 Van Der Stappen, Michel 0.5 (2062) 1-0 Cauwenberghs, Kenneth 1.0 (1615)
7 Verlinden, Bart 0.5 (0) 0-1 Torfs, Gert 0.5 (1595)
8 Doossche, Carlo 0.0 (1609) 0-1 Jacobs, Maarten 0.5 (1683)
9 Provoost, Benny 0.0 (1537) 0-1 Singh, Satish 0.0 (0)
10 Jacobs, Tom 0.0 (0) 0-1 Vancoppenolle, Ghislain 0.0 (1472)
11 Pouliart, Sander 0.0 (1383) 0-1 De Mondt, Janik 0.0 (0)
12 Ruwalder, Erik 0.0 (0) 0-1 Poelvoorde, Hugo 0.0 (1260)
13 Depovere, Freddy 0.0 (1260) 1-0 Mejado, Maxim 0.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 3 (05/04/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Sadkowski, Daniel 2.0 (2220) 1-0 Peleman, Tony 2.0 (1992)
2 T'Sas, Jan 2.0 (2017) 0-1 Van Bunderen, Gert 2.0 (1882)
3 De Kaey, Pascal 2.0 (1958) 1-0 Torfs, Gert 1.5 (1595)
4 Jacobs, Maarten 1.5 (1683) 1-0 Van Der Stappen, Michel 1.5 (2062)
5 Broekmans, Patrik 1.0 (1775) 0-1 Cauwenberghs, Kenneth 1.0 (1615)
6 Vancoppenolle, Ghislain 1.0 (1472) 0-1 Liekens, Ronny 1.0 (1732)
7 Van Amerongen, Mart 1.0 (1692) 1-0 Depovere, Freddy 1.0 (1260)
8 Poelvoorde, Hugo 1.0 (1260) 0-1 Callens, Herman 1.0 (1686)
9 Singh, Satish 1.0 (0) 1-0 Viaene, Jan 1.0 (1664)
10 De Mondt, Janik 1.0 (0) 1-0 Verlinden, Bart 0.5 (0)
11 Jacobs, Tom 0.0 (0) 0-1 Doossche, Carlo 0.0 (1609)
12 Mejado, Maxim 0.0 (0) 0-1 Provoost, Benny 0.0 (1537)
13 Ruwalder, Erik 0.0 (0) 0-1 Pouliart, Sander 0.0 (1383)
Begin van de pagina
Ronde 4 (05/04/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Van Bunderen, Gert 3.0 (1882) 1-0 De Kaey, Pascal 3.0 (1958)
2 Jacobs, Maarten 2.5 (1683) 0-1 Sadkowski, Daniel 3.0 (2220)
3 Cauwenberghs, Kenneth 2.0 (1615) 0-1 T'Sas, Jan 2.0 (2017)
4 Peleman, Tony 2.0 (1992) 1-0 Singh, Satish 2.0 (0)
5 Liekens, Ronny 2.0 (1732) 1-0 De Mondt, Janik 2.0 (0)
6 Callens, Herman 2.0 (1686) 1-0 Van Amerongen, Mart 2.0 (1692)
7 Van Der Stappen, Michel 1.5 (2062) 0-1 Broekmans, Patrik 1.0 (1775)
8 Torfs, Gert 1.5 (1595) 1-0 Viaene, Jan 1.0 (1664)
9 Doossche, Carlo 1.0 (1609) 0-1 Pouliart, Sander 1.0 (1383)
10 Provoost, Benny 1.0 (1537) 1-0 Poelvoorde, Hugo 1.0 (1260)
11 Depovere, Freddy 1.0 (1260) 0-1 Vancoppenolle, Ghislain 1.0 (1472)
12 Verlinden, Bart 0.5 (0) 1-0 Jacobs, Tom 0.0 (0)
13 Mejado, Maxim 0.0 (0) 1-0 Ruwalder, Erik 0.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 5 (05/04/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Sadkowski, Daniel 4.0 (2220) 1-0 Van Bunderen, Gert 4.0 (1882)
2 T'Sas, Jan 3.0 (2017) 1-0 Liekens, Ronny 3.0 (1732)
3 De Kaey, Pascal 3.0 (1958) 1-0 Peleman, Tony 3.0 (1992)
4 Torfs, Gert 2.5 (1595) ½-½ Callens, Herman 3.0 (1686)
5 Van Amerongen, Mart 2.0 (1692) 0-1 Jacobs, Maarten 2.5 (1683)
6 Broekmans, Patrik 2.0 (1775) 1-0 Vancoppenolle, Ghislain 2.0 (1472)
7 Pouliart, Sander 2.0 (1383) 0-1 Cauwenberghs, Kenneth 2.0 (1615)
8 De Mondt, Janik 2.0 (0) 1-0 Provoost, Benny 2.0 (1537)
9 Singh, Satish 2.0 (0) 0-1 Van Der Stappen, Michel 1.5 (2062)
10 Doossche, Carlo 1.0 (1609) 1-0 Verlinden, Bart 1.5 (0)
11 Viaene, Jan 1.0 (1664) 1-0 Depovere, Freddy 1.0 (1260)
12 Poelvoorde, Hugo 1.0 (1260) ½-½ Mejado, Maxim 1.0 (0)
13 Jacobs, Tom 0.0 (0) 0-1 Ruwalder, Erik 0.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 6 (05/04/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 T'Sas, Jan 4.0 (2017) 0-1 Sadkowski, Daniel 5.0 (2220)
2 Callens, Herman 3.5 (1686) 0-1 De Kaey, Pascal 4.0 (1958)
3 Van Bunderen, Gert 4.0 (1882) 0-1 Jacobs, Maarten 3.5 (1683)
4 Peleman, Tony 3.0 (1992) 1-0 Torfs, Gert 3.0 (1595)
5 Liekens, Ronny 3.0 (1732) ½-½ Broekmans, Patrik 3.0 (1775)
6 Cauwenberghs, Kenneth 3.0 (1615) 1-0 De Mondt, Janik 3.0 (0)
7 Van Der Stappen, Michel 2.5 (2062) 1-0 Provoost, Benny 2.0 (1537)
8 Pouliart, Sander 2.0 (1383) 1-0 Van Amerongen, Mart 2.0 (1692)
9 Viaene, Jan 2.0 (1664) ½-½ Doossche, Carlo 2.0 (1609)
10 Vancoppenolle, Ghislain 2.0 (1472) 0-1 Singh, Satish 2.0 (0)
11 Verlinden, Bart 1.5 (0) 1-0 Mejado, Maxim 1.5 (0)
12 Poelvoorde, Hugo 1.5 (1260) 0-1 Jacobs, Tom 0.0 (0)
13 Ruwalder, Erik 1.0 (0) 0-1 Depovere, Freddy 1.0 (1260)
Begin van de pagina
Ronde 7 (05/04/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Sadkowski, Daniel 6.0 (2220) 1-0 De Kaey, Pascal 5.0 (1958)
2 Jacobs, Maarten 4.5 (1683) 1-0 Peleman, Tony 4.0 (1992)
3 Cauwenberghs, Kenneth 4.0 (1615) 1-0 Van Bunderen, Gert 4.0 (1882)
4 Broekmans, Patrik 3.5 (1775) ½-½ T'Sas, Jan 4.0 (2017)
5 Callens, Herman 3.5 (1686) 0-1 Van Der Stappen, Michel 3.5 (2062)
6 Torfs, Gert 3.0 (1595) 0-1 Liekens, Ronny 3.5 (1732)
7 Singh, Satish 3.0 (0) 0-1 Pouliart, Sander 3.0 (1383)
8 De Mondt, Janik 3.0 (0) 1-0 Doossche, Carlo 2.5 (1609)
9 Verlinden, Bart 2.5 (0) 0-1 Viaene, Jan 2.5 (1664)
10 Provoost, Benny 2.0 (1537) 1-0 Vancoppenolle, Ghislain 2.0 (1472)
11 Depovere, Freddy 2.0 (1260) 1ff-0 Poelvoorde, Hugo 1.5 (1260)
12 Van Amerongen, Mart 2.0 (1692) 1-0 Ruwalder, Erik 1.0 (0)
13 Mejado, Maxim 1.5 (0) 1-0 Jacobs, Tom 1.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 8 (05/04/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Sadkowski, Daniel 7.0 (2220) 1-0 Cauwenberghs, Kenneth 5.0 (1615)
2 De Kaey, Pascal 5.0 (1958) 0-1 Jacobs, Maarten 5.5 (1683)
3 Van Der Stappen, Michel 4.5 (2062) ½-½ T'Sas, Jan 4.5 (2017)
4 Liekens, Ronny 4.5 (1732) ½-½ Van Bunderen, Gert 4.0 (1882)
5 Peleman, Tony 4.0 (1992) ½-½ De Mondt, Janik 4.0 (0)
6 Pouliart, Sander 4.0 (1383) 1-0 Broekmans, Patrik 4.0 (1775)
7 Viaene, Jan 3.5 (1664) 0-1 Callens, Herman 3.5 (1686)
8 Provoost, Benny 3.0 (1537) 0-1 Van Amerongen, Mart 3.0 (1692)
9 Depovere, Freddy 3.0 (1260) 0-1 Torfs, Gert 3.0 (1595)
10 Singh, Satish 3.0 (0) 0-1 Verlinden, Bart 2.5 (0)
11 Doossche, Carlo 2.5 (1609) 1-0 Mejado, Maxim 2.5 (0)
12 Vancoppenolle, Ghislain 2.0 (1472) 1-0 Ruwalder, Erik 1.0 (0)
  Jacobs, Tom 1.0 (0) 1 Bye  
  Poelvoorde, Hugo 1.5 (1260) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 9 (05/04/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Van Der Stappen, Michel 5.0 (2062) 0-1 Sadkowski, Daniel 8.0 (2220)
2 Jacobs, Maarten 6.5 (1683) 1-0 Liekens, Ronny 5.0 (1732)
3 T'Sas, Jan 5.0 (2017) 1-0 Pouliart, Sander 5.0 (1383)
4 Cauwenberghs, Kenneth 5.0 (1615) 0-1 De Kaey, Pascal 5.0 (1958)
5 Callens, Herman 4.5 (1686) 0-1 Peleman, Tony 4.5 (1992)
6 Van Bunderen, Gert 4.5 (1882) 1-0 De Mondt, Janik 4.5 (0)
7 Broekmans, Patrik 4.0 (1775) 1-0 Van Amerongen, Mart 4.0 (1692)
8 Torfs, Gert 4.0 (1595) 0-1 Doossche, Carlo 3.5 (1609)
9 Vancoppenolle, Ghislain 3.0 (1472) 0-1 Viaene, Jan 3.5 (1664)
10 Depovere, Freddy 3.0 (1260) 1-0 Verlinden, Bart 3.5 (0)
11 Mejado, Maxim 2.5 (0) ½-½ Singh, Satish 3.0 (0)
12 Ruwalder, Erik 1.0 (0) 0-1 Provoost, Benny 3.0 (1537)
  Jacobs, Tom 2.0 (0) 0 Afwezig  
  Poelvoorde, Hugo 1.5 (1260) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 10 (05/04/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Pouliart, Sander 5.0 (1383) 0-1 Sadkowski, Daniel 9.0 (2220)
2 T'Sas, Jan 6.0 (2017) 0-1 Jacobs, Maarten 7.5 (1683)
3 De Kaey, Pascal 6.0 (1958) 1-0 Broekmans, Patrik 5.0 (1775)
4 Peleman, Tony 5.5 (1992) 1-0 Van Bunderen, Gert 5.5 (1882)
5 Liekens, Ronny 5.0 (1732) ½-½ Van Der Stappen, Michel 5.0 (2062)
6 Viaene, Jan 4.5 (1664) 0-1 Cauwenberghs, Kenneth 5.0 (1615)
7 Doossche, Carlo 4.5 (1609) 1-0 Callens, Herman 4.5 (1686)
8 De Mondt, Janik 4.5 (0) 0-1 Torfs, Gert 4.0 (1595)
9 Provoost, Benny 4.0 (1537) 0-1 Depovere, Freddy 4.0 (1260)
10 Van Amerongen, Mart 4.0 (1692) 1-0 Singh, Satish 3.5 (0)
11 Verlinden, Bart 3.5 (0) 1-0 Ruwalder, Erik 1.0 (0)
12 Mejado, Maxim 3.0 (0) 1-0 Vancoppenolle, Ghislain 3.0 (1472)
  Jacobs, Tom 2.0 (0) 0 Afwezig  
  Poelvoorde, Hugo 1.5 (1260) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 11 (05/04/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Sadkowski, Daniel 10.0 (2220) 1-0 Van Amerongen, Mart 5.0 (1692)
2 Jacobs, Maarten 8.5 (1683) ½-½ Cauwenberghs, Kenneth 6.0 (1615)
3 De Kaey, Pascal 7.0 (1958) 1-0 T'Sas, Jan 6.0 (2017)
4 Van Der Stappen, Michel 5.5 (2062) 1-0 Peleman, Tony 6.5 (1992)
5 Van Bunderen, Gert 5.5 (1882) 1-0 Doossche, Carlo 5.5 (1609)
6 Depovere, Freddy 5.0 (1260) 0-1 Liekens, Ronny 5.5 (1732)
7 Torfs, Gert 5.0 (1595) ½-½ Pouliart, Sander 5.0 (1383)
8 Broekmans, Patrik 5.0 (1775) 1-0 Provoost, Benny 4.0 (1537)
9 Callens, Herman 4.5 (1686) 1-0 Mejado, Maxim 4.0 (0)
10 Singh, Satish 3.5 (0) 0-1 De Mondt, Janik 4.5 (0)
11 Vancoppenolle, Ghislain 3.0 (1472) 1-0 Verlinden, Bart 4.5 (0)
12 Ruwalder, Erik 1.0 (0) 0-1 Viaene, Jan 4.5 (1664)
  Jacobs, Tom 2.0 (0) 0 Afwezig  
  Poelvoorde, Hugo 1.5 (1260) 0 Afwezig  
Begin van de pagina

(©)FRBE-KBSB-v5.32 2022/04/01 (©) GMA 2015 - 2022 Build : 2022/04/06 08:39