Jeugdtoernooi -12


132
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.24 2009-06-17
Org. : SKOG ,Mortsel ,2009
Arbit. : Bart Van Tichelen, Wim Cools
, Tempo : 25 min KO
Tie BreakPts, SonneBorn, Kashdan, Bucholtz, Voortschrijding, Loterij
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Amerikaanse klassering

Eindklassement
   Tit Naam                    ELO    Cat Nr    FIDE ID Nr  V/M Geboorte   ClNr  Club                     Ptn    Pres  S B   Kash  Buch  Vsch  Lot 
  1    Ingelaere Arthur       (1242N) 0   57584     217360   M   07-10-1999 135  Geel                     7.0/7  1682 0.00     0   ---   ---     0 
  2  * Sterck Arno            (1279N)-12   10284     228249   M   15-04-1999 260  Humbeek                  5.5/7  1255 0.00     0   ---   ---     0 
  3    Terryn Ezra            ( 630N) 0   52027          0   M   10-08-1997 109  Borgerhout               5.0/7   646 0.00     0   ---   ---     0 
  4  * Van Hauwermeiren Kwint (   0 )-12   11024     228524   M   06-01-1997 260  Humbeek                  4.5/7   96615.50     0   ---   ---     0 
  5    Massoels Werther       (   0 ) 0   10213     227544   M   28-08-1998 230  Leuven Centraal          4.5/7   37414.75     0   ---   ---     0 
  6  * Van Den Bosch Arno     (1291N)-12   10546     231835   M   11-08-1998 230  Leuven Centraal          4.5/7  109913.50     0   ---   ---     0 
  7  * Neefs Dion             (   0 )-12   10411     231436   M   30-03-1998 260  Humbeek                  4.0/7   22715.00     0   ---   ---     0 
  8    Lachaert Tibo          ( 610N) 0   11132          0   M   01-12-1998 477  Chesspirant              4.0/7   31014.25     0   ---   ---     0 
  9  * Demey Lotte            (   0 )-12   10494     230634   V   06-10-1998 475  Aalter                   4.0/7   31411.50     0   ---   ---     0 
 10    Goossens Alexander     (   0 ) 0   11413          0   M   06-03-1998 135  Geel                     4.0/7   55010.50     0   ---   ---     0 
 11    Degraeve Siewald       (   0 ) 0   41564          0   M   17-10-1997 477  Chesspirant              4.0/7   81710.00     0   ---   ---     0 
 12    Dubbeldam Mathijs      (   0 )-12   10310          0   M   21-05-1997 403  De Drie Torens Gent      3.5/7   27111.25     0   ---   ---     0 
 13    Vangrunderbeek  Tijs   (   0 )-12                  0   M                0                           3.5/7   33710.25     0   ---   ---     0 
 14  * Segers Ruben           (   0 )-12   11739     231720   M   25-08-1997 132  Oude God Mortsel         3.5/7   360 9.75     0   ---   ---     0 
 15    Houben Tom             (   0 ) 0   50063          0   M   02-01-1999 727  Genk                     3.5/7   243 9.25     0   ---   ---     0 
 16  * Tomme Emma             (   0 )-12   11411     228320   V   16-08-1998 313  Luctor & Emergo Waregem  3.5/7   531 8.75     0   ---   ---     0 
 17    Hamelink Veronique     (   0 )-12   10709          0   V   03-01-1997 403  De Drie Torens Gent      3.5/7   251 7.00     0   ---   ---     0 
 18  * Sleeckx Michiel        (   0 )-12   29947     228176   M   14-02-1997 141  Schoten                  3.0/7   298 8.00     0   ---   ---     0 
 19  * Vincent Ayla           (1071N)-12   26271     223743   V   12-04-1997 403  De Drie Torens Gent      3.0/7   671 7.50     0   ---   ---     0 
 20    Raquet Damien          (   0 )-12                  0   M                0                           3.0/7   103 6.50     0   ---   ---     0 
 21    Marchal Anais          (   0 )-12                  0   M                0                           2.5/7  -102 0.00     0   ---   ---     0 
 22  * Callebaut Giovanni     (1150N)-12   11419     229776   M   28-07-1999 301  KOSK Oostende            2.0/7   642 5.50     0   ---   ---     0 
 23    Dekoninck Jonas        (   0 )-12   10522          0   M   04-12-1997 132  Oude God Mortsel         2.0/7    19 5.00     0   ---   ---     0 
 24  * Van Roy Arno           (   0 )-12   50152     231908   M   09-10-1998 260  Humbeek                  2.0/7   133 1.75     0   ---   ---     0 
 25    Van De Walle Charles   (   0 )-12                  0   M                0                           1.5/7  -205 0.00     0   ---   ---     0 
 26    Coucke Charles         (   0 ) 0   39209          0   M   15-09-1997 462  Zottegem                 0.0/6  -677 0.00     0   ---   ---     0 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (05-09-2009)
  1 Van Den Bosch Arno    ( 1) ( 4.5) 0-1  Van Hauwermeiren Kwint(14) ( 4.5)
  2 Degraeve Siewald      (15) ( 4.0) 0-1  Sterck Arno           ( 2) ( 5.5)
  3 Ingelaere Arthur      ( 3) ( 7.0) 1-0  Massoels Werther      (16) ( 4.5)
  4 Goossens Alexander    (17) ( 4.0) 0-1  Callebaut Giovanni    ( 4) ( 2.0)
  5 Vincent Ayla          ( 5) ( 3.0) 1-0  Raquet Damien         (18) ( 3.0)
  6 Houben Tom            (19) ( 3.5) 0-1  Terryn Ezra           ( 6) ( 5.0)
  7 Lachaert Tibo         ( 7) ( 4.0) 0-1  Dubbeldam Mathijs     (20) ( 3.5)
  8 Hamelink Veronique    (21) ( 3.5) ½-½  Sleeckx Michiel       ( 8) ( 3.0)
  9 Segers Ruben          ( 9) ( 3.5) 1-0  Van De Walle Charles  (22) ( 1.5)
 10 Dekoninck Jonas       (23) ( 2.0) 1-0  Neefs Dion            (10) ( 4.0)
 11 Tomme Emma            (11) ( 3.5) 1-0  Coucke Charles        (24) ( 0.0)
 12 Marchal Anais         (25) ( 2.5) 0-1  Demey Lotte           (12) ( 4.0)
 13 Van Roy Arno          (13) ( 2.0) 0-1  Vangrunderbeek  Tijs  (26) ( 3.5)
(Go to Top)
Ronde 2 (05-09-2009)
  1 Sterck Arno           ( 2) ( 5.5) 1-0  Tomme Emma            (11) ( 3.5)
  2 Demey Lotte           (12) ( 4.0) 0-1  Ingelaere Arthur      ( 3) ( 7.0)
  3 Callebaut Giovanni    ( 4) ( 2.0) 0-1  Van Hauwermeiren Kwint(14) ( 4.5)
  4 Vangrunderbeek  Tijs  (26) ( 3.5) 0-1  Vincent Ayla          ( 5) ( 3.0)
  5 Terryn Ezra           ( 6) ( 5.0) 1-0  Dekoninck Jonas       (23) ( 2.0)
  6 Dubbeldam Mathijs     (20) ( 3.5) 0-1  Segers Ruben          ( 9) ( 3.5)
  7 Sleeckx Michiel       ( 8) ( 3.0) ½-½  Van Den Bosch Arno    ( 1) ( 4.5)
  8 Lachaert Tibo         ( 7) ( 4.0) 1-0  Hamelink Veronique    (21) ( 3.5)
  9 Neefs Dion            (10) ( 4.0) 1-0  Houben Tom            (19) ( 3.5)
 10 Raquet Damien         (18) ( 3.0) 1-0  Van Roy Arno          (13) ( 2.0)
 11 Van De Walle Charles  (22) ( 1.5) 0-1  Degraeve Siewald      (15) ( 4.0)
 12 Massoels Werther      (16) ( 4.5) 1-0  Marchal Anais         (25) ( 2.5)
 13 Coucke Charles        (24) ( 0.0) 0-1  Goossens Alexander    (17) ( 4.0)
(Go to Top)
Ronde 3 (05-09-2009)
  1 Segers Ruben          ( 9) ( 3.5) 0-1  Sterck Arno           ( 2) ( 5.5)
  2 Ingelaere Arthur      ( 3) ( 7.0) 1-0  Terryn Ezra           ( 6) ( 5.0)
  3 Van Hauwermeiren Kwint(14) ( 4.5) 1-0  Vincent Ayla          ( 5) ( 3.0)
  4 Degraeve Siewald      (15) ( 4.0) 1-0  Callebaut Giovanni    ( 4) ( 2.0)
  5 Massoels Werther      (16) ( 4.5) 0-1  Lachaert Tibo         ( 7) ( 4.0)
  6 Goossens Alexander    (17) ( 4.0) 1-0  Sleeckx Michiel       ( 8) ( 3.0)
  7 Raquet Damien         (18) ( 3.0) 0-1  Neefs Dion            (10) ( 4.0)
  8 Tomme Emma            (11) ( 3.5) ½-½  Dubbeldam Mathijs     (20) ( 3.5)
  9 Dekoninck Jonas       (23) ( 2.0) 0-1  Demey Lotte           (12) ( 4.0)
 10 Hamelink Veronique    (21) ( 3.5) 0-1  Vangrunderbeek  Tijs  (26) ( 3.5)
 11 Van Den Bosch Arno    ( 1) ( 4.5) 1-0  Van Roy Arno          (13) ( 2.0)
 12 Houben Tom            (19) ( 3.5) 1-0  Coucke Charles        (24) ( 0.0)
 13 Marchal Anais         (25) ( 2.5) ½-½  Van De Walle Charles  (22) ( 1.5)
(Go to Top)
Ronde 4 (05-09-2009)
  1 Sterck Arno           ( 2) ( 5.5) 0-1  Ingelaere Arthur      ( 3) ( 7.0)
  2 Terryn Ezra           ( 6) ( 5.0) 1-0  Van Hauwermeiren Kwint(14) ( 4.5)
  3 Vincent Ayla          ( 5) ( 3.0) 0-1  Degraeve Siewald      (15) ( 4.0)
  4 Demey Lotte           (12) ( 4.0) 1-0  Lachaert Tibo         ( 7) ( 4.0)
  5 Vangrunderbeek  Tijs  (26) ( 3.5) 0-1  Segers Ruben          ( 9) ( 3.5)
  6 Neefs Dion            (10) ( 4.0) 1-0  Goossens Alexander    (17) ( 4.0)
  7 Dubbeldam Mathijs     (20) ( 3.5) 0-1  Van Den Bosch Arno    ( 1) ( 4.5)
  8 Callebaut Giovanni    ( 4) ( 2.0) 0-1  Tomme Emma            (11) ( 3.5)
  9 Sleeckx Michiel       ( 8) ( 3.0) 0-1  Raquet Damien         (18) ( 3.0)
 10 Houben Tom            (19) ( 3.5) 0-1  Massoels Werther      (16) ( 4.5)
 11 Van De Walle Charles  (22) ( 1.5) 0-1  Dekoninck Jonas       (23) ( 2.0)
 12 Marchal Anais         (25) ( 2.5) 0-1  Hamelink Veronique    (21) ( 3.5)
 13 Van Roy Arno          (13) ( 2.0) 1-0  Coucke Charles        (24) ( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 5 (05-09-2009)
  1 Ingelaere Arthur      ( 3) ( 7.0) 1-0  Segers Ruben          ( 9) ( 3.5)
  2 Terryn Ezra           ( 6) ( 5.0) ½-½  Sterck Arno           ( 2) ( 5.5)
  3 Degraeve Siewald      (15) ( 4.0) 1-0  Neefs Dion            (10) ( 4.0)
  4 Van Hauwermeiren Kwint(14) ( 4.5) 1-0  Demey Lotte           (12) ( 4.0)
  5 Van Den Bosch Arno    ( 1) ( 4.5) 1-0  Tomme Emma            (11) ( 3.5)
  6 Goossens Alexander    (17) ( 4.0) 1-0  Vincent Ayla          ( 5) ( 3.0)
  7 Lachaert Tibo         ( 7) ( 4.0) 1-0  Dekoninck Jonas       (23) ( 2.0)
  8 Massoels Werther      (16) ( 4.5) ½-½  Vangrunderbeek  Tijs  (26) ( 3.5)
  9 Raquet Damien         (18) ( 3.0) 0-1  Dubbeldam Mathijs     (20) ( 3.5)
 10 Hamelink Veronique    (21) ( 3.5) 0-1  Houben Tom            (19) ( 3.5)
 11 Sleeckx Michiel       ( 8) ( 3.0) 1-0  Callebaut Giovanni    ( 4) ( 2.0)
 12 Van Roy Arno          (13) ( 2.0) 0-1  Marchal Anais         (25) ( 2.5)
 13 Coucke Charles        (24) ( 0.0) 0-1ffVan De Walle Charles  (22) ( 1.5)
(Go to Top)
Ronde 6 (05-09-2009)
  1 Van Hauwermeiren Kwint(14) ( 4.5) 0-1  Ingelaere Arthur      ( 3) ( 7.0)
  2 Degraeve Siewald      (15) ( 4.0) 0-1  Terryn Ezra           ( 6) ( 5.0)
  3 Sterck Arno           ( 2) ( 5.5) 1-0  Van Den Bosch Arno    ( 1) ( 4.5)
  4 Neefs Dion            (10) ( 4.0) ½-½  Lachaert Tibo         ( 7) ( 4.0)
  5 Segers Ruben          ( 9) ( 3.5) 0-1  Goossens Alexander    (17) ( 4.0)
  6 Tomme Emma            (11) ( 3.5) 1-0  Demey Lotte           (12) ( 4.0)
  7 Dubbeldam Mathijs     (20) ( 3.5) 0-1  Massoels Werther      (16) ( 4.5)
  8 Vangrunderbeek  Tijs  (26) ( 3.5) 1-0  Sleeckx Michiel       ( 8) ( 3.0)
  9 Vincent Ayla          ( 5) ( 3.0) 0-1  Houben Tom            (19) ( 3.5)
 10 Dekoninck Jonas       (23) ( 2.0) 0-1  Raquet Damien         (18) ( 3.0)
 11 Van De Walle Charles  (22) ( 1.5) 0-1  Hamelink Veronique    (21) ( 3.5)
 12 Coucke Charles        (24) ( 0.0) 0-1  Marchal Anais         (25) ( 2.5)
 13 Callebaut Giovanni    ( 4) ( 2.0) 1-0  Van Roy Arno          (13) ( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 7 (05-09-2009)
  1 Ingelaere Arthur      ( 3) ( 7.0) 1-0  Degraeve Siewald      (15) ( 4.0)
  2 Goossens Alexander    (17) ( 4.0) 0-1  Sterck Arno           ( 2) ( 5.5)
  3 Terryn Ezra           ( 6) ( 5.0) ½-½  Neefs Dion            (10) ( 4.0)
  4 Lachaert Tibo         ( 7) ( 4.0) ½-½  Van Hauwermeiren Kwint(14) ( 4.5)
  5 Van Den Bosch Arno    ( 1) ( 4.5) 1-0  Vangrunderbeek  Tijs  (26) ( 3.5)
  6 Massoels Werther      (16) ( 4.5) 1-0  Tomme Emma            (11) ( 3.5)
  7 Houben Tom            (19) ( 3.5) ½-½  Segers Ruben          ( 9) ( 3.5)
  8 Demey Lotte           (12) ( 4.0) 1-0  Raquet Damien         (18) ( 3.0)
  9 Marchal Anais         (25) ( 2.5) 0-1  Dubbeldam Mathijs     (20) ( 3.5)
 10 Hamelink Veronique    (21) ( 3.5) 1-0  Callebaut Giovanni    ( 4) ( 2.0)
 11 Sleeckx Michiel       ( 8) ( 3.0) 1-0  Dekoninck Jonas       (23) ( 2.0)
 12 Vincent Ayla          ( 5) ( 3.0) 1-0  Van De Walle Charles  (22) ( 1.5)
 13 Van Roy Arno          (13) ( 2.0) Bye
    Coucke Charles        ( 24)( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 S B Kash Buch Vsch Lot
1 Ingelaere Arthur 1242 7.0 1682 5W + 9Z + 3W + 2Z + 14W + 4Z + 11W + 0.00 0 0.0 0.0 0
2 Sterck Arno (*) 1279 5.5 1255 11Z + 16W + 14Z + 1W - 3Z = 6W + 10Z + 0.00 0 0.0 0.0 0
3 Terryn Ezra 630 5.0 646 15Z + 23W + 1Z - 4W + 2W = 11Z + 7W = 0.00 0 0.0 0.0 0
4 Van Hauwermeiren Kwinten (*) 0 4.5 966 6Z + 22Z + 19W + 3Z - 9W + 1W - 8Z = 15.50 0 0.0 0.0 0
5 Massoels Werther 0 4.5 374 1Z - 21W + 8W - 15Z + 13W = 12Z + 16W + 14.75 0 0.0 0.0 0
6 Van Den Bosch Arno (*) 1291 4.5 1099 4W - 18Z = 24W + 12Z + 16W + 2Z - 13W + 13.50 0 0.0 0.0 0
7 Neefs Dion (*) 0 4.0 227 23Z - 15W + 20Z + 10W + 11Z - 8W = 3Z = 15.00 0 0.0 0.0 0
8 Lachaert Tibo 610 4.0 310 12W - 17W + 5Z + 9Z - 23W + 7Z = 4W = 14.25 0 0.0 0.0 0
9 Demey Lotte (*) 0 4.0 314 21Z + 1W - 23Z + 8W + 4Z - 16Z - 20W + 11.50 0 0.0 0.0 0
10 Goossens Alexander 0 4.0 550 22W - 26Z + 18W + 7Z - 19W + 14Z + 2W - 10.50 0 0.0 0.0 0
11 Degraeve Siewald 0 4.0 817 2W - 25Z + 22W + 19Z + 7W + 3W - 1Z - 10.00 0 0.0 0.0 0
12 Dubbeldam Mathijs 0 3.5 271 8Z + 14W - 16Z = 6W - 20Z + 5W - 21Z + 11.25 0 0.0 0.0 0
13 Vangrunderbeek Tijs 0 3.5 337 24Z + 19W - 17Z + 14W - 5Z = 18W + 6Z - 10.25 0 0.0 0.0 0
14 Segers Ruben (*) 0 3.5 360 25W + 12Z + 2W - 13Z + 1Z - 10W - 15Z = 9.75 0 0.0 0.0 0
15 Houben Tom 0 3.5 243 3W - 7Z - 26W + 5W - 17Z + 19Z + 14W = 9.25 0 0.0 0.0 0
16 Tomme Emma (*) 0 3.5 531 26W + 2Z - 12W = 22Z + 6Z - 9W + 5Z - 8.75 0 0.0 0.0 0
17 Hamelink Veronique 0 3.5 251 18W = 8Z - 13W - 21Z + 15W - 25Z + 22W + 7.00 0 0.0 0.0 0
18 Sleeckx Michiel (*) 0 3.0 298 17Z = 6W = 10Z - 20W - 22W + 13Z - 23W + 8.00 0 0.0 0.0 0
19 Vincent Ayla (*) 1071 3.0 671 20W + 13Z + 4Z - 11W - 10Z - 15W - 25W + 7.50 0 0.0 0.0 0
20 Raquet Damien 0 3.0 103 19Z - 24W + 7W - 18Z + 12W - 23Z + 9Z - 6.50 0 0.0 0.0 0
21 Marchal Anais 0 2.5 -102 9W - 5Z - 25W = 17W - 24Z + 26Z + 12W - 0.00 0 0.0 0.0 0
22 Callebaut Giovanni (*) 1150 2.0 642 10Z + 4W - 11Z - 16W - 18Z - 24W + 17Z - 5.50 0 0.0 0.0 0
23 Dekoninck Jonas 0 2.0 19 7W + 3Z - 9W - 25Z + 8Z - 20W - 18Z - 5.00 0 0.0 0.0 0
24 Van Roy Arno (*) 0 2.0 133 13W - 20Z - 6Z - 26W + 21W - 22Z - bye 1.75 0 0.0 0.0 0
25 Van De Walle Charles 0 1.5 -205 14Z - 11W - 21Z = 23W - 26Z F 17W - 19Z - 0.00 0 0.0 0.0 0
26 Coucke Charles 0 0.0 -677 16Z - 10W - 15Z - 24Z - 25W f 21W - ... 0.00 0 0.0 0.0 0

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.24 2009-06-17