Reeks -16


132
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.24 2009-06-17
Org. : SK Oude God ,Mortsel ,2009
Arbit. : Bart Van Tichelen, Wim Cools
, Tempo : 25 min KO
Tie BreakPts, SonneBorn, Kashdan, Bucholtz, Voortschrijding, Loterij
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Amerikaanse klassering

Eindklassement
   Tit Naam                    ELO    Cat Nr    FIDE ID Nr  V/M Geboorte   ClNr  Club                 Ptn    Pres  S B   Kash  Buch  Vsch  Lot 
  1  * Desmyter Thomas        (1791N)-16   55816     210242   M   23-06-1994 401  KGSRL Gent           5.5/7  1819 0.00     0   ---   ---     0 
  2  * De Vleeschauwer Ruben  (1770N)-16   46701     214825   M   09-06-1994 472  Mercatel             5.0/7  174317.50     0   ---   ---     0 
  3  * Baekelant Eva          (1949N)-16   38652     210030   V   08-07-1995 307  Bredene              5.0/7  181614.00     0   ---   ---     0 
  4  * Van Herck Raf          (1546N)-16   44881     222151   M   12-02-1994 260  Humbeek              4.5/7  1559 0.00     0   ---   ---     0 
  5  * Comhaire Cedric        (1487N)-16   36986     230324   M   12-08-1994 430  Landegem             4.0/7  1648 0.00     0   ---   ---     0 
  6  * Vincent Gwijde         (1393N)-16    5827     223751   M   15-03-1994 403  De Drie Torens Gent  3.0/7  151510.50     0   ---   ---     0 
  7  * Decrop Benjamin        (1596N)-16   28436     215147   M   31-05-1994 132  Oude God Mortsel     3.0/7  1441 9.50     0   ---   ---     0 
  8    Van Hamme Remco        (1290N) 0    5789     222119   M   26-11-1993 403  De Drie Torens Gent  2.0/7  1334 4.00     6  26.0   ---     0 
  9  * Van Parys Nikita       (1490N)-16   10045     222453   M   17-08-1994 403  De Drie Torens Gent  2.0/7  1388 4.00     6  25.0   ---     0 
 10    Coppens Bart           (   0 ) 0   56707          0   M   09-12-1994 132  Oude God Mortsel     1.0/7  1199 0.00     0   ---   ---     0 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (05-09-2009)
  1 Baekelant Eva         ( 1) ( 5.0) 1-0  Van Parys Nikita      ( 6) ( 2.0)
  2 Comhaire Cedric       ( 7) ( 4.0) 0-1  Desmyter Thomas       ( 2) ( 5.5)
  3 De Vleeschauwer Ruben ( 3) ( 5.0) 0-1  Vincent Gwijde        ( 8) ( 3.0)
  4 Van Hamme Remco       ( 9) ( 2.0) 1-0  Decrop Benjamin       ( 4) ( 3.0)
  5 Van Herck Raf         ( 5) ( 4.5) 1-0  Coppens Bart          (10) ( 1.0)
(Go to Top)
Ronde 2 (05-09-2009)
  1 Vincent Gwijde        ( 8) ( 3.0) 0-1  Baekelant Eva         ( 1) ( 5.0)
  2 Desmyter Thomas       ( 2) ( 5.5) ½-½  Van Herck Raf         ( 5) ( 4.5)
  3 Coppens Bart          (10) ( 1.0) 0-1  Van Hamme Remco       ( 9) ( 2.0)
  4 Van Parys Nikita      ( 6) ( 2.0) 0-1  De Vleeschauwer Ruben ( 3) ( 5.0)
  5 Decrop Benjamin       ( 4) ( 3.0) 0-1  Comhaire Cedric       ( 7) ( 4.0)
(Go to Top)
Ronde 3 (05-09-2009)
  1 Baekelant Eva         ( 1) ( 5.0) 1-0  Van Hamme Remco       ( 9) ( 2.0)
  2 De Vleeschauwer Ruben ( 3) ( 5.0) 1-0  Desmyter Thomas       ( 2) ( 5.5)
  3 Van Herck Raf         ( 5) ( 4.5) 0-1  Vincent Gwijde        ( 8) ( 3.0)
  4 Comhaire Cedric       ( 7) ( 4.0) 1-0  Coppens Bart          (10) ( 1.0)
  5 Van Parys Nikita      ( 6) ( 2.0) 1-0  Decrop Benjamin       ( 4) ( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 4 (05-09-2009)
  1 De Vleeschauwer Ruben ( 3) ( 5.0) 1-0  Baekelant Eva         ( 1) ( 5.0)
  2 Van Hamme Remco       ( 9) ( 2.0) 0-1  Comhaire Cedric       ( 7) ( 4.0)
  3 Vincent Gwijde        ( 8) ( 3.0) 0-1  Desmyter Thomas       ( 2) ( 5.5)
  4 Decrop Benjamin       ( 4) ( 3.0) 1-0  Van Herck Raf         ( 5) ( 4.5)
  5 Coppens Bart          (10) ( 1.0) 1-0  Van Parys Nikita      ( 6) ( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 5 (05-09-2009)
  1 Comhaire Cedric       ( 7) ( 4.0) 1-0  De Vleeschauwer Ruben ( 3) ( 5.0)
  2 Baekelant Eva         ( 1) ( 5.0) 1-0  Decrop Benjamin       ( 4) ( 3.0)
  3 Desmyter Thomas       ( 2) ( 5.5) 1-0  Van Hamme Remco       ( 9) ( 2.0)
  4 Coppens Bart          (10) ( 1.0) 0-1  Vincent Gwijde        ( 8) ( 3.0)
  5 Van Herck Raf         ( 5) ( 4.5) 1-0  Van Parys Nikita      ( 6) ( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 6 (05-09-2009)
  1 Comhaire Cedric       ( 7) ( 4.0) 0-1  Baekelant Eva         ( 1) ( 5.0)
  2 Van Parys Nikita      ( 6) ( 2.0) 0-1  Desmyter Thomas       ( 2) ( 5.5)
  3 De Vleeschauwer Ruben ( 3) ( 5.0) 1-0  Coppens Bart          (10) ( 1.0)
  4 Vincent Gwijde        ( 8) ( 3.0) 0-1  Decrop Benjamin       ( 4) ( 3.0)
  5 Van Hamme Remco       ( 9) ( 2.0) 0-1  Van Herck Raf         ( 5) ( 4.5)
(Go to Top)
Ronde 7 (05-09-2009)
  1 Desmyter Thomas       ( 2) ( 5.5) 1-0  Baekelant Eva         ( 1) ( 5.0)
  2 De Vleeschauwer Ruben ( 3) ( 5.0) 1-0  Comhaire Cedric       ( 7) ( 4.0)
  3 Van Herck Raf         ( 5) ( 4.5) 1-0  Vincent Gwijde        ( 8) ( 3.0)
  4 Decrop Benjamin       ( 4) ( 3.0) 1-0  Van Hamme Remco       ( 9) ( 2.0)
  5 Coppens Bart          (10) ( 1.0) 0-1  Van Parys Nikita      ( 6) ( 2.0)
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 S B Kash Buch Vsch Lot
1 Desmyter Thomas (*) 1791 5.5 1819 5Z + 4W = 2Z - 6Z + 8W + 9Z + 3W + 0.00 0 0.0 0.0 0
2 De Vleeschauwer Ruben (*) 1770 5.0 1743 6W - 9Z + 1W + 3W + 5Z - 10W + 5W + 17.50 0 0.0 0.0 0
3 Baekelant Eva (*) 1949 5.0 1816 9W + 6Z + 8W + 2Z - 7W + 5Z + 1Z - 14.00 0 0.0 0.0 0
4 Van Herck Raf (*) 1546 4.5 1559 10W + 1Z = 6W - 7Z - 9W + 8Z + 6W + 0.00 0 0.0 0.0 0
5 Comhaire Cedric (*) 1487 4.0 1648 1W - 7Z + 10W + 8Z + 2W + 3W - 2Z - 0.00 0 0.0 0.0 0
6 Vincent Gwijde (*) 1393 3.0 1515 2Z + 3W - 4Z + 1W - 10Z + 7W - 4Z - 10.50 0 0.0 0.0 0
7 Decrop Benjamin (*) 1596 3.0 1441 8Z - 5W - 9Z - 4W + 3Z - 6Z + 8W + 9.50 0 0.0 0.0 0
8 Van Hamme Remco 1290 2.0 1334 7W + 10Z + 3Z - 5W - 1Z - 4W - 7Z - 4.00 6 26.0 0.0 0
9 Van Parys Nikita (*) 1490 2.0 1388 3Z - 2W - 7W + 10Z - 4Z - 1W - 10Z + 4.00 6 25.0 0.0 0
10 Coppens Bart 0 1.0 1199 4Z - 8W - 5Z - 9W + 6W - 2Z - 9W - 0.00 0 0.0 0.0 0

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.24 2009-06-17