Jeugdtoernooi -20


132
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.24 2009-06-17
Org. : SKOG ,Mortsel ,2009
Arbit. : Bart Van Tichelen, Wim Cools
, Tempo : 25 min KO
Tie BreakPts, SonneBorn, Kashdan, Bucholtz, Voortschrijding, Loterij
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Amerikaanse klassering

Eindklassement
   Tit Naam                    ELO    Cat Nr    FIDE ID Nr  V/M Geboorte   ClNr  Club                 Ptn    Pres  S B   Kash  Buch  Vsch  Lot 
  1  * Nijs Nils              (2290N)-20    7358     209651   M   04-11-1993 132  Oude God Mortsel     5.5/7  2170 0.00     0   ---   ---     0 
  2    Vandaele Morris        (1771N) 0   32263     207381   M   05-06-1992 430  Landegem             5.0/7  1884 0.00     0   ---   ---     0 
  3    Poelman Geoffrey       (1834N) 0   52019     209961   M   07-09-1992 478  FCH Zottegem         4.5/7  192318.00     0   ---   ---     0 
  4    Van Herck Rob          (1561N) 0   57690     210102   M   29-10-1992 260  Humbeek              4.5/7  186314.00     0   ---   ---     0 
  5  * Roos David             (1920N)-20   11789     210064   M   24-07-1992 462  Zottegem             4.0/7  181912.50     0   ---   ---     0 
  6    De Weird Gunter        (1737N) 0   24651     214965   M   30-09-1966 462  Zottegem             4.0/7  174312.00     0   ---   ---     0 
  7  * Demarre Jan            (1853N)-20   11510     225053   M   16-11-1960 174  Brasschaat           4.0/7  1742 8.50     0   ---   ---     0 
  8  * De Vogelaere Robin     (1878N)-20   40461     207489   M   03-11-1992 303  KBSK Brugge          3.5/7  173411.75     0   ---   ---     0 
  9  * Verhulst Nikolaas      (2000N)-20   57169     223450   M   01-01-1989 132  Oude God Mortsel     3.5/7  1747 9.00     0   ---   ---     0 
 10  * Barbier Wiebke         (1791N)-20   43516     207977   V   09-12-1992 143  Temse                3.0/7  1726 9.00     0   ---   ---     0 
 11  * Van Parys Quinten      (1064N)-20   11008     228583   M   26-05-1992 403  De Drie Torens Gent  3.0/7  1331 8.00     0   ---   ---     0 
 12  * Zegers Jeroen          (1469N)-20   35742     210153   M   04-10-1992 260  Humbeek              3.0/7  1574 4.50     0   ---   ---     0 
 13  * Rawoens Jonas          (   0 )-20   11006     227927   M   29-06-1992 403  De Drie Torens Gent  1.5/7  1488 0.00     0   ---   ---     0 
 14    De Weird Matthias      (1186N) 0   25933     214973   M   23-12-1994 462  Zottegem             0.0/7   624 0.00     0   ---   ---     0 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (05-09-2009)
  1 Nijs Nils             ( 1) ( 5.5) 1-0  Vandaele Morris       ( 8) ( 5.0)
  2 De Weird Gunter       ( 9) ( 4.0) ½-½  Verhulst Nikolaas     ( 2) ( 3.5)
  3 Roos David            ( 3) ( 4.0) ½-½  Van Herck Rob         (10) ( 4.5)
  4 Zegers Jeroen         (11) ( 3.0) 0-1  De Vogelaere Robin    ( 4) ( 3.5)
  5 Demarre Jan           ( 5) ( 4.0) 1-0  De Weird Matthias     (12) ( 0.0)
  6 Van Parys Quinten     (13) ( 3.0) 1-0  Poelman Geoffrey      ( 6) ( 4.5)
  7 Barbier Wiebke        ( 7) ( 3.0) 1-0  Rawoens Jonas         (14) ( 1.5)
(Go to Top)
Ronde 2 (05-09-2009)
  1 Demarre Jan           ( 5) ( 4.0) 0-1  Nijs Nils             ( 1) ( 5.5)
  2 De Vogelaere Robin    ( 4) ( 3.5) 1-0  Barbier Wiebke        ( 7) ( 3.0)
  3 Verhulst Nikolaas     ( 2) ( 3.5) 0-1  Van Parys Quinten     (13) ( 3.0)
  4 Van Herck Rob         (10) ( 4.5) ½-½  De Weird Gunter       ( 9) ( 4.0)
  5 Poelman Geoffrey      ( 6) ( 4.5) 1-0  Roos David            ( 3) ( 4.0)
  6 Vandaele Morris       ( 8) ( 5.0) 1-0  De Weird Matthias     (12) ( 0.0)
  7 Rawoens Jonas         (14) ( 1.5) 0-1  Zegers Jeroen         (11) ( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 3 (05-09-2009)
  1 Van Parys Quinten     (13) ( 3.0) 0-1  De Vogelaere Robin    ( 4) ( 3.5)
  2 Nijs Nils             ( 1) ( 5.5) 1-0  Van Herck Rob         (10) ( 4.5)
  3 De Weird Gunter       ( 9) ( 4.0) 0-1  Demarre Jan           ( 5) ( 4.0)
  4 Zegers Jeroen         (11) ( 3.0) 0-1  Poelman Geoffrey      ( 6) ( 4.5)
  5 Barbier Wiebke        ( 7) ( 3.0) 0-1  Vandaele Morris       ( 8) ( 5.0)
  6 Roos David            ( 3) ( 4.0) 0-1  Verhulst Nikolaas     ( 2) ( 3.5)
  7 De Weird Matthias     (12) ( 0.0) 0-1  Rawoens Jonas         (14) ( 1.5)
(Go to Top)
Ronde 4 (05-09-2009)
  1 De Vogelaere Robin    ( 4) ( 3.5) ½-½  Nijs Nils             ( 1) ( 5.5)
  2 Poelman Geoffrey      ( 6) ( 4.5) 1-0  Demarre Jan           ( 5) ( 4.0)
  3 Vandaele Morris       ( 8) ( 5.0) 1-0  Van Parys Quinten     (13) ( 3.0)
  4 Verhulst Nikolaas     ( 2) ( 3.5) 0-1  Barbier Wiebke        ( 7) ( 3.0)
  5 Rawoens Jonas         (14) ( 1.5) 0-1  De Weird Gunter       ( 9) ( 4.0)
  6 Roos David            ( 3) ( 4.0) 1-0  Zegers Jeroen         (11) ( 3.0)
  7 Van Herck Rob         (10) ( 4.5) 1-0  De Weird Matthias     (12) ( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 5 (05-09-2009)
  1 Nijs Nils             ( 1) ( 5.5) ½-½  Poelman Geoffrey      ( 6) ( 4.5)
  2 Vandaele Morris       ( 8) ( 5.0) 1-0  De Vogelaere Robin    ( 4) ( 3.5)
  3 Demarre Jan           ( 5) ( 4.0) 0-1  Van Herck Rob         (10) ( 4.5)
  4 Barbier Wiebke        ( 7) ( 3.0) 1-0  De Weird Gunter       ( 9) ( 4.0)
  5 Van Parys Quinten     (13) ( 3.0) 0-1  Roos David            ( 3) ( 4.0)
  6 Rawoens Jonas         (14) ( 1.5) ½-½  Verhulst Nikolaas     ( 2) ( 3.5)
  7 De Weird Matthias     (12) ( 0.0) 0-1  Zegers Jeroen         (11) ( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 6 (05-09-2009)
  1 Poelman Geoffrey      ( 6) ( 4.5) ½-½  Vandaele Morris       ( 8) ( 5.0)
  2 Barbier Wiebke        ( 7) ( 3.0) 0-1  Nijs Nils             ( 1) ( 5.5)
  3 De Vogelaere Robin    ( 4) ( 3.5) 0-1  Van Herck Rob         (10) ( 4.5)
  4 Roos David            ( 3) ( 4.0) 1-0  Rawoens Jonas         (14) ( 1.5)
  5 Zegers Jeroen         (11) ( 3.0) 0-1  Demarre Jan           ( 5) ( 4.0)
  6 De Weird Gunter       ( 9) ( 4.0) 1-0  Van Parys Quinten     (13) ( 3.0)
  7 Verhulst Nikolaas     ( 2) ( 3.5) 1-0  De Weird Matthias     (12) ( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 7 (05-09-2009)
  1 Nijs Nils             ( 1) ( 5.5) ½-½  Roos David            ( 3) ( 4.0)
  2 Van Herck Rob         (10) ( 4.5) ½-½  Vandaele Morris       ( 8) ( 5.0)
  3 Verhulst Nikolaas     ( 2) ( 3.5) ½-½  Poelman Geoffrey      ( 6) ( 4.5)
  4 De Weird Gunter       ( 9) ( 4.0) 1-0  De Vogelaere Robin    ( 4) ( 3.5)
  5 Zegers Jeroen         (11) ( 3.0) 1-0  Barbier Wiebke        ( 7) ( 3.0)
  6 Demarre Jan           ( 5) ( 4.0) 1-0  Rawoens Jonas         (14) ( 1.5)
  7 De Weird Matthias     (12) ( 0.0) 0-1  Van Parys Quinten     (13) ( 3.0)
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 S B Kash Buch Vsch Lot
1 Nijs Nils (*) 2290 5.5 2170 2W + 7Z + 4W + 8Z = 3W = 10Z + 5W = 0.00 0 0.0 0.0 0
2 Vandaele Morris 1771 5.0 1884 1Z - 14W + 10Z + 11W + 8W + 3Z = 4Z = 0.00 0 0.0 0.0 0
3 Poelman Geoffrey 1834 4.5 1923 11Z - 5W + 12Z + 7W + 1Z = 2W = 9Z = 18.00 0 0.0 0.0 0
4 Van Herck Rob 1561 4.5 1863 5Z = 6W = 1Z - 14W + 7Z + 8Z + 2W = 14.00 0 0.0 0.0 0
5 Roos David (*) 1920 4.0 1819 4W = 3Z - 9W - 12W + 11Z + 13W + 1Z = 12.50 0 0.0 0.0 0
6 De Weird Gunter 1737 4.0 1743 9W = 4Z = 7W - 13Z + 10Z - 11W + 8W + 12.00 0 0.0 0.0 0
7 Demarre Jan (*) 1853 4.0 1742 14W + 1W - 6Z + 3Z - 4W - 12Z + 13W + 8.50 0 0.0 0.0 0
8 De Vogelaere Robin (*) 1878 3.5 1734 12Z + 10W + 11Z + 1W = 2Z - 4W - 6Z - 11.75 0 0.0 0.0 0
9 Verhulst Nikolaas (*) 2000 3.5 1747 6Z = 11W - 5Z + 10W - 13Z = 14W + 3W = 9.00 0 0.0 0.0 0
10 Barbier Wiebke (*) 1791 3.0 1726 13W + 8Z - 2W - 9Z + 6W + 1W - 12Z - 9.00 0 0.0 0.0 0
11 Van Parys Quinten (*) 1064 3.0 1331 3W + 9Z + 8W - 2Z - 5W - 6Z - 14Z + 8.00 0 0.0 0.0 0
12 Zegers Jeroen (*) 1469 3.0 1574 8W - 13Z + 3W - 5Z - 14Z + 7W - 10W + 4.50 0 0.0 0.0 0
13 Rawoens Jonas (*) 0 1.5 1488 10Z - 12W - 14Z + 6W - 9W = 5Z - 7Z - 0.00 0 0.0 0.0 0
14 De Weird Matthias 1186 0.0 624 7Z - 2Z - 13W - 4Z - 12W - 9Z - 11W - 0.00 0 0.0 0.0 0

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.24 2009-06-17