SKOG Jeugdtoernooi - Reeks -14


132
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.45 2012/08/16
Org. : SK Oude God ,Mortsel ,2012
Arbit. : Bart Peeters, Wim Cools
, Tempo : 25'
Tie BreakPts, Onderling Res, Voortschrijding, Bucholtz, Median Bucholtz, SonneBorn
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO       Ptn   Pres 
  1 Tuerlinckx Ben         (1998N)  7.0/7  2441 
  2 Ramacker Quinten       (1790N)  5.5/7  1879 
  3 Slagter Maxim          (1368N)  5.0/7  1722 
  4 Smet Louis             (1399N)  5.0/7  1529 
  5 Van Den Bosch Arno     (1608N)  5.0/7  1582 
  6 Lee Deon               (1763N)  4.5/7  1682 
  7 Cnudde Matthias        (1416N)  4.5/7  1481 
  8 De Block Yordi         (1790N)  4.0/7  1669 
  9 De Block Fabio         (1624N)  4.0/7  1539 
 10 Sterck Arno            (1770N)  4.0/7  1601 
 11 Demey Benno            (1356N)  4.0/7  1530 
 12 Beukema Christiaan     (1331N)  4.0/7  1435 
 13 Demey Lotte            (1493N)  3.5/7  1445 
 14 Verstraeten Iris       (1637N)  3.5/7  1355 
 15 Barsegjan Anusavan     (1252N)  3.5/7  1239 
 16 Van Cauwenbergh Maxim  (   0 )  3.5/7  1216 
 17 Steegmans Pieter       (1100N)  3.5/7  1128 
 18 Claeys Robin           (1350N)  3.0/7  1403 
 19 De Geeter Arne         (1272N)  3.0/7  1171 
 20 Verboven Arnout        (1465N)  3.0/7  1240 
 21 Jalalijam Amir         (1220N)  3.0/7  1167 
 22 Raats Joran            ( 913N)  2.0/7   881 
 23 Suetens Xander         (   0 )  2.0/7   755 
 24 De Hondt Tjorven       (   0 )  2.0/7   838 
 25 Covaci Andrei          (   0 )  2.0/7   572 
 26 Dehan Loic             (   0 )  2.0/7   218 
 27 Jamar Vadim            (1711N)  1.0/1  2096 
 28 Smet Victor            (   0 )  1.0/7   211 
 29 Lombaerts Stijn        (   0 )  1.0/7    82 
 30 De Backer Bjorn        (   0 )  0.0/1     0 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (15-09-2012)
  1 Claeys Robin          (16) ( 3.0) 0-1  Tuerlinckx Ben        ( 1) ( 7.0)
  2 De Block Yordi        ( 2) ( 4.0) 1-0  Beukema Christiaan    (17) ( 4.0)
  3 De Geeter Arne        (18) ( 3.0) 0-1  Ramacker Quinten      ( 3) ( 5.5)
  4 Sterck Arno           ( 4) ( 4.0) 1-0  Barsegjan Anusavan    (19) ( 3.5)
  5 Jalalijam Amir        (20) ( 3.0) 0-1  Lee Deon              ( 5) ( 4.5)
  6 Jamar Vadim           ( 6) ( 1.0) 1-0  Steegmans Pieter      (21) ( 3.5)
  7 Raats Joran           (22) ( 2.0) 0-1  Verstraeten Iris      ( 7) ( 3.5)
  8 De Block Fabio        ( 8) ( 4.0) 1-0ffDe Backer Bjorn       (23) ( 0.0)
  9 De Hondt Tjorven      (24) ( 2.0) 0-1  Van Den Bosch Arno    ( 9) ( 5.0)
 10 Demey Lotte           (10) ( 3.5) 1-0  Van Cauwenbergh Maxim (25) ( 3.5)
 11 Covaci Andrei         (26) ( 2.0) 0-1  Verboven Arnout       (11) ( 3.0)
 12 Cnudde Matthias       (12) ( 4.5) 1-0  Dehan Loic            (27) ( 2.0)
 13 Lombaerts Stijn       (28) ( 1.0) 0-1  Smet Louis            (13) ( 5.0)
 14 Slagter Maxim         (14) ( 5.0) 1-0  Smet Victor           (29) ( 1.0)
 15 Suetens Xander        (30) ( 2.0) 0-1  Demey Benno           (15) ( 4.0)
(Go to Top)
Ronde 2 (15-09-2012)
  1 Tuerlinckx Ben        ( 1) ( 7.0) 1-0  Van Den Bosch Arno    ( 9) ( 5.0)
  2 Verboven Arnout       (11) ( 3.0) 0-1  De Block Yordi        ( 2) ( 4.0)
  3 Ramacker Quinten      ( 3) ( 5.5) 1-0  Demey Lotte           (10) ( 3.5)
  4 Smet Louis            (13) ( 5.0) 0-1  Sterck Arno           ( 4) ( 4.0)
  5 Lee Deon              ( 5) ( 4.5) 1-0  Cnudde Matthias       (12) ( 4.5)
  6 Verstraeten Iris      ( 7) ( 3.5) 0-1  Slagter Maxim         (14) ( 5.0)
  7 Demey Benno           (15) ( 4.0) 0-1  De Block Fabio        ( 8) ( 4.0)
  8 De Hondt Tjorven      (24) ( 2.0) 0-1  Claeys Robin          (16) ( 3.0)
  9 Beukema Christiaan    (17) ( 4.0) 1-0  Covaci Andrei         (26) ( 2.0)
 10 Van Cauwenbergh Maxim (25) ( 3.5) 0-1  De Geeter Arne        (18) ( 3.0)
 11 Barsegjan Anusavan    (19) ( 3.5) 1-0  Lombaerts Stijn       (28) ( 1.0)
 12 Dehan Loic            (27) ( 2.0) 0-1  Jalalijam Amir        (20) ( 3.0)
 13 Steegmans Pieter      (21) ( 3.5) 1-0  Suetens Xander        (30) ( 2.0)
 14 Smet Victor           (29) ( 1.0) 0-1  Raats Joran           (22) ( 2.0)
    De Backer Bjorn       ( 23)( 0.0) Afwezig       
    Jamar Vadim           (  6)( 1.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 3 (15-09-2012)
  1 Sterck Arno           ( 4) ( 4.0) 0-1  Tuerlinckx Ben        ( 1) ( 7.0)
  2 De Block Yordi        ( 2) ( 4.0) 1-0  Lee Deon              ( 5) ( 4.5)
  3 De Block Fabio        ( 8) ( 4.0) 0-1  Ramacker Quinten      ( 3) ( 5.5)
  4 Slagter Maxim         (14) ( 5.0) 1-0  Verboven Arnout       (11) ( 3.0)
  5 Claeys Robin          (16) ( 3.0) 1-0  Verstraeten Iris      ( 7) ( 3.5)
  6 Van Den Bosch Arno    ( 9) ( 5.0) 0-1  Beukema Christiaan    (17) ( 4.0)
  7 Demey Lotte           (10) ( 3.5) 1-0  Barsegjan Anusavan    (19) ( 3.5)
  8 Cnudde Matthias       (12) ( 4.5) ½-½  Steegmans Pieter      (21) ( 3.5)
  9 De Geeter Arne        (18) ( 3.0) 0-1  Smet Louis            (13) ( 5.0)
 10 Jalalijam Amir        (20) ( 3.0) 0-1  Demey Benno           (15) ( 4.0)
 11 Raats Joran           (22) ( 2.0) 1-0  De Hondt Tjorven      (24) ( 2.0)
 12 Lombaerts Stijn       (28) ( 1.0) 0-1  Van Cauwenbergh Maxim (25) ( 3.5)
 13 Covaci Andrei         (26) ( 2.0) 0-1  Smet Victor           (29) ( 1.0)
 14 Suetens Xander        (30) ( 2.0) 1-0  Dehan Loic            (27) ( 2.0)
    De Backer Bjorn       ( 23)( 0.0) Afwezig       
    Jamar Vadim           (  6)( 1.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 4 (15-09-2012)
  1 Tuerlinckx Ben        ( 1) ( 7.0) 1-0  Slagter Maxim         (14) ( 5.0)
  2 Ramacker Quinten      ( 3) ( 5.5) 1-0  De Block Yordi        ( 2) ( 4.0)
  3 Demey Benno           (15) ( 4.0) 1-0  Sterck Arno           ( 4) ( 4.0)
  4 Lee Deon              ( 5) ( 4.5) 1-0  Raats Joran           (22) ( 2.0)
  5 Smet Louis            (13) ( 5.0) 0-1  De Block Fabio        ( 8) ( 4.0)
  6 Beukema Christiaan    (17) ( 4.0) 0-1  Demey Lotte           (10) ( 3.5)
  7 Steegmans Pieter      (21) ( 3.5) 0-1  Claeys Robin          (16) ( 3.0)
  8 Verstraeten Iris      ( 7) ( 3.5) 1-0  Cnudde Matthias       (12) ( 4.5)
  9 Van Den Bosch Arno    ( 9) ( 5.0) 1-0  Jalalijam Amir        (20) ( 3.0)
 10 Verboven Arnout       (11) ( 3.0) 0-1  Van Cauwenbergh Maxim (25) ( 3.5)
 11 Smet Victor           (29) ( 1.0) 0-1  De Geeter Arne        (18) ( 3.0)
 12 Barsegjan Anusavan    (19) ( 3.5) 1-0  Suetens Xander        (30) ( 2.0)
 13 Dehan Loic            (27) ( 2.0) 0-1  De Hondt Tjorven      (24) ( 2.0)
 14 Lombaerts Stijn       (28) ( 1.0) 0-1  Covaci Andrei         (26) ( 2.0)
    De Backer Bjorn       ( 23)( 0.0) Afwezig       
    Jamar Vadim           (  6)( 1.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 5 (15-09-2012)
  1 Ramacker Quinten      ( 3) ( 5.5) 0-1  Tuerlinckx Ben        ( 1) ( 7.0)
  2 De Block Yordi        ( 2) ( 4.0) 1-0  Demey Benno           (15) ( 4.0)
  3 Slagter Maxim         (14) ( 5.0) ½-½  Lee Deon              ( 5) ( 4.5)
  4 De Block Fabio        ( 8) ( 4.0) 1-0  Claeys Robin          (16) ( 3.0)
  5 Demey Lotte           (10) ( 3.5) 0-1  Van Den Bosch Arno    ( 9) ( 5.0)
  6 Sterck Arno           ( 4) ( 4.0) 1-0  Beukema Christiaan    (17) ( 4.0)
  7 Van Cauwenbergh Maxim (25) ( 3.5) 1-0  Verstraeten Iris      ( 7) ( 3.5)
  8 Raats Joran           (22) ( 2.0) 0-1  Smet Louis            (13) ( 5.0)
  9 De Geeter Arne        (18) ( 3.0) 0-1  Barsegjan Anusavan    (19) ( 3.5)
 10 Cnudde Matthias       (12) ( 4.5) 1-0  Jalalijam Amir        (20) ( 3.0)
 11 Covaci Andrei         (26) ( 2.0) 0-1  Steegmans Pieter      (21) ( 3.5)
 12 Suetens Xander        (30) ( 2.0) 0-1  Verboven Arnout       (11) ( 3.0)
 13 De Hondt Tjorven      (24) ( 2.0) 1-0  Smet Victor           (29) ( 1.0)
 14 Dehan Loic            (27) ( 2.0) 1-0  Lombaerts Stijn       (28) ( 1.0)
    De Backer Bjorn       ( 23)( 0.0) Afwezig       
    Jamar Vadim           (  6)( 1.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 6 (15-09-2012)
  1 Tuerlinckx Ben        ( 1) ( 7.0) 1-0  De Block Yordi        ( 2) ( 4.0)
  2 Lee Deon              ( 5) ( 4.5) 0-1  Ramacker Quinten      ( 3) ( 5.5)
  3 De Block Fabio        ( 8) ( 4.0) 0-1  Slagter Maxim         (14) ( 5.0)
  4 Claeys Robin          (16) ( 3.0) 0-1  Sterck Arno           ( 4) ( 4.0)
  5 Barsegjan Anusavan    (19) ( 3.5) 0-1  Van Den Bosch Arno    ( 9) ( 5.0)
  6 Demey Benno           (15) ( 4.0) 1-0  Demey Lotte           (10) ( 3.5)
  7 Smet Louis            (13) ( 5.0) 1-0  Van Cauwenbergh Maxim (25) ( 3.5)
  8 Verboven Arnout       (11) ( 3.0) 0-1  Cnudde Matthias       (12) ( 4.5)
  9 Steegmans Pieter      (21) ( 3.5) 0-1  De Geeter Arne        (18) ( 3.0)
 10 Verstraeten Iris      ( 7) ( 3.5) 1-0  De Hondt Tjorven      (24) ( 2.0)
 11 Beukema Christiaan    (17) ( 4.0) 1-0  Raats Joran           (22) ( 2.0)
 12 Jalalijam Amir        (20) ( 3.0) 1-0  Covaci Andrei         (26) ( 2.0)
 13 Smet Victor           (29) ( 1.0) 0-1  Dehan Loic            (27) ( 2.0)
 14 Lombaerts Stijn       (28) ( 1.0) 0-1  Suetens Xander        (30) ( 2.0)
    De Backer Bjorn       ( 23)( 0.0) Afwezig       
    Jamar Vadim           (  6)( 1.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 7 (15-09-2012)
  1 Tuerlinckx Ben        ( 1) ( 7.0) 1-0  De Block Fabio        ( 8) ( 4.0)
  2 Slagter Maxim         (14) ( 5.0) ½-½  Ramacker Quinten      ( 3) ( 5.5)
  3 De Block Yordi        ( 2) ( 4.0) 0-1  Smet Louis            (13) ( 5.0)
  4 Van Den Bosch Arno    ( 9) ( 5.0) 1-0  Demey Benno           (15) ( 4.0)
  5 Sterck Arno           ( 4) ( 4.0) 0-1  Lee Deon              ( 5) ( 4.5)
  6 Cnudde Matthias       (12) ( 4.5) 1-0  Claeys Robin          (16) ( 3.0)
  7 Demey Lotte           (10) ( 3.5) ½-½  Verstraeten Iris      ( 7) ( 3.5)
  8 De Geeter Arne        (18) ( 3.0) 0-1  Beukema Christiaan    (17) ( 4.0)
  9 Van Cauwenbergh Maxim (25) ( 3.5) ½-½  Barsegjan Anusavan    (19) ( 3.5)
 10 Raats Joran           (22) ( 2.0) 0-1  Steegmans Pieter      (21) ( 3.5)
 11 De Hondt Tjorven      (24) ( 2.0) 0-1  Verboven Arnout       (11) ( 3.0)
 12 Suetens Xander        (30) ( 2.0) 0-1  Jalalijam Amir        (20) ( 3.0)
 13 Covaci Andrei         (26) ( 2.0) 1-0  Dehan Loic            (27) ( 2.0)
 14 Smet Victor           (29) ( 1.0) 0-1  Lombaerts Stijn       (28) ( 1.0)
    De Backer Bjorn       ( 23)( 0.0) Afwezig       
    Jamar Vadim           (  6)( 1.0) Afwezig       
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Res Vsch Buch M B S B
1 Tuerlinckx Ben 1998 7.0 2441 18Z + 5W + 10Z + 3W + 2Z + 8W + 9W + 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
2 Ramacker Quinten 1790 5.5 1879 19Z + 13W + 9Z + 8W + 1W - 6Z + 3Z = 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
3 Slagter Maxim 1368 5.0 1722 28W + 14Z + 20W + 1Z - 6W = 9Z + 2W = --- 22.0 0.0 0.0 0.00
4 Smet Louis 1399 5.0 1529 29Z + 10W - 19Z + 9W - 22Z + 16W + 8Z + --- 18.0 0.0 0.0 0.00
5 Van Den Bosch Arno 1608 5.0 1582 24Z + 1Z - 12W - 21W + 13Z + 15Z + 11W + --- 17.0 0.0 0.0 0.00
6 Lee Deon 1763 4.5 1682 21Z + 7W + 8Z - 22W + 3Z = 2W - 10Z + 1.0 0.0 0.0 0.0 0.00
7 Cnudde Matthias 1416 4.5 1481 26W + 6Z - 17W = 14Z - 21W + 20Z + 18W + 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
8 De Block Yordi 1790 4.0 1669 12W + 20Z + 6W + 2Z - 11W + 1Z - 4W - --- 21.0 0.0 0.0 0.00
9 De Block Fabio 1624 4.0 1539 30W F 11Z + 2W - 4Z + 18W + 3W - 1Z - --- 20.0 0.0 0.0 0.00
10 Sterck Arno 1770 4.0 1601 15W + 4Z + 1W - 11Z - 12W + 18Z + 6W - --- 18.0 31.0 0.0 0.00
11 Demey Benno 1356 4.0 1530 23Z + 9W - 21Z + 10W + 8Z - 13W + 5Z - --- 18.0 25.0 0.0 0.00
12 Beukema Christiaan 1331 4.0 1435 8Z - 25W + 5Z + 13W - 10Z - 22W + 19Z + --- 14.0 0.0 0.0 0.00
13 Demey Lotte 1493 3.5 1445 16W + 2Z - 15W + 12Z + 5W - 11Z - 14W = --- 16.5 0.0 0.0 0.00
14 Verstraeten Iris 1637 3.5 1355 22Z + 3W - 18Z - 7W + 16Z - 24W + 13Z = --- 13.5 23.5 0.0 0.00
15 Barsegjan Anusavan 1252 3.5 1239 10Z - 29W + 13Z - 23W + 19Z + 5W - 16Z = --- 13.5 22.0 0.0 0.00
16 Van Cauwenbergh Maxim 0 3.5 1216 13Z - 19W - 29Z + 20Z + 14W + 4Z - 15W = --- 12.5 22.5 0.0 0.00
17 Steegmans Pieter 1100 3.5 1128 27Z - 23W + 7Z = 18W - 25Z + 19W - 22Z + --- 12.5 20.5 0.0 0.00
18 Claeys Robin 1350 3.0 1403 1W - 24Z + 14W + 17Z + 9Z - 10W - 7Z - --- 15.0 0.0 0.0 0.00
19 De Geeter Arne 1272 3.0 1171 2W - 16Z + 4W - 28Z + 15W - 17Z + 12W - --- 12.0 0.0 0.0 0.00
20 Verboven Arnout 1465 3.0 1240 25Z + 8W - 3Z - 16W - 23Z + 7W - 24Z + --- 11.0 0.0 0.0 0.00
21 Jalalijam Amir 1220 3.0 1167 6W - 26Z + 11W - 5Z - 7Z - 25W + 23Z + --- 9.0 0.0 0.0 0.00
22 Raats Joran 913 2.0 881 14W - 28Z + 24W + 6Z - 4W - 12Z - 17W - --- 11.0 0.0 0.0 0.00
23 Suetens Xander 0 2.0 755 11W - 17Z - 26W + 15Z - 20W - 29Z + 21W - --- 7.0 20.0 0.0 0.00
24 De Hondt Tjorven 0 2.0 838 5W - 18W - 22Z - 26Z + 28W + 14Z - 20W - --- 7.0 19.5 0.0 0.00
25 Covaci Andrei 0 2.0 572 20W - 12Z - 28W - 29Z + 17W - 21Z - 26W + --- 5.0 17.5 0.0 0.00
26 Dehan Loic 0 2.0 218 7Z - 21W - 23Z - 24W - 29W + 28Z + 25Z - --- 5.0 15.5 0.0 0.00
27 Jamar Vadim 1711 1.0 2096 17W + ... ... ... ... ... ... --- 7.0 0.0 0.0 0.00
28 Smet Victor 0 1.0 211 3Z - 22W - 25Z + 19W - 24Z - 26W - 29W - --- 5.0 0.0 0.0 0.00
29 Lombaerts Stijn 0 1.0 82 4W - 15Z - 16W - 25W - 26Z - 23W - 28Z + --- 1.0 0.0 0.0 0.00
30 De Backer Bjorn 0 0.0 0 9Z f ... ... ... ... ... ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.45 2012/08/16