SKOG Rapidtoernooi - Reeks A


132
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.45 2012/08/16
Org. : SK Oude God ,2012
, Tempo : 15'
Tie BreakPts, SonneBorn, Median Bucholtz, Kashdan
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO      Ptn   Pres 
  1 Cekro Ekrem            (2397)  8.0/9  2586 
  2 Docx Stefan            (2392)  7.0/9  2447 
  3 Hovhanisian Mher       (2485)  7.0/9  2472 
  4 Dardha Arben           (2254)  6.5/9  2350 
  5 Van Cappellen Jonas    (2172)  5.5/9  2284 
  6 Sadkowski Daniel       (2338)  5.5/9  2282 
  7 Tzoumacas Georgios     (1892)  5.0/9  2190 
  8 Du Pont David          (2096)  5.0/9  2154 
  9 Van Den Brande Werner  (2258)  5.0/9  2204 
 10 Mollekens Roeland      (2119)  4.5/9  2128 
 11 Haberkorn Danny        (2150)  4.5/9  2121 
 12 De Backer Bert         (1826)  4.5/9  2093 
 13 Schuermans Robert      (2187)  4.0/9  2105 
 14 Nijs Nils              (2275)  4.0/9  2044 
 15 Van Melkebeke Willem   (2027)  4.0/9  2026 
 16 Verhulst Nikolaas      (1983)  4.0/9  2053 
 17 Hiel Lino              (1851)  3.5/9  1941 
 18 Dugailliez Guy         (1957)  3.0/9  1903 
 19 Basic Enes             (1933)  3.0/9  1798 
 20 Engelen Joseph         (2095)  2.0/8  1857 
 21 Hautekiet Dries        (1908)  2.0/9  1673 
 22 Barbier Thomas         (1929)  1.5/9  1753 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (16-09-2012)
  1 Hovhanisian Mher      ( 1) ( 7.0) 1-0  Du Pont David         (12) ( 5.0)
  2 Engelen Joseph        (13) ( 2.0) 0-1  Cekro Ekrem           ( 2) ( 8.0)
  3 Docx Stefan           ( 3) ( 7.0) 1-0  Van Melkebeke Willem  (14) ( 4.0)
  4 Verhulst Nikolaas     (15) ( 4.0) 0-1  Sadkowski Daniel      ( 4) ( 5.5)
  5 Nijs Nils             ( 5) ( 4.0) 1-0  Dugailliez Guy        (16) ( 3.0)
  6 Basic Enes            (17) ( 3.0) 0-1  Van Den Brande Werner ( 6) ( 5.0)
  7 Dardha Arben          ( 7) ( 6.5) 1-0  Barbier Thomas        (18) ( 1.5)
  8 Hautekiet Dries       (19) ( 2.0) 0-1  Schuermans Robert     ( 8) ( 4.0)
  9 Van Cappellen Jonas   ( 9) ( 5.5) 1-0  Tzoumacas Georgios    (20) ( 5.0)
 10 Hiel Lino             (21) ( 3.5) 0-1  Haberkorn Danny       (10) ( 4.5)
 11 Mollekens Roeland     (11) ( 4.5) ½-½  De Backer Bert        (22) ( 4.5)
(Go to Top)
Ronde 2 (16-09-2012)
  1 Van Den Brande Werner ( 6) ( 5.0) 0-1  Hovhanisian Mher      ( 1) ( 7.0)
  2 Cekro Ekrem           ( 2) ( 8.0) 1-0  Dardha Arben          ( 7) ( 6.5)
  3 Schuermans Robert     ( 8) ( 4.0) 1-0  Docx Stefan           ( 3) ( 7.0)
  4 Sadkowski Daniel      ( 4) ( 5.5) 0-1  Van Cappellen Jonas   ( 9) ( 5.5)
  5 Haberkorn Danny       (10) ( 4.5) 1-0  Nijs Nils             ( 5) ( 4.0)
  6 Du Pont David         (12) ( 5.0) 0-1  Mollekens Roeland     (11) ( 4.5)
  7 De Backer Bert        (22) ( 4.5) 1-0  Engelen Joseph        (13) ( 2.0)
  8 Van Melkebeke Willem  (14) ( 4.0) 1-0  Hautekiet Dries       (19) ( 2.0)
  9 Barbier Thomas        (18) ( 1.5) 0-1  Verhulst Nikolaas     (15) ( 4.0)
 10 Dugailliez Guy        (16) ( 3.0) 1-0  Hiel Lino             (21) ( 3.5)
 11 Tzoumacas Georgios    (20) ( 5.0) 1-0  Basic Enes            (17) ( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 3 (16-09-2012)
  1 Hovhanisian Mher      ( 1) ( 7.0) 1-0  Schuermans Robert     ( 8) ( 4.0)
  2 Van Cappellen Jonas   ( 9) ( 5.5) 0-1  Cekro Ekrem           ( 2) ( 8.0)
  3 Mollekens Roeland     (11) ( 4.5) ½-½  Haberkorn Danny       (10) ( 4.5)
  4 Docx Stefan           ( 3) ( 7.0) 1-0  De Backer Bert        (22) ( 4.5)
  5 Van Melkebeke Willem  (14) ( 4.0) 0-1  Sadkowski Daniel      ( 4) ( 5.5)
  6 Nijs Nils             ( 5) ( 4.0) 0-1  Tzoumacas Georgios    (20) ( 5.0)
  7 Verhulst Nikolaas     (15) ( 4.0) 0-1  Van Den Brande Werner ( 6) ( 5.0)
  8 Dardha Arben          ( 7) ( 6.5) 1-0  Dugailliez Guy        (16) ( 3.0)
  9 Hautekiet Dries       (19) ( 2.0) 0-1  Du Pont David         (12) ( 5.0)
 10 Engelen Joseph        (13) ( 2.0) 1-0  Barbier Thomas        (18) ( 1.5)
 11 Basic Enes            (17) ( 3.0) 0-1  Hiel Lino             (21) ( 3.5)
(Go to Top)
Ronde 4 (16-09-2012)
  1 Cekro Ekrem           ( 2) ( 8.0) ½-½  Hovhanisian Mher      ( 1) ( 7.0)
  2 Haberkorn Danny       (10) ( 4.5) 0-1  Dardha Arben          ( 7) ( 6.5)
  3 Tzoumacas Georgios    (20) ( 5.0) 0-1  Docx Stefan           ( 3) ( 7.0)
  4 Sadkowski Daniel      ( 4) ( 5.5) 1-0  Mollekens Roeland     (11) ( 4.5)
  5 Van Den Brande Werner ( 6) ( 5.0) 0-1  Van Cappellen Jonas   ( 9) ( 5.5)
  6 Schuermans Robert     ( 8) ( 4.0) 0-1  De Backer Bert        (22) ( 4.5)
  7 Hiel Lino             (21) ( 3.5) 0-1  Nijs Nils             ( 5) ( 4.0)
  8 Du Pont David         (12) ( 5.0) 1-0  Van Melkebeke Willem  (14) ( 4.0)
  9 Dugailliez Guy        (16) ( 3.0) 0-1  Engelen Joseph        (13) ( 2.0)
 10 Basic Enes            (17) ( 3.0) 0-1  Verhulst Nikolaas     (15) ( 4.0)
 11 Barbier Thomas        (18) ( 1.5) 1-0  Hautekiet Dries       (19) ( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 5 (16-09-2012)
  1 Hovhanisian Mher      ( 1) ( 7.0) 1-0  Sadkowski Daniel      ( 4) ( 5.5)
  2 Docx Stefan           ( 3) ( 7.0) ½-½  Cekro Ekrem           ( 2) ( 8.0)
  3 Dardha Arben          ( 7) ( 6.5) 1-0  Van Cappellen Jonas   ( 9) ( 5.5)
  4 De Backer Bert        (22) ( 4.5) 0-1  Haberkorn Danny       (10) ( 4.5)
  5 Nijs Nils             ( 5) ( 4.0) 0-1  Du Pont David         (12) ( 5.0)
  6 Engelen Joseph        (13) ( 2.0) 0-1  Van Den Brande Werner ( 6) ( 5.0)
  7 Verhulst Nikolaas     (15) ( 4.0) 0-1  Schuermans Robert     ( 8) ( 4.0)
  8 Mollekens Roeland     (11) ( 4.5) 1-0  Tzoumacas Georgios    (20) ( 5.0)
  9 Van Melkebeke Willem  (14) ( 4.0) ½-½  Hiel Lino             (21) ( 3.5)
 10 Barbier Thomas        (18) ( 1.5) ½-½  Dugailliez Guy        (16) ( 3.0)
 11 Hautekiet Dries       (19) ( 2.0) 1-0  Basic Enes            (17) ( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 6 (16-09-2012)
  1 Dardha Arben          ( 7) ( 6.5) ½-½  Hovhanisian Mher      ( 1) ( 7.0)
  2 Cekro Ekrem           ( 2) ( 8.0) 1-0  Haberkorn Danny       (10) ( 4.5)
  3 Van Den Brande Werner ( 6) ( 5.0) 0-1  Docx Stefan           ( 3) ( 7.0)
  4 Sadkowski Daniel      ( 4) ( 5.5) 1-0  Du Pont David         (12) ( 5.0)
  5 Schuermans Robert     ( 8) ( 4.0) 1-0  Mollekens Roeland     (11) ( 4.5)
  6 Van Cappellen Jonas   ( 9) ( 5.5) 1-0  De Backer Bert        (22) ( 4.5)
  7 Verhulst Nikolaas     (15) ( 4.0) 0-1  Nijs Nils             ( 5) ( 4.0)
  8 Tzoumacas Georgios    (20) ( 5.0) 1-0  Engelen Joseph        (13) ( 2.0)
  9 Dugailliez Guy        (16) ( 3.0) 0-1  Van Melkebeke Willem  (14) ( 4.0)
 10 Hiel Lino             (21) ( 3.5) 1-0  Hautekiet Dries       (19) ( 2.0)
 11 Basic Enes            (17) ( 3.0) 1-0  Barbier Thomas        (18) ( 1.5)
(Go to Top)
Ronde 7 (16-09-2012)
  1 Hovhanisian Mher      ( 1) ( 7.0) 1-0  Van Cappellen Jonas   ( 9) ( 5.5)
  2 Schuermans Robert     ( 8) ( 4.0) 0-1  Cekro Ekrem           ( 2) ( 8.0)
  3 Docx Stefan           ( 3) ( 7.0) 1-0  Dardha Arben          ( 7) ( 6.5)
  4 Haberkorn Danny       (10) ( 4.5) 0-1  Sadkowski Daniel      ( 4) ( 5.5)
  5 Nijs Nils             ( 5) ( 4.0) 1-0  Van Den Brande Werner ( 6) ( 5.0)
  6 Du Pont David         (12) ( 5.0) 0-1  Tzoumacas Georgios    (20) ( 5.0)
  7 Mollekens Roeland     (11) ( 4.5) 1-0  Van Melkebeke Willem  (14) ( 4.0)
  8 Engelen Joseph        (13) ( 2.0) 0-1  Hiel Lino             (21) ( 3.5)
  9 De Backer Bert        (22) ( 4.5) 1-0  Barbier Thomas        (18) ( 1.5)
 10 Hautekiet Dries       (19) ( 2.0) 0-1  Verhulst Nikolaas     (15) ( 4.0)
 11 Dugailliez Guy        (16) ( 3.0) 0-1  Basic Enes            (17) ( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 8 (16-09-2012)
  1 Docx Stefan           ( 3) ( 7.0) 1-0  Hovhanisian Mher      ( 1) ( 7.0)
  2 Cekro Ekrem           ( 2) ( 8.0) 1-0  Sadkowski Daniel      ( 4) ( 5.5)
  3 Dardha Arben          ( 7) ( 6.5) 1-0  Nijs Nils             ( 5) ( 4.0)
  4 Tzoumacas Georgios    (20) ( 5.0) 1-0  Schuermans Robert     ( 8) ( 4.0)
  5 Van Cappellen Jonas   ( 9) ( 5.5) ½-½  Mollekens Roeland     (11) ( 4.5)
  6 Hiel Lino             (21) ( 3.5) 0-1  De Backer Bert        (22) ( 4.5)
  7 Haberkorn Danny       (10) ( 4.5) 0-1  Du Pont David         (12) ( 5.0)
  8 Van Melkebeke Willem  (14) ( 4.0) ½-½  Verhulst Nikolaas     (15) ( 4.0)
  9 Barbier Thomas        (18) ( 1.5) 0-1  Van Den Brande Werner ( 6) ( 5.0)
 10 Basic Enes            (17) ( 3.0) 1-0ffEngelen Joseph        (13) ( 2.0)
 11 Hautekiet Dries       (19) ( 2.0) 0-1  Dugailliez Guy        (16) ( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 9 (16-09-2012)
  1 Tzoumacas Georgios    (20) ( 5.0) 0-1  Cekro Ekrem           ( 2) ( 8.0)
  2 Sadkowski Daniel      ( 4) ( 5.5) ½-½  Docx Stefan           ( 3) ( 7.0)
  3 Hovhanisian Mher      ( 1) ( 7.0) 1-0  Mollekens Roeland     (11) ( 4.5)
  4 De Backer Bert        (22) ( 4.5) 0-1  Dardha Arben          ( 7) ( 6.5)
  5 Nijs Nils             ( 5) ( 4.0) 0-1  Van Cappellen Jonas   ( 9) ( 5.5)
  6 Van Den Brande Werner ( 6) ( 5.0) 1-0  Schuermans Robert     ( 8) ( 4.0)
  7 Du Pont David         (12) ( 5.0) 1-0  Hiel Lino             (21) ( 3.5)
  8 Basic Enes            (17) ( 3.0) 0-1  Haberkorn Danny       (10) ( 4.5)
  9 Verhulst Nikolaas     (15) ( 4.0) ½-½  Dugailliez Guy        (16) ( 3.0)
 10 Van Melkebeke Willem  (14) ( 4.0) 1-0  Barbier Thomas        (18) ( 1.5)
 11 Hautekiet Dries       (19) ( 2.0) Bye
    Engelen Joseph        ( 13)( 2.0) Afwezig       
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 S B M B Kash
1 Cekro Ekrem 2397 8.0 2586 20Z + 4W + 5Z + 3W = 2Z = 11W + 13Z + 6W + 7Z + 0.00 0.0 0
2 Docx Stefan 2392 7.0 2447 15W + 13Z - 12W + 7Z + 1W = 9Z + 4W + 3W + 6Z = 38.75 0.0 0
3 Hovhanisian Mher 2485 7.0 2472 8W + 9Z + 13W + 1Z = 6W + 4Z = 5W + 2Z - 10W + 36.75 0.0 0
4 Dardha Arben 2254 6.5 2350 22W + 1Z - 18W + 11Z + 5W + 3W = 2Z - 14W + 12Z + 0.00 0.0 0
5 Van Cappellen Jonas 2172 5.5 2284 7W + 6Z + 1W - 9Z + 4Z - 12W + 3Z - 10W = 14Z + 26.25 0.0 0
6 Sadkowski Daniel 2338 5.5 2282 16Z + 5W - 15Z + 10W + 3Z - 8W + 11Z + 1Z - 2W = 25.50 0.0 0
7 Tzoumacas Georgios 1892 5.0 2190 5Z - 19W + 14Z + 2W - 10Z - 20W + 8Z + 13W + 1W - 18.50 0.0 0
8 Du Pont David 2096 5.0 2154 3Z - 10W - 21Z + 15W + 14Z + 6Z - 7W - 11Z + 17W + 17.50 0.0 0
9 Van Den Brande Werner 2258 5.0 2204 19Z + 3W - 16Z + 5W - 20Z + 2W - 14Z - 22Z + 13W + 15.00 0.0 0
10 Mollekens Roeland 2119 4.5 2128 12W = 8Z + 11W = 6Z - 7W + 13Z - 15W + 5Z = 3Z - 21.25 0.0 0
11 Haberkorn Danny 2150 4.5 2121 17Z + 14W + 10Z = 4W - 12Z + 1Z - 6W - 8W - 19Z + 16.75 0.0 0
12 De Backer Bert 1826 4.5 2093 10Z = 20W + 2Z - 13Z + 11W - 5Z - 22W + 17Z + 4W - 14.25 0.0 0
13 Schuermans Robert 2187 4.0 2105 21Z + 2W + 3Z - 12W - 16Z + 10W + 1W - 7Z - 9Z - 17.00 0.0 0
14 Nijs Nils 2275 4.0 2044 18W + 11Z - 7W - 17Z + 8W - 16Z + 9W + 4Z - 5W - 15.50 0.0 0
15 Van Melkebeke Willem 2027 4.0 2026 2Z - 21W + 6W - 8Z - 17W = 18Z + 10Z - 16W = 22W + 9.75 0.0 0
16 Verhulst Nikolaas 1983 4.0 2053 6W - 22Z + 9W - 19Z + 13W - 14W - 21Z + 15Z = 18W = 9.00 0.0 0
17 Hiel Lino 1851 3.5 1941 11W - 18Z - 19Z + 14W - 15Z = 21W + 20Z + 12W - 8Z - 0.00 0.0 0
18 Dugailliez Guy 1957 3.0 1903 14Z - 17W + 4Z - 20W - 22Z = 15W - 19W - 21Z + 16Z = 7.75 0.0 0
19 Basic Enes 1933 3.0 1798 9W - 7Z - 17W - 16W - 21Z - 22W + 18Z + 20W F 11W - 5.75 0.0 0
20 Engelen Joseph 2095 2.0 1857 1W - 12Z - 22W + 18Z + 9W - 7Z - 17W - 19Z f ... 7.50 0.0 0
21 Hautekiet Dries 1908 2.0 1673 13W - 15Z - 8W - 22Z - 19W + 17Z - 16W - 18W - bye 3.25 0.0 0
22 Barbier Thomas 1929 1.5 1753 4Z - 16W - 20Z - 21W + 18W = 19Z - 12Z - 9W - 15Z - 0.00 0.0 0

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.45 2012/08/16