SKOG Rapidtoernooi - Reeks B


132
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.45 2012/08/16
Org. : SK Oude God ,Mortsel ,2012
Arbit. : Wim Cools
, Tempo : 15'
Tie BreakPts, SonneBorn, Median Bucholtz, Kashdan
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO       Ptn   Pres 
  1 Ragheno Tanguy         (1813N)  7.5/9  1967 
  2 Broekmans Patrik       (1846N)  6.5/9  1881 
  3 Ismail Tamer           (1774N)  6.5/9  1835 
  4 Barbier Astrid         (1736N)  6.5/9  1869 
  5 De Weird Matthias      (1658N)  6.5/9  1880 
  6 Satti Abdelkader       (1471N)  6.0/9  1881 
  7 Jacobs Paul            (1751N)  6.0/9  1740 
  8 Melis Wout             (1833N)  5.5/9  1785 
  9 De Block Yordi         (1790N)  5.5/9  1725 
 10 Van De Putte Ben       (1725N)  5.5/9  1807 
 11 Ismail Nersin          (1592N)  5.5/9  1694 
 12 Dardha Bardhyl         (1832N)  5.0/9  1712 
 13 Montforts Ton          (1641N)  5.0/9  1634 
 14 Knabe Johan            (1611N)  5.0/9  1701 
 15 De Groof Maurice       (1777N)  4.5/9  1687 
 16 Doossche Carlo         (1702N)  4.5/9  1651 
 17 De Cock Ronny          (1553N)  4.5/9  1589 
 18 Callens Herman         (1713N)  4.5/9  1561 
 19 Peeters Bart           (1532N)  4.5/9  1477 
 20 Van Landeghem Gunther  (1561N)  4.5/9  1595 
 21 Tavernier Frank        (1606N)  4.5/9  1473 
 22 Harutyunyan Axel       (1820N)  4.0/9  1561 
 23 Dockx Michel           (1506N)  4.0/9  1654 
 24 Torfs Gert             (   0 )  4.0/9  1343 
 25 Durieux Frank          (1304N)  4.0/9  1251 
 26 Van Acker Gilbert      (1777N)  3.5/9  1587 
 27 Panagamuwa Gamage Sura (   0 )  3.5/9  1035 
 28 Basic Adil Adam        (1558N)  3.0/9  1519 
 29 De Meyer Jef           (1674N)  3.0/9  1345 
 30 Aguillon Dolrish       (   0 )  3.0/9  1272 
 31 Segers Jan             (1244N)  3.0/9  1164 
 32 De Swert Heidi         (1424N)  3.0/9  1288 
 33 Daems Karolien         (   0 )  1.0/9   754 
 34 Van Tendeloo Maria     (1157N)  0.0/9   477 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (16-09-2012)
  1 Broekmans Patrik      ( 1) ( 6.5) 1-0  Knabe Johan           (18) ( 5.0)
  2 Tavernier Frank       (19) ( 4.5) 0-1  Melis Wout            ( 2) ( 5.5)
  3 Dardha Bardhyl        ( 3) ( 5.0) 1-0  Ismail Nersin         (20) ( 5.5)
  4 Van Landeghem Gunther (21) ( 4.5) 0-1  Harutyunyan Axel      ( 4) ( 4.0)
  5 Ragheno Tanguy        ( 5) ( 7.5) 1-0  Basic Adil Adam       (22) ( 3.0)
  6 De Cock Ronny         (23) ( 4.5) 0-1  De Block Yordi        ( 6) ( 5.5)
  7 De Groof Maurice      ( 7) ( 4.5) 1-0  Peeters Bart          (24) ( 4.5)
  8 Dockx Michel          (25) ( 4.0) 0-1  Van Acker Gilbert     ( 8) ( 3.5)
  9 Ismail Tamer          ( 9) ( 6.5) 0-1  Satti Abdelkader      (26) ( 6.0)
 10 De Swert Heidi        (27) ( 3.0) 0-1  Jacobs Paul           (10) ( 6.0)
 11 Barbier Astrid        (11) ( 6.5) 1-0  Durieux Frank         (28) ( 4.0)
 12 Segers Jan            (29) ( 3.0) 0-1  Van De Putte Ben      (12) ( 5.5)
 13 Callens Herman        (13) ( 4.5) 1-0  Van Tendeloo Maria    (30) ( 0.0)
 14 Torfs Gert            (34) ( 4.0) 0-1  Doossche Carlo        (14) ( 4.5)
 15 Aguillon Dolrish      (31) ( 3.0) 1-0  De Meyer Jef          (15) ( 3.0)
 16 De Weird Matthias     (16) ( 6.5) 1-0  Daems Karolien        (32) ( 1.0)
 17 Panagamuwa Gamage Sura(33) ( 3.5) 0-1  Montforts Ton         (17) ( 5.0)
(Go to Top)
Ronde 2 (16-09-2012)
  1 Jacobs Paul           (10) ( 6.0) 0-1  Broekmans Patrik      ( 1) ( 6.5)
  2 Melis Wout            ( 2) ( 5.5) ½-½  Barbier Astrid        (11) ( 6.5)
  3 Van De Putte Ben      (12) ( 5.5) 1-0  Dardha Bardhyl        ( 3) ( 5.0)
  4 Harutyunyan Axel      ( 4) ( 4.0) 1-0  Callens Herman        (13) ( 4.5)
  5 Doossche Carlo        (14) ( 4.5) 0-1  Ragheno Tanguy        ( 5) ( 7.5)
  6 De Block Yordi        ( 6) ( 5.5) 0-1  De Weird Matthias     (16) ( 6.5)
  7 Montforts Ton         (17) ( 5.0) 0-1  De Groof Maurice      ( 7) ( 4.5)
  8 Van Acker Gilbert     ( 8) ( 3.5) 1-0  Aguillon Dolrish      (31) ( 3.0)
  9 Satti Abdelkader      (26) ( 6.0) 1-0  Tavernier Frank       (19) ( 4.5)
 10 Durieux Frank         (28) ( 4.0) 0-1  Ismail Tamer          ( 9) ( 6.5)
 11 De Meyer Jef          (15) ( 3.0) 0-1  Dockx Michel          (25) ( 4.0)
 12 Knabe Johan           (18) ( 5.0) 1-0  De Swert Heidi        (27) ( 3.0)
 13 Ismail Nersin         (20) ( 5.5) 1-0  Segers Jan            (29) ( 3.0)
 14 Van Tendeloo Maria    (30) ( 0.0) 0-1  Van Landeghem Gunther (21) ( 4.5)
 15 Basic Adil Adam       (22) ( 3.0) 1-0  Panagamuwa Gamage Sura(33) ( 3.5)
 16 Daems Karolien        (32) ( 1.0) 0-1  De Cock Ronny         (23) ( 4.5)
 17 Peeters Bart          (24) ( 4.5) ½-½  Torfs Gert            (34) ( 4.0)
(Go to Top)
Ronde 3 (16-09-2012)
  1 Broekmans Patrik      ( 1) ( 6.5) 1-0  Van Acker Gilbert     ( 8) ( 3.5)
  2 De Weird Matthias     (16) ( 6.5) 1-0  Harutyunyan Axel      ( 4) ( 4.0)
  3 Ragheno Tanguy        ( 5) ( 7.5) 1-0  Van De Putte Ben      (12) ( 5.5)
  4 De Groof Maurice      ( 7) ( 4.5) 0-1  Satti Abdelkader      (26) ( 6.0)
  5 Dardha Bardhyl        ( 3) ( 5.0) 0-1  Melis Wout            ( 2) ( 5.5)
  6 Barbier Astrid        (11) ( 6.5) ½-½  De Block Yordi        ( 6) ( 5.5)
  7 Ismail Tamer          ( 9) ( 6.5) 1-0  Ismail Nersin         (20) ( 5.5)
  8 Van Landeghem Gunther (21) ( 4.5) 0-1  Jacobs Paul           (10) ( 6.0)
  9 Callens Herman        (13) ( 4.5) 0-1  Basic Adil Adam       (22) ( 3.0)
 10 De Cock Ronny         (23) ( 4.5) ½-½  Doossche Carlo        (14) ( 4.5)
 11 Dockx Michel          (25) ( 4.0) 1-0  Montforts Ton         (17) ( 5.0)
 12 Aguillon Dolrish      (31) ( 3.0) 0-1  Knabe Johan           (18) ( 5.0)
 13 De Swert Heidi        (27) ( 3.0) 0-1  Peeters Bart          (24) ( 4.5)
 14 Torfs Gert            (34) ( 4.0) 0-1  De Meyer Jef          (15) ( 3.0)
 15 Tavernier Frank       (19) ( 4.5) 1-0  Van Tendeloo Maria    (30) ( 0.0)
 16 Panagamuwa Gamage Sura(33) ( 3.5) ½-½  Durieux Frank         (28) ( 4.0)
 17 Segers Jan            (29) ( 3.0) 1-0  Daems Karolien        (32) ( 1.0)
(Go to Top)
Ronde 4 (16-09-2012)
  1 De Weird Matthias     (16) ( 6.5) ½-½  Broekmans Patrik      ( 1) ( 6.5)
  2 Satti Abdelkader      (26) ( 6.0) 0-1  Ragheno Tanguy        ( 5) ( 7.5)
  3 Melis Wout            ( 2) ( 5.5) 1-0  Harutyunyan Axel      ( 4) ( 4.0)
  4 Van De Putte Ben      (12) ( 5.5) 0-1  De Groof Maurice      ( 7) ( 4.5)
  5 Van Acker Gilbert     ( 8) ( 3.5) ½-½  Barbier Astrid        (11) ( 6.5)
  6 Knabe Johan           (18) ( 5.0) 0-1  Ismail Tamer          ( 9) ( 6.5)
  7 Jacobs Paul           (10) ( 6.0) 1-0  Dockx Michel          (25) ( 4.0)
  8 Basic Adil Adam       (22) ( 3.0) 0-1  Doossche Carlo        (14) ( 4.5)
  9 Peeters Bart          (24) ( 4.5) 0-1  De Cock Ronny         (23) ( 4.5)
 10 De Block Yordi        ( 6) ( 5.5) 1-0  Callens Herman        (13) ( 4.5)
 11 Van Landeghem Gunther (21) ( 4.5) 0-1  Dardha Bardhyl        ( 3) ( 5.0)
 12 De Meyer Jef          (15) ( 3.0) 1-0  Segers Jan            (29) ( 3.0)
 13 Montforts Ton         (17) ( 5.0) 1-0  Aguillon Dolrish      (31) ( 3.0)
 14 Ismail Nersin         (20) ( 5.5) ½-½  Tavernier Frank       (19) ( 4.5)
 15 Durieux Frank         (28) ( 4.0) ½-½  Torfs Gert            (34) ( 4.0)
 16 Van Tendeloo Maria    (30) ( 0.0) 0-1  Panagamuwa Gamage Sura(33) ( 3.5)
 17 Daems Karolien        (32) ( 1.0) 0-1  De Swert Heidi        (27) ( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 5 (16-09-2012)
  1 Ragheno Tanguy        ( 5) ( 7.5) 1-0  De Weird Matthias     (16) ( 6.5)
  2 Broekmans Patrik      ( 1) ( 6.5) ½-½  Melis Wout            ( 2) ( 5.5)
  3 De Groof Maurice      ( 7) ( 4.5) ½-½  Ismail Tamer          ( 9) ( 6.5)
  4 Satti Abdelkader      (26) ( 6.0) 1-0  Jacobs Paul           (10) ( 6.0)
  5 Doossche Carlo        (14) ( 4.5) 1-0  De Block Yordi        ( 6) ( 5.5)
  6 De Cock Ronny         (23) ( 4.5) 0-1  Van Acker Gilbert     ( 8) ( 3.5)
  7 Barbier Astrid        (11) ( 6.5) 0-1  Van De Putte Ben      (12) ( 5.5)
  8 Dardha Bardhyl        ( 3) ( 5.0) 1-0  De Meyer Jef          (15) ( 3.0)
  9 Harutyunyan Axel      ( 4) ( 4.0) 0-1  Basic Adil Adam       (22) ( 3.0)
 10 Dockx Michel          (25) ( 4.0) 0-1  Knabe Johan           (18) ( 5.0)
 11 Tavernier Frank       (19) ( 4.5) 0-1  Montforts Ton         (17) ( 5.0)
 12 Panagamuwa Gamage Sura(33) ( 3.5) 0-1  Peeters Bart          (24) ( 4.5)
 13 Aguillon Dolrish      (31) ( 3.0) 0-1  Ismail Nersin         (20) ( 5.5)
 14 Callens Herman        (13) ( 4.5) 1-0  Durieux Frank         (28) ( 4.0)
 15 Segers Jan            (29) ( 3.0) 0-1  Van Landeghem Gunther (21) ( 4.5)
 16 De Swert Heidi        (27) ( 3.0) 0-1  Torfs Gert            (34) ( 4.0)
 17 Daems Karolien        (32) ( 1.0) 1-0  Van Tendeloo Maria    (30) ( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 6 (16-09-2012)
  1 Broekmans Patrik      ( 1) ( 6.5) ½-½  Ragheno Tanguy        ( 5) ( 7.5)
  2 Melis Wout            ( 2) ( 5.5) 0-1  Satti Abdelkader      (26) ( 6.0)
  3 Doossche Carlo        (14) ( 4.5) 0-1  De Groof Maurice      ( 7) ( 4.5)
  4 Van Acker Gilbert     ( 8) ( 3.5) 0-1  De Weird Matthias     (16) ( 6.5)
  5 Ismail Tamer          ( 9) ( 6.5) 1-0  Dardha Bardhyl        ( 3) ( 5.0)
  6 Jacobs Paul           (10) ( 6.0) 0-1  Montforts Ton         (17) ( 5.0)
  7 Van De Putte Ben      (12) ( 5.5) 1-0  Basic Adil Adam       (22) ( 3.0)
  8 Knabe Johan           (18) ( 5.0) 0-1  De Block Yordi        ( 6) ( 5.5)
  9 Peeters Bart          (24) ( 4.5) 0-1  Barbier Astrid        (11) ( 6.5)
 10 Ismail Nersin         (20) ( 5.5) 1-0  De Cock Ronny         (23) ( 4.5)
 11 Harutyunyan Axel      ( 4) ( 4.0) 0-1  Dockx Michel          (25) ( 4.0)
 12 Torfs Gert            (34) ( 4.0) 0-1  Callens Herman        (13) ( 4.5)
 13 De Meyer Jef          (15) ( 3.0) 0-1  Van Landeghem Gunther (21) ( 4.5)
 14 Panagamuwa Gamage Sura(33) ( 3.5) 0-1  Tavernier Frank       (19) ( 4.5)
 15 Segers Jan            (29) ( 3.0) 0-1  De Swert Heidi        (27) ( 3.0)
 16 Durieux Frank         (28) ( 4.0) 1-0  Daems Karolien        (32) ( 1.0)
 17 Van Tendeloo Maria    (30) ( 0.0) 0-1  Aguillon Dolrish      (31) ( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 7 (16-09-2012)
  1 Ragheno Tanguy        ( 5) ( 7.5) 1-0  De Groof Maurice      ( 7) ( 4.5)
  2 Satti Abdelkader      (26) ( 6.0) 0-1  Broekmans Patrik      ( 1) ( 6.5)
  3 De Weird Matthias     (16) ( 6.5) 0-1  Ismail Tamer          ( 9) ( 6.5)
  4 Montforts Ton         (17) ( 5.0) 0-1  Melis Wout            ( 2) ( 5.5)
  5 Van Acker Gilbert     ( 8) ( 3.5) 0-1  Van De Putte Ben      (12) ( 5.5)
  6 De Block Yordi        ( 6) ( 5.5) 1-0  Ismail Nersin         (20) ( 5.5)
  7 Barbier Astrid        (11) ( 6.5) 1-0  Doossche Carlo        (14) ( 4.5)
  8 Dardha Bardhyl        ( 3) ( 5.0) 1-0  Knabe Johan           (18) ( 5.0)
  9 Basic Adil Adam       (22) ( 3.0) 0-1  Jacobs Paul           (10) ( 6.0)
 10 Van Landeghem Gunther (21) ( 4.5) ½-½  Callens Herman        (13) ( 4.5)
 11 Dockx Michel          (25) ( 4.0) 0-1  De Cock Ronny         (23) ( 4.5)
 12 Tavernier Frank       (19) ( 4.5) 0-1  Peeters Bart          (24) ( 4.5)
 13 Torfs Gert            (34) ( 4.0) 0-1  Harutyunyan Axel      ( 4) ( 4.0)
 14 De Swert Heidi        (27) ( 3.0) 0-1  De Meyer Jef          (15) ( 3.0)
 15 Aguillon Dolrish      (31) ( 3.0) 1-0  Durieux Frank         (28) ( 4.0)
 16 Daems Karolien        (32) ( 1.0) 0-1  Panagamuwa Gamage Sura(33) ( 3.5)
 17 Van Tendeloo Maria    (30) ( 0.0) 0-1  Segers Jan            (29) ( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 8 (16-09-2012)
  1 Ismail Tamer          ( 9) ( 6.5) 0-1  Ragheno Tanguy        ( 5) ( 7.5)
  2 Van De Putte Ben      (12) ( 5.5) 0-1  Broekmans Patrik      ( 1) ( 6.5)
  3 Melis Wout            ( 2) ( 5.5) 0-1  De Weird Matthias     (16) ( 6.5)
  4 De Block Yordi        ( 6) ( 5.5) 0-1  Satti Abdelkader      (26) ( 6.0)
  5 De Groof Maurice      ( 7) ( 4.5) 0-1  Barbier Astrid        (11) ( 6.5)
  6 Jacobs Paul           (10) ( 6.0) 1-0  Dardha Bardhyl        ( 3) ( 5.0)
  7 Callens Herman        (13) ( 4.5) 1-0  Montforts Ton         (17) ( 5.0)
  8 Ismail Nersin         (20) ( 5.5) 1-0  Van Acker Gilbert     ( 8) ( 3.5)
  9 Peeters Bart          (24) ( 4.5) 0-1  Doossche Carlo        (14) ( 4.5)
 10 De Cock Ronny         (23) ( 4.5) 1-0  Van Landeghem Gunther (21) ( 4.5)
 11 Harutyunyan Axel      ( 4) ( 4.0) 1-0  Aguillon Dolrish      (31) ( 3.0)
 12 De Meyer Jef          (15) ( 3.0) 0-1  Knabe Johan           (18) ( 5.0)
 13 Basic Adil Adam       (22) ( 3.0) 0-1  Dockx Michel          (25) ( 4.0)
 14 De Swert Heidi        (27) ( 3.0) 0-1  Tavernier Frank       (19) ( 4.5)
 15 Segers Jan            (29) ( 3.0) 1-0  Panagamuwa Gamage Sura(33) ( 3.5)
 16 Daems Karolien        (32) ( 1.0) 0-1  Torfs Gert            (34) ( 4.0)
 17 Durieux Frank         (28) ( 4.0) 1-0  Van Tendeloo Maria    (30) ( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 9 (16-09-2012)
  1 Ragheno Tanguy        ( 5) ( 7.5) 0-1  Barbier Astrid        (11) ( 6.5)
  2 Broekmans Patrik      ( 1) ( 6.5) 0-1  Ismail Tamer          ( 9) ( 6.5)
  3 De Weird Matthias     (16) ( 6.5) 1-0  Satti Abdelkader      (26) ( 6.0)
  4 Van De Putte Ben      (12) ( 5.5) ½-½  Melis Wout            ( 2) ( 5.5)
  5 Doossche Carlo        (14) ( 4.5) 0-1  Jacobs Paul           (10) ( 6.0)
  6 De Groof Maurice      ( 7) ( 4.5) 0-1  De Block Yordi        ( 6) ( 5.5)
  7 Callens Herman        (13) ( 4.5) 0-1  Ismail Nersin         (20) ( 5.5)
  8 Montforts Ton         (17) ( 5.0) 1-0  De Cock Ronny         (23) ( 4.5)
  9 Dardha Bardhyl        ( 3) ( 5.0) 1-0  Dockx Michel          (25) ( 4.0)
 10 Knabe Johan           (18) ( 5.0) 1-0  Harutyunyan Axel      ( 4) ( 4.0)
 11 Van Acker Gilbert     ( 8) ( 3.5) 0-1ffPeeters Bart          (24) ( 4.5)
 12 Van Landeghem Gunther (21) ( 4.5) 1-0  Basic Adil Adam       (22) ( 3.0)
 13 Durieux Frank         (28) ( 4.0) 1-0  De Meyer Jef          (15) ( 3.0)
 14 Torfs Gert            (34) ( 4.0) 1-0  Segers Jan            (29) ( 3.0)
 15 Panagamuwa Gamage Sura(33) ( 3.5) 1-0  Aguillon Dolrish      (31) ( 3.0)
 16 Van Tendeloo Maria    (30) ( 0.0) 0-1  De Swert Heidi        (27) ( 3.0)
 17 Tavernier Frank       (19) ( 4.5) 1-0  Daems Karolien        (32) ( 1.0)
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 S B M B Kash
1 Ragheno Tanguy 1813 7.5 1967 28W + 16Z + 10W + 6Z + 5W + 2Z = 15W + 3Z + 4W - 0.00 0.0 0
2 Broekmans Patrik 1846 6.5 1881 14W + 7Z + 26W + 5Z = 8W = 1W = 6Z + 10Z + 3W - 36.25 0.0 0
3 Ismail Tamer 1774 6.5 1835 6W - 25Z + 11W + 14Z + 15Z = 12W + 5Z + 1W - 2Z + 34.75 0.0 0
4 Barbier Astrid 1736 6.5 1869 25W + 8Z = 9W = 26Z = 10W - 19Z + 16W + 15Z + 1Z + 32.00 0.0 0
5 De Weird Matthias 1658 6.5 1880 33W + 9Z + 22W + 2W = 1Z - 26Z + 3W - 8Z + 6W + 29.25 0.0 0
6 Satti Abdelkader 1471 6.0 1881 3Z + 21W + 15Z + 1W - 7W + 8Z + 2W - 9Z + 5Z - 32.50 0.0 0
7 Jacobs Paul 1751 6.0 1740 32Z + 2W - 20Z + 23W + 6Z - 13W - 28Z + 12W + 16Z + 24.00 0.0 0
8 Melis Wout 1833 5.5 1785 21Z + 4W = 12Z + 22W + 2Z = 6W - 13Z + 5W - 10Z = 27.75 0.0 0
9 De Block Yordi 1790 5.5 1725 17Z + 5W - 4Z = 18W + 16Z - 14Z + 11W + 6W - 15Z + 27.25 0.0 0
10 Van De Putte Ben 1725 5.5 1807 31Z + 12W + 1Z - 15W - 4Z + 28W + 26Z + 2W - 8W = 24.25 0.0 0
11 Ismail Nersin 1592 5.5 1694 12Z - 31W + 3Z - 21W = 30Z + 17W + 9Z - 26W + 18Z + 21.25 0.0 0
12 Dardha Bardhyl 1832 5.0 1712 11W + 10Z - 8W - 20Z + 29W + 3Z - 14W + 7Z - 23W + 22.00 0.0 0
13 Montforts Ton 1641 5.0 1634 27Z + 15W - 23Z - 30W + 21Z + 7Z + 8W - 18Z - 17W + 21.50 0.0 0
14 Knabe Johan 1611 5.0 1701 2Z - 32W + 30Z + 3W - 23Z + 9W - 12Z - 29Z + 22W + 17.00 0.0 0
15 De Groof Maurice 1777 4.5 1687 19W + 13Z + 6W - 10Z + 3W = 16Z + 1Z - 4W - 9W - 22.25 0.0 0
16 Doossche Carlo 1702 4.5 1651 24Z + 1W - 17Z = 28Z + 9W + 15W - 4Z - 19Z + 7W - 18.75 0.0 0
17 De Cock Ronny 1553 4.5 1589 9W - 33Z + 16W = 19Z + 26W - 11Z - 23Z + 20W + 13Z - 15.75 0.0 0
18 Callens Herman 1713 4.5 1561 34W + 22Z - 28W - 9Z - 25W + 24Z + 20Z = 13W + 11W - 15.25 0.0 0
19 Peeters Bart 1532 4.5 1477 15Z - 24W = 32Z + 17W - 27Z + 4W - 21Z + 16W - 26Z F 15.00 0.0 0
20 Van Landeghem Gunther 1561 4.5 1595 22W - 34Z + 7W - 12W - 31Z + 29Z + 18W = 17Z - 28W + 11.25 0.0 0
21 Tavernier Frank 1606 4.5 1473 8W - 6Z - 34W + 11Z = 13W - 27Z + 19W - 32Z + 33W + 10.25 0.0 0
22 Harutyunyan Axel 1820 4.0 1561 20Z + 18W + 5Z - 8Z - 28W - 23W - 24Z + 30W + 14Z - 16.00 0.0 0
23 Dockx Michel 1506 4.0 1654 26W - 29Z + 13W + 7Z - 14W - 22Z + 17W - 28Z + 12Z - 15.00 0.0 0
24 Torfs Gert 0 4.0 1343 16W - 19Z = 29W - 25Z = 32Z + 18W - 22W - 33Z + 31W + 11.00 0.0 0
25 Durieux Frank 1304 4.0 1251 4Z - 3W - 27Z = 24W = 18Z - 33W + 30Z - 34W + 29W + 7.75 0.0 0
26 Van Acker Gilbert 1777 3.5 1587 23Z + 30W + 2Z - 4W = 17Z + 5W - 10W - 11Z - 19W f 16.75 0.0 0
27 Panagamuwa Gamage Suranga 0 3.5 1035 13W - 28Z - 25W = 34Z + 19W - 21W - 33Z + 31Z - 30W + 6.00 0.0 0
28 Basic Adil Adam 1558 3.0 1519 1Z - 27W + 18Z + 16W - 22Z + 10Z - 7W - 23W - 20Z - 12.00 0.0 0
29 De Meyer Jef 1674 3.0 1345 30Z - 23W - 24Z + 31W + 12Z - 20W - 32Z + 14W - 25Z - 10.00 0.0 0
30 Aguillon Dolrish 0 3.0 1272 29W + 26Z - 14W - 13Z - 11W - 34Z + 25W + 22Z - 27Z - 7.00 0.0 0
31 Segers Jan 1244 3.0 1164 10W - 11Z - 33W + 29Z - 20W - 32W - 34Z + 27W + 24Z - 4.50 0.0 0
32 De Swert Heidi 1424 3.0 1288 7W - 14Z - 19W - 33Z + 24W - 31Z + 29W - 21W - 34Z + 4.00 0.0 0
33 Daems Karolien 0 1.0 754 5Z - 17W - 31Z - 32W - 34W + 25Z - 27W - 24W - 21Z - 0.00 0.0 0
34 Van Tendeloo Maria 1157 0.0 477 18Z - 20W - 21Z - 27W - 33Z - 30W - 31W - 25Z - 32W - 0.00 0.0 0

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.45 2012/08/16