SKOG Open Rapid 2016


4535812
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.65 : 2014/06/20
Org. : SK Oude God ,Mortsel ,2016
Arbit. : Tobias Verhulst
, Tempo : 15m
Tie BreakPts, Onderling Res, Kashdan, Bucholtz Cut 1, Bucholtz, SonneBorn-Berger

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO     Club                 Ptn   Pres  Res   Kash  BC1   Buch  S B  
  1 Minyeyevtsev Semen     (2130F)  Deurne            7.5/9  2369   0.0     0   0.0   0.0  0.00 
  2 Dardha Daniel          (2109F)  Hoboken           7.0/9  2171   ---    21   0.0   0.0  0.00 
  3 Dardha Arben           (2284F)  Hoboken           7.0/9  2308   ---    20   0.0   0.0  0.00 
  4 Sadkowski Daniel       (2248F)  Oude God Mortsel  6.0/9  2135   ---    18  39.5   0.0  0.00 
  5 Peleman Tony           (1974F)  Borgerhout        6.0/9  2058   ---    18  38.5   0.0  0.00 
  6 Van Bunderen Gert      (1839F)  Hoboken           6.0/9  1970   ---    18  37.0   0.0  0.00 
  7 Schuermans Robert      (2136F)  Deurne            6.0/9  2133   ---    17   0.0   0.0  0.00 
  8 Van Herck Marcel       (2184F)  Deurne            6.0/9  2181   ---    16   0.0   0.0  0.00 
  9 Hautekiet Dries        (1964F)  Oude God Mortsel  5.5/9  1890   ---    16   0.0   0.0  0.00 
 10 Penson Thierry         (2218F)  Deurne            5.5/9  2188   ---    15  44.0   0.0  0.00 
 11 Knors Rudi             (2114F)  Deurne            5.5/9  2145   ---    15  42.5   0.0  0.00 
 12 Dugailliez Guy         (1999F)  Deurne            5.0/9  1874   ---    15  36.5  43.0 20.00 
 13 Hiel Lino              (1844F)  Oude God Mortsel  5.0/9  1916   ---    15  36.5  43.0 19.50 
 14 Engelmann Yannick      (1567N)  Oude God Mortsel  5.0/9  1750   ---    15  31.0   0.0  0.00 
 15 Ismail Tamer           (2069F)  Deurne            5.0/9  2052   ---    14  41.5   0.0  0.00 
 16 De Block Yordi         (2043F)  Opwijk            5.0/9  2054   ---    14  41.0   0.0  0.00 
 17 Verhulst Nikolaas      (2013F)  Oude God Mortsel  4.5/9  1913   ---    13  38.0   0.0  0.00 
 18 Van De Putte Ben       (1736F)  Deinze            4.5/9  1819   ---    13  37.5   0.0  0.00 
 19 Callens Herman         (1660N)  Oude God Mortsel  4.5/9  1792   ---    13  36.0   0.0  0.00 
 20 De Cock Ronny          (1599F)  Deurne            4.5/9  1804   ---    13  35.0   0.0  0.00 
 21 Jacobs Paul            (1647F)  Schilde           4.5/9  1651   ---    13  32.5   0.0  0.00 
 22 Daenen Serge           (1730N)  Deurne            4.5/9  1661   ---    13  31.0   0.0  0.00 
 23 Broekmans Patrik       (1779F)  Oude God Mortsel  4.0/8  1754   ---    12  35.5   0.0  0.00 
 24 Verheyen Quinten       (1836F)  Oude God Mortsel  4.0/9  1692   ---    12  31.5   0.0  0.00 
 25 Dockx Michel           (1458F)  Schilde           4.0/9  1492   ---    12  28.0   0.0  0.00 
 26 Pattyn Luc             (1843F)  Oude God Mortsel  4.0/9  1784   ---    11  34.5   0.0  0.00 
 27 Van Hecke Jeroen       (1785F)  Oude God Mortsel  4.0/9  1635   ---    11  32.0   0.0  0.00 
 28 Torfs Gert             (1541F)  Oude God Mortsel  3.5/9  1545   ---    10  31.5   0.0  0.00 
 29 De Schepper Marcel     (1622F)  Deurne            3.5/9  1435   ---    10  26.5   0.0  0.00 
 30 Barsegian Michael      (1285F)  Hoboken           3.5/9  1342   ---    10  26.0   0.0  0.00 
 31 Neve Peter             (1719F)  KGSRL Gent        3.0/9  1514   ---     9  32.5  36.0  0.00 
 32 De Meyer Jef           (1671F)  Oude God Mortsel  3.0/9  1516   ---     9  32.5  35.5  0.00 
 33 Palstermans Koen       (1354F)  Mechelen          3.0/9  1488   ---     9  30.5   0.0  0.00 
 34 Van Droogenbroeck Piet (   0 )                    3.0/9  1473   ---     9  28.0   0.0  0.00 
 35 Oosterlinck Luc        (1668F)                    3.0/9  1532   ---     8   0.0   0.0  0.00 
 36 Pouliart Sander        (1148F)  Mechelen          2.5/9  1196   0.0     0   0.0   0.0  0.00 
 37 De Herdt Christiane    (   0 )                    2.0/9  1249   0.0     0   0.0   0.0  0.00 
 38 Van Tendeloo Maria     (1191F)  Deurne            1.0/9   962   0.0     0   0.0   0.0  0.00 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (25-09-2016)
  1 Van Hecke Jeroen      (1785F)( 4.0) 0-1  Dardha Arben          (2284F)( 7.0)
  2 Sadkowski Daniel      (2248F)( 6.0) 0-1  Van De Putte Ben      (1736F)( 4.5)
  3 Daenen Serge          (1730N)( 4.5) 0-1  Penson Thierry        (2218F)( 5.5)
  4 Van Herck Marcel      (2184F)( 6.0) 1-0  Neve Peter            (1719F)( 3.0)
  5 De Meyer Jef          (1671F)( 3.0) 0-1  Schuermans Robert     (2136F)( 6.0)
  6 Minyeyevtsev Semen    (2130F)( 7.5) 1-0  Oosterlinck Luc       (1668F)( 3.0)
  7 Callens Herman        (1660N)( 4.5) 0-1  Knors Rudi            (2114F)( 5.5)
  8 Dardha Daniel         (2109F)( 7.0) 1-0  Jacobs Paul           (1647F)( 4.5)
  9 De Schepper Marcel    (1622F)( 3.5) 0-1  Ismail Tamer          (2069F)( 5.0)
 10 De Block Yordi        (2043F)( 5.0) 1-0  De Cock Ronny         (1599F)( 4.5)
 11 Engelmann Yannick     (1567N)( 5.0) 0-1  Verhulst Nikolaas     (2013F)( 4.5)
 12 Dugailliez Guy        (1999F)( 5.0) 1-0  Torfs Gert            (1541F)( 3.5)
 13 Dockx Michel          (1458F)( 4.0) 0-1  Peleman Tony          (1974F)( 6.0)
 14 Hautekiet Dries       (1964F)( 5.5) 0-1  Palstermans Koen      (1354F)( 3.0)
 15 Barsegian Michael     (1285F)( 3.5) 0-1  Hiel Lino             (1844F)( 5.0)
 16 Pattyn Luc            (1843F)( 4.0) 1-0  Van Tendeloo Maria    (1191F)( 1.0)
 17 Pouliart Sander       (1148F)( 2.5) 0-1  Van Bunderen Gert     (1839F)( 6.0)
 18 Verheyen Quinten      (1836F)( 4.0) 1-0  De Herdt Christiane   (   0 )( 2.0)
 19 Van Droogenbroeck Piet(   0 )( 3.0) Bye
    Broekmans Patrik      (1779F)( 4.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 2 (25-09-2016)
  1 Dardha Arben          (2284F)( 7.0) 1-0  Verhulst Nikolaas     (2013F)( 4.5)
  2 Penson Thierry        (2218F)( 5.5) 1-0  Dugailliez Guy        (1999F)( 5.0)
  3 Peleman Tony          (1974F)( 6.0) 0-1  Van Herck Marcel      (2184F)( 6.0)
  4 Schuermans Robert     (2136F)( 6.0) 1-0  Hiel Lino             (1844F)( 5.0)
  5 Van Bunderen Gert     (1839F)( 6.0) 0-1  Minyeyevtsev Semen    (2130F)( 7.5)
  6 Knors Rudi            (2114F)( 5.5) 1-0  Pattyn Luc            (1843F)( 4.0)
  7 Van De Putte Ben      (1736F)( 4.5) 0-1  Dardha Daniel         (2109F)( 7.0)
  8 Ismail Tamer          (2069F)( 5.0) 1-0  Verheyen Quinten      (1836F)( 4.0)
  9 Van Droogenbroeck Piet(   0 )( 3.0) 0-1  De Block Yordi        (2043F)( 5.0)
 10 Palstermans Koen      (1354F)( 3.0) 0-1  Sadkowski Daniel      (2248F)( 6.0)
 11 De Schepper Marcel    (1622F)( 3.5) 0-1  Hautekiet Dries       (1964F)( 5.5)
 12 De Cock Ronny         (1599F)( 4.5) 1-0  Van Hecke Jeroen      (1785F)( 4.0)
 13 Broekmans Patrik      (1779F)( 4.0) 1-0  Engelmann Yannick     (1567N)( 5.0)
 14 Torfs Gert            (1541F)( 3.5) 0-1  Daenen Serge          (1730N)( 4.5)
 15 Neve Peter            (1719F)( 3.0) 1-0  Dockx Michel          (1458F)( 4.0)
 16 Van Tendeloo Maria    (1191F)( 1.0) 0-1  De Meyer Jef          (1671F)( 3.0)
 17 Oosterlinck Luc       (1668F)( 3.0) 1-0  Barsegian Michael     (1285F)( 3.5)
 18 De Herdt Christiane   (   0 )( 2.0) 0-1  Callens Herman        (1660N)( 4.5)
 19 Jacobs Paul           (1647F)( 4.5) ½-½  Pouliart Sander       (1148F)( 2.5)
(Go to Top)
Ronde 3 (25-09-2016)
  1 Minyeyevtsev Semen    (2130F)( 7.5) ½-½  Dardha Arben          (2284F)( 7.0)
  2 Dardha Daniel         (2109F)( 7.0) 0-1  Penson Thierry        (2218F)( 5.5)
  3 Van Herck Marcel      (2184F)( 6.0) ½-½  Knors Rudi            (2114F)( 5.5)
  4 De Block Yordi        (2043F)( 5.0) 1-0  Schuermans Robert     (2136F)( 6.0)
  5 Verhulst Nikolaas     (2013F)( 4.5) ½-½  Ismail Tamer          (2069F)( 5.0)
  6 Sadkowski Daniel      (2248F)( 6.0) 1-0  Neve Peter            (1719F)( 3.0)
  7 Dugailliez Guy        (1999F)( 5.0) 1-0  Van De Putte Ben      (1736F)( 4.5)
  8 Daenen Serge          (1730N)( 4.5) 0-1  Peleman Tony          (1974F)( 6.0)
  9 Hautekiet Dries       (1964F)( 5.5) ½-½  Oosterlinck Luc       (1668F)( 3.0)
 10 Hiel Lino             (1844F)( 5.0) 1-0  De Cock Ronny         (1599F)( 4.5)
 11 Pattyn Luc            (1843F)( 4.0) 1-0  Palstermans Koen      (1354F)( 3.0)
 12 De Meyer Jef          (1671F)( 3.0) 0-1  Van Bunderen Gert     (1839F)( 6.0)
 13 Verheyen Quinten      (1836F)( 4.0) 1-0  Van Droogenbroeck Piet(   0 )( 3.0)
 14 Callens Herman        (1660N)( 4.5) 1-0  Broekmans Patrik      (1779F)( 4.0)
 15 Van Hecke Jeroen      (1785F)( 4.0) 1-0  Jacobs Paul           (1647F)( 4.5)
 16 Pouliart Sander       (1148F)( 2.5) ½-½  De Schepper Marcel    (1622F)( 3.5)
 17 Engelmann Yannick     (1567N)( 5.0) 1-0  Van Tendeloo Maria    (1191F)( 1.0)
 18 Barsegian Michael     (1285F)( 3.5) 0-1  Torfs Gert            (1541F)( 3.5)
 19 Dockx Michel          (1458F)( 4.0) 1-0  De Herdt Christiane   (   0 )( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 4 (25-09-2016)
  1 Penson Thierry        (2218F)( 5.5) 1-0  De Block Yordi        (2043F)( 5.0)
  2 Dardha Arben          (2284F)( 7.0) 0-1  Van Herck Marcel      (2184F)( 6.0)
  3 Ismail Tamer          (2069F)( 5.0) 0-1  Minyeyevtsev Semen    (2130F)( 7.5)
  4 Knors Rudi            (2114F)( 5.5) 1-0  Dardha Daniel         (2109F)( 7.0)
  5 Hiel Lino             (1844F)( 5.0) 0-1  Sadkowski Daniel      (2248F)( 6.0)
  6 Schuermans Robert     (2136F)( 6.0) 1-0  Pattyn Luc            (1843F)( 4.0)
  7 Van Bunderen Gert     (1839F)( 6.0) 1-0  Dugailliez Guy        (1999F)( 5.0)
  8 Peleman Tony          (1974F)( 6.0) 1-0  Verheyen Quinten      (1836F)( 4.0)
  9 Oosterlinck Luc       (1668F)( 3.0) 0-1  Callens Herman        (1660N)( 4.5)
 10 Verhulst Nikolaas     (2013F)( 4.5) 0-1  Hautekiet Dries       (1964F)( 5.5)
 11 Torfs Gert            (1541F)( 3.5) ½-½  Van Hecke Jeroen      (1785F)( 4.0)
 12 Broekmans Patrik      (1779F)( 4.0) 1-0  Dockx Michel          (1458F)( 4.0)
 13 Van De Putte Ben      (1736F)( 4.5) 1-0  Engelmann Yannick     (1567N)( 5.0)
 14 De Cock Ronny         (1599F)( 4.5) 1-0  Daenen Serge          (1730N)( 4.5)
 15 Neve Peter            (1719F)( 3.0) 1-0  Pouliart Sander       (1148F)( 2.5)
 16 Palstermans Koen      (1354F)( 3.0) 0-1  De Meyer Jef          (1671F)( 3.0)
 17 Van Droogenbroeck Piet(   0 )( 3.0) 0-1  De Schepper Marcel    (1622F)( 3.5)
 18 Jacobs Paul           (1647F)( 4.5) 1-0  Barsegian Michael     (1285F)( 3.5)
 19 Van Tendeloo Maria    (1191F)( 1.0) 0-1  De Herdt Christiane   (   0 )( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 5 (25-09-2016)
  1 Van Herck Marcel      (2184F)( 6.0) ½-½  Penson Thierry        (2218F)( 5.5)
  2 Minyeyevtsev Semen    (2130F)( 7.5) 1-0  Knors Rudi            (2114F)( 5.5)
  3 Sadkowski Daniel      (2248F)( 6.0) 1-0  Peleman Tony          (1974F)( 6.0)
  4 Callens Herman        (1660N)( 4.5) 0-1  Schuermans Robert     (2136F)( 6.0)
  5 De Block Yordi        (2043F)( 5.0) 1-0  Van Bunderen Gert     (1839F)( 6.0)
  6 Hautekiet Dries       (1964F)( 5.5) 0-1  Ismail Tamer          (2069F)( 5.0)
  7 Dugailliez Guy        (1999F)( 5.0) 0-1  Dardha Arben          (2284F)( 7.0)
  8 Dardha Daniel         (2109F)( 7.0) 1-0  Broekmans Patrik      (1779F)( 4.0)
  9 De Meyer Jef          (1671F)( 3.0) 0-1  Hiel Lino             (1844F)( 5.0)
 10 Pattyn Luc            (1843F)( 4.0) 1-0  Van De Putte Ben      (1736F)( 4.5)
 11 Verheyen Quinten      (1836F)( 4.0) 1-0  Neve Peter            (1719F)( 3.0)
 12 Jacobs Paul           (1647F)( 4.5) 0-1  De Cock Ronny         (1599F)( 4.5)
 13 De Schepper Marcel    (1622F)( 3.5) 0-1  Verhulst Nikolaas     (2013F)( 4.5)
 14 Van Hecke Jeroen      (1785F)( 4.0) ½-½  Oosterlinck Luc       (1668F)( 3.0)
 15 Engelmann Yannick     (1567N)( 5.0) 1-0  Torfs Gert            (1541F)( 3.5)
 16 Daenen Serge          (1730N)( 4.5) 1-0  Pouliart Sander       (1148F)( 2.5)
 17 Dockx Michel          (1458F)( 4.0) 1-0  Van Droogenbroeck Piet(   0 )( 3.0)
 18 De Herdt Christiane   (   0 )( 2.0) 0-1  Palstermans Koen      (1354F)( 3.0)
 19 Barsegian Michael     (1285F)( 3.5) ½-½  Van Tendeloo Maria    (1191F)( 1.0)
(Go to Top)
Ronde 6 (25-09-2016)
  1 Penson Thierry        (2218F)( 5.5) ½-½  Minyeyevtsev Semen    (2130F)( 7.5)
  2 Schuermans Robert     (2136F)( 6.0) 1-0  Sadkowski Daniel      (2248F)( 6.0)
  3 De Block Yordi        (2043F)( 5.0) ½-½  Van Herck Marcel      (2184F)( 6.0)
  4 Dardha Arben          (2284F)( 7.0) 1-0  Knors Rudi            (2114F)( 5.5)
  5 Ismail Tamer          (2069F)( 5.0) 1-0  Pattyn Luc            (1843F)( 4.0)
  6 De Cock Ronny         (1599F)( 4.5) 0-1  Dardha Daniel         (2109F)( 7.0)
  7 Peleman Tony          (1974F)( 6.0) 1-0  Callens Herman        (1660N)( 4.5)
  8 Hiel Lino             (1844F)( 5.0) 1-0  Verheyen Quinten      (1836F)( 4.0)
  9 Van Bunderen Gert     (1839F)( 6.0) 0-1  Hautekiet Dries       (1964F)( 5.5)
 10 Verhulst Nikolaas     (2013F)( 4.5) 1-0  Van Hecke Jeroen      (1785F)( 4.0)
 11 Oosterlinck Luc       (1668F)( 3.0) 0-1  Dugailliez Guy        (1999F)( 5.0)
 12 Broekmans Patrik      (1779F)( 4.0) 1-0  De Meyer Jef          (1671F)( 3.0)
 13 Van De Putte Ben      (1736F)( 4.5) 1-0  Dockx Michel          (1458F)( 4.0)
 14 Palstermans Koen      (1354F)( 3.0) 0-1  Daenen Serge          (1730N)( 4.5)
 15 Neve Peter            (1719F)( 3.0) 0-1  Engelmann Yannick     (1567N)( 5.0)
 16 Torfs Gert            (1541F)( 3.5) 0-1  Jacobs Paul           (1647F)( 4.5)
 17 De Herdt Christiane   (   0 )( 2.0) 1-0  De Schepper Marcel    (1622F)( 3.5)
 18 Pouliart Sander       (1148F)( 2.5) 0-1  Barsegian Michael     (1285F)( 3.5)
 19 Van Tendeloo Maria    (1191F)( 1.0) 0-1  Van Droogenbroeck Piet(   0 )( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 7 (25-09-2016)
  1 Minyeyevtsev Semen    (2130F)( 7.5) ½-½  Schuermans Robert     (2136F)( 6.0)
  2 Dardha Arben          (2284F)( 7.0) 1-0  Penson Thierry        (2218F)( 5.5)
  3 Van Herck Marcel      (2184F)( 6.0) ½-½  Ismail Tamer          (2069F)( 5.0)
  4 Sadkowski Daniel      (2248F)( 6.0) 1-0  De Block Yordi        (2043F)( 5.0)
  5 Dardha Daniel         (2109F)( 7.0) 1-0  Peleman Tony          (1974F)( 6.0)
  6 Hautekiet Dries       (1964F)( 5.5) 1-0  Hiel Lino             (1844F)( 5.0)
  7 Knors Rudi            (2114F)( 5.5) 1-0  Verhulst Nikolaas     (2013F)( 4.5)
  8 Dugailliez Guy        (1999F)( 5.0) 0-1  Callens Herman        (1660N)( 4.5)
  9 Pattyn Luc            (1843F)( 4.0) ½-½  De Cock Ronny         (1599F)( 4.5)
 10 Engelmann Yannick     (1567N)( 5.0) 0-1  Van Bunderen Gert     (1839F)( 6.0)
 11 Verheyen Quinten      (1836F)( 4.0) 0-1  Van De Putte Ben      (1736F)( 4.5)
 12 Daenen Serge          (1730N)( 4.5) 0-1  Broekmans Patrik      (1779F)( 4.0)
 13 Jacobs Paul           (1647F)( 4.5) 1-0  Neve Peter            (1719F)( 3.0)
 14 Van Hecke Jeroen      (1785F)( 4.0) 1-0  Palstermans Koen      (1354F)( 3.0)
 15 De Meyer Jef          (1671F)( 3.0) 1-0  De Herdt Christiane   (   0 )( 2.0)
 16 Van Droogenbroeck Piet(   0 )( 3.0) 1-0  Oosterlinck Luc       (1668F)( 3.0)
 17 Dockx Michel          (1458F)( 4.0) 0-1  Torfs Gert            (1541F)( 3.5)
 18 De Schepper Marcel    (1622F)( 3.5) 0-1  Barsegian Michael     (1285F)( 3.5)
 19 Pouliart Sander       (1148F)( 2.5) ½-½  Van Tendeloo Maria    (1191F)( 1.0)
(Go to Top)
Ronde 8 (25-09-2016)
  1 Schuermans Robert     (2136F)( 6.0) ½-½  Dardha Arben          (2284F)( 7.0)
  2 Van Herck Marcel      (2184F)( 6.0) 0-1  Minyeyevtsev Semen    (2130F)( 7.5)
  3 Penson Thierry        (2218F)( 5.5) 0-1  Sadkowski Daniel      (2248F)( 6.0)
  4 Ismail Tamer          (2069F)( 5.0) 0-1  Dardha Daniel         (2109F)( 7.0)
  5 Knors Rudi            (2114F)( 5.5) ½-½  De Block Yordi        (2043F)( 5.0)
  6 Peleman Tony          (1974F)( 6.0) 1-0  Hautekiet Dries       (1964F)( 5.5)
  7 Hiel Lino             (1844F)( 5.0) 1-0  Broekmans Patrik      (1779F)( 4.0)
  8 Van Bunderen Gert     (1839F)( 6.0) 1-0  Van De Putte Ben      (1736F)( 4.5)
  9 Callens Herman        (1660N)( 4.5) 0-1  Jacobs Paul           (1647F)( 4.5)
 10 Verhulst Nikolaas     (2013F)( 4.5) 1-0  Pattyn Luc            (1843F)( 4.0)
 11 De Cock Ronny         (1599F)( 4.5) 0-1  Dugailliez Guy        (1999F)( 5.0)
 12 De Meyer Jef          (1671F)( 3.0) 0-1  Verheyen Quinten      (1836F)( 4.0)
 13 Engelmann Yannick     (1567N)( 5.0) 1-0  Van Hecke Jeroen      (1785F)( 4.0)
 14 Van Droogenbroeck Piet(   0 )( 3.0) 0-1  Daenen Serge          (1730N)( 4.5)
 15 Torfs Gert            (1541F)( 3.5) 1-0  Oosterlinck Luc       (1668F)( 3.0)
 16 Barsegian Michael     (1285F)( 3.5) 0-1  Dockx Michel          (1458F)( 4.0)
 17 Neve Peter            (1719F)( 3.0) 0-1  Palstermans Koen      (1354F)( 3.0)
 18 De Herdt Christiane   (   0 )( 2.0) 0-1  Pouliart Sander       (1148F)( 2.5)
 19 Van Tendeloo Maria    (1191F)( 1.0) 0-1  De Schepper Marcel    (1622F)( 3.5)
(Go to Top)
Ronde 9 (25-09-2016)
  1 Minyeyevtsev Semen    (2130F)( 7.5) 1-0  Sadkowski Daniel      (2248F)( 6.0)
  2 Dardha Daniel         (2109F)( 7.0) 1-0  Schuermans Robert     (2136F)( 6.0)
  3 Dardha Arben          (2284F)( 7.0) 1-0  Ismail Tamer          (2069F)( 5.0)
  4 Penson Thierry        (2218F)( 5.5) ½-½  Knors Rudi            (2114F)( 5.5)
  5 Hiel Lino             (1844F)( 5.0) 0-1  Van Herck Marcel      (2184F)( 6.0)
  6 De Block Yordi        (2043F)( 5.0) 0-1  Peleman Tony          (1974F)( 6.0)
  7 Van Bunderen Gert     (1839F)( 6.0) 1-0  Verhulst Nikolaas     (2013F)( 4.5)
  8 Hautekiet Dries       (1964F)( 5.5) 1-0  Jacobs Paul           (1647F)( 4.5)
  9 Broekmans Patrik      (1779F)( 4.0) 0-1  Dugailliez Guy        (1999F)( 5.0)
 10 Verheyen Quinten      (1836F)( 4.0) 0-1  Engelmann Yannick     (1567N)( 5.0)
 11 Van De Putte Ben      (1736F)( 4.5) ½-½  Callens Herman        (1660N)( 4.5)
 12 Daenen Serge          (1730N)( 4.5) ½-½  Pattyn Luc            (1843F)( 4.0)
 13 Torfs Gert            (1541F)( 3.5) 0-1  De Cock Ronny         (1599F)( 4.5)
 14 Van Hecke Jeroen      (1785F)( 4.0) 1-0  Van Droogenbroeck Piet(   0 )( 3.0)
 15 Dockx Michel          (1458F)( 4.0) 1-0  De Meyer Jef          (1671F)( 3.0)
 16 Palstermans Koen      (1354F)( 3.0) 0-1  De Schepper Marcel    (1622F)( 3.5)
 17 Barsegian Michael     (1285F)( 3.5) 1-0  De Herdt Christiane   (   0 )( 2.0)
 18 Oosterlinck Luc       (1668F)( 3.0) 1-0  Pouliart Sander       (1148F)( 2.5)
 19 Van Tendeloo Maria    (1191F)( 1.0) 0-1  Neve Peter            (1719F)( 3.0)
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Res Kash BC1 Buch S B
1 Minyeyevtsev Semen 2130 7.5 2369 35W + 6Z + 3W = 15Z + 11W + 10Z = 7W = 8Z + 4W + 0.0 0 0.0 0.0 0.00
2 Dardha Daniel 2109 7.0 2171 21W + 18Z + 10W - 11Z - 23W + 20Z + 5W + 15Z + 7W + --- 21 0.0 0.0 0.00
3 Dardha Arben 2284 7.0 2308 27Z + 17W + 1Z = 8W - 12Z + 11W + 10W + 7Z = 15W + --- 20 0.0 0.0 0.00
4 Sadkowski Daniel 2248 6.0 2135 18W - 33Z + 31W + 13Z + 5W + 7Z - 16W + 10Z + 1Z - --- 18 39.5 0.0 0.00
5 Peleman Tony 1974 6.0 2058 25Z + 8W - 22Z + 24W + 4Z - 19W + 2Z - 9W + 16Z + --- 18 38.5 0.0 0.00
6 Van Bunderen Gert 1839 6.0 1970 36Z + 1W - 32Z + 12W + 16Z - 9W - 14Z + 18W + 17W + --- 18 37.0 0.0 0.00
7 Schuermans Robert 2136 6.0 2133 32Z + 13W + 16Z - 26W + 19Z + 4W + 1Z = 3W = 2Z - --- 17 0.0 0.0 0.00
8 Van Herck Marcel 2184 6.0 2181 31W + 5Z + 11W = 3Z + 10W = 16Z = 15W = 1W - 13Z + --- 16 0.0 0.0 0.00
9 Hautekiet Dries 1964 5.5 1890 33W - 29Z + 35W = 17Z + 15W - 6Z + 13W + 5Z - 21W + --- 16 0.0 0.0 0.00
10 Penson Thierry 2218 5.5 2188 22Z + 12W + 2Z + 16W + 8Z = 1W = 3Z - 4W - 11W = --- 15 44.0 0.0 0.00
11 Knors Rudi 2114 5.5 2145 19Z + 26W + 8Z = 2W + 1Z - 3Z - 17W + 16W = 10Z = --- 15 42.5 0.0 0.00
12 Dugailliez Guy 1999 5.0 1874 28W + 10Z - 18W + 6Z - 3W - 35Z + 19W - 20Z + 23Z + --- 15 36.5 43.0 20.00
13 Hiel Lino 1844 5.0 1916 30Z + 7Z - 20W + 4W - 32Z + 24W + 9Z - 23W + 8W - --- 15 36.5 43.0 19.50
14 Engelmann Yannick 1567 5.0 1750 17W - 23Z - 38W + 18Z - 28W + 31Z + 6W - 27W + 24Z + --- 15 31.0 0.0 0.00
15 Ismail Tamer 2069 5.0 2052 29Z + 24W + 17Z = 1W - 9Z + 26W + 8Z = 2W - 3Z - --- 14 41.5 0.0 0.00
16 De Block Yordi 2043 5.0 2054 20W + 34Z + 7W + 10Z - 6W + 8W = 4Z - 11Z = 5W - --- 14 41.0 0.0 0.00
17 Verhulst Nikolaas 2013 4.5 1913 14Z + 3Z - 15W = 9W - 29Z + 27W + 11Z - 26W + 6Z - --- 13 38.0 0.0 0.00
18 Van De Putte Ben 1736 4.5 1819 4Z + 2W - 12Z - 14W + 26Z - 25W + 24Z + 6Z - 19W = --- 13 37.5 0.0 0.00
19 Callens Herman 1660 4.5 1792 11W - 37Z + 23W + 35Z + 7W - 5Z - 12Z + 21W - 18Z = --- 13 36.0 0.0 0.00
20 De Cock Ronny 1599 4.5 1804 16Z - 27W + 13Z - 22W + 21Z + 2W - 26Z = 12W - 28Z + --- 13 35.0 0.0 0.00
21 Jacobs Paul 1647 4.5 1651 2Z - 36W = 27Z - 30W + 20W - 28Z + 31W + 19Z + 9Z - --- 13 32.5 0.0 0.00
22 Daenen Serge 1730 4.5 1661 10W - 28Z + 5W - 20Z - 36W + 33Z + 23W - 34Z + 26W = --- 13 31.0 0.0 0.00
23 Broekmans Patrik 1779 4.0 1754 ... 14W + 19Z - 25W + 2Z - 32W + 22Z + 13Z - 12W - --- 12 35.5 0.0 0.00
24 Verheyen Quinten 1836 4.0 1692 37W + 15Z - 34W + 5Z - 31W + 13Z - 18W - 32Z + 14W - --- 12 31.5 0.0 0.00
25 Dockx Michel 1458 4.0 1492 5W - 31Z - 37W + 23Z - 34W + 18Z - 28W - 30Z + 32W + --- 12 28.0 0.0 0.00
26 Pattyn Luc 1843 4.0 1784 38W + 11Z - 33W + 7Z - 18W + 15Z - 20W = 17Z - 22Z = --- 11 34.5 0.0 0.00
27 Van Hecke Jeroen 1785 4.0 1635 3W - 20Z - 21W + 28Z = 35W = 17Z - 33W + 14Z - 34W + --- 11 32.0 0.0 0.00
28 Torfs Gert 1541 3.5 1545 12Z - 22W - 30Z + 27W = 14Z - 21W - 25Z + 35W + 20W - --- 10 31.5 0.0 0.00
29 De Schepper Marcel 1622 3.5 1435 15W - 9W - 36Z = 34Z + 17W - 37Z - 30W - 38Z + 33Z + --- 10 26.5 0.0 0.00
30 Barsegian Michael 1285 3.5 1342 13W - 35Z - 28W - 21Z - 38W = 36Z + 29Z + 25W - 37W + --- 10 26.0 0.0 0.00
31 Neve Peter 1719 3.0 1514 8Z - 25W + 4Z - 36W + 24Z - 14W - 21Z - 33W - 38Z + --- 9 32.5 36.0 0.00
32 De Meyer Jef 1671 3.0 1516 7W - 38Z + 6W - 33Z + 13W - 23Z - 37W + 24W - 25Z - --- 9 32.5 35.5 0.00
33 Palstermans Koen 1354 3.0 1488 9Z + 4W - 26Z - 32W - 37Z + 22W - 27Z - 31Z + 29W - --- 9 30.5 0.0 0.00
34 Van Droogenbroeck Pieter 0 3.0 1473 bye 16W - 24Z - 29W - 25Z - 38Z + 35W + 22W - 27Z - --- 9 28.0 0.0 0.00
