| |
| 16/09/2025 | ronde 1 | Mart Van Amerongen | Philip Brughmans | 1-0 |
| 16/09/2025 | ronde 1 | Jan Viaene | Ben Boeckx | 1/2 |
| |
| 23/09/2025 | ronde 3 | Mart Van Amerongen | Gert Van Bunderen | 1/2 |
| |
| 07/10/2025 | ronde 3 | Ben Boeckx | Sebastiaan De Haeck | 1/2 |
| |
| 14/10/2025 | ronde 4 | Philip Brughmans | Ben Boeckx | 1/2 |
| 14/10/2025 | ronde 8 | Vedat Özkan | Sebastiaan De Haeck | 0-1 |
| |
| 21/10/2025 | ronde 5 | Jan Viaene | Gert Van Bunderen | 0-1 |
| 21/10/2025 | ronde 5 | Sebastiaan De Haeck | Philip Brughmans | 1-0 |
| 21/10/2025 | ronde 7 | Ben Boeckx | Vedat Özkan | 0-1 |
| |
| 28/10/2025 | ronde 7 | Jan Viaene | Mart Van Amerongen | 1-0 |
| |
| 04/11/2025 | ronde 6 | Gert Van Bunderen | Ben Boeckx | 1/2 |
| 04/11/2025 | ronde 6 | Vedat Özkan | Jan Viaene | 1-0 |
| |
| 11/11/2025 | ronde 2 | Gert Van Bunderen | Vedat Özkan | 1-0 |
| |
| 18/11/2025 | ronde 8 | Mart Van Amerongen | Ben Boeckx | 0-1 |
| |
| 25/11/2025 | ronde 16 | Vedat Özkan | Ben Boeckx | 0-1 |
| 25/11/2025 | ronde 8 | Gert Van Bunderen | Philip Brughmans | 1-0 |
| |
| 02/12/2025 | ronde 3 | Jan Viaene | Philip Brughmans | 1-0 |
| 02/12/2025 | ronde 4 | Vedat Özkan | Mart Van Amerongen | 0-1 |
| 02/12/2025 | ronde 7 | Sebastiaan De Haeck | Gert Van Bunderen | 1-0 |
| |
| 09/12/2025 | ronde 2 | Sebastiaan De Haeck | Jan Viaene | 1/2 |
| |
| 16/12/2025 | ronde 10 | Philip Brughmans | Mart Van Amerongen | 1-0 |
| 16/12/2025 | ronde 10 | Ben Boeckx | Jan Viaene | 1/2 |
| 16/12/2025 | ronde 17 | Sebastiaan De Haeck | Vedat Özkan | 0-1 |
| |
| 23/12/2025 | ronde 11 | Jan Viaene | Sebastiaan De Haeck | 0-1 |
| 23/12/2025 | ronde 11 | Vedat Özkan | Gert Van Bunderen | 1-0 |
| |
| 06/01/2026 | ronde 12 | Gert Van Bunderen | Mart Van Amerongen | 0-1 |
| |
| 13/01/2026 | ronde 13 | Mart Van Amerongen | Vedat Özkan | 1/2 |
| |
| 27/01/2026 | ronde 12 | Sebastiaan De Haeck | Ben Boeckx | 0-1 |
| 27/01/2026 | ronde 14 | Gert Van Bunderen | Jan Viaene | 1-0 |
| |
| 03/02/2026 | ronde 15 | Jan Viaene | Vedat Özkan | 0-1 |
| 03/02/2026 | ronde 17 | Philip Brughmans | Gert Van Bunderen | 0-1 |
| |
| 10/02/2026 | ronde 12 | Philip Brughmans | Jan Viaene | 1-0 |
| 10/02/2026 | ronde 15 | Ben Boeckx | Gert Van Bunderen | 0-1 |
| |
| 17/02/2026 | ronde 14 | Philip Brughmans | Sebastiaan De Haeck | 1/2 |
| |
| 24/02/2026 | ronde 13 | Ben Boeckx | Philip Brughmans | 0-1 |
| 24/02/2026 | ronde 16 | Mart Van Amerongen | Jan Viaene | 1-0 |
| |
| 03/03/2026 | ronde 16 | Gert Van Bunderen | Sebastiaan De Haeck | 1/2 |
| 03/03/2026 | ronde 18 | Vedat Özkan | Philip Brughmans | 1-0 |
| |
| 10/03/2026 | ronde 17 | Ben Boeckx | Mart Van Amerongen | - |
| |
| 24/03/2026 | ronde 18 | Mart Van Amerongen | Sebastiaan De Haeck | - |
| 24/03/2026 | ronde 9 | Philip Brughmans | Vedat Özkan | - |
| |
| 31/03/2026 | ronde 9 | Sebastiaan De Haeck | Mart Van Amerongen | - |
Je bent niet ingelogd. Meld je aan om meer details te zien.