| elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ptn | prt | sbb | % | tpr | ||||
| 1 | Pascal De Kaey | 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | Daniel Sadkowski | 2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | Jan T'Sas | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | Dries Hautekiet | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 5 | Tony Peleman | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | Wouter Schuurbiers | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | Vedat Özkan | 1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 8 | Marc Weiler | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 % afgewerkt |

