| elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ptn | prt | sbb | % | tpr | ||||
| 1 | Jeroen Van Hecke | 1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | Patrik Broekmans | 1810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | Gaston Boutchon | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | Jozef Boers | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 5 | Lucas De Clerck | 1916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | Gert Van Bunderen | 1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | Jasper De Weerdt | 1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 8 | Jens Cuyvers | 1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 % afgewerkt |

