| elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ptn | prt | sbb | % | tpr | ||||
| 1 | Jasper Clippeleyr | 1471 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 % | 1970 | + 1 | ||||||||||||||||
| 2 | Ria Van Tendeloo | 1509 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.25 | 50 % | 1523 | 0 | ||||||||||||||||
| 3 | Benny Provoost | 1521 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.25 | 50 % | 1507 | 0 | ||||||||||||||||
| 4 | Wim Van Den Broeck | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 5 | Ruben De Smet | 1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | François Deckers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | Charlie Hewitt | 1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 8 | Valentyn Varvarenko | 1559 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 % | 1060 | - 1 |
| 4 % afgewerkt |

