SKOG Stapjestornooi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Eindstand | |||||||||||||||||||||
Cl. | Aangesl. | Aanw | Naam Voornaam | Rnk | Cat | Clubnaam | Geslacht | N-Elo | F-ELO | EloUsed | Titel | #Part. | #Ptn | PtnTot. | Perf | OR | SB | Buch | #Win | Prest | |
1 | Stroobant, Arne | 42 | Stap 3 | Mol | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 6.5 | 6.5 | 401 | - | 29.75 | 30.50 | 6 | 401 | ||||
2 | Cuyvers, Jens | 29 | Stap 3 | Hoboken | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.5 | 5.5 | 220 | - | 24.75 | 30.00 | 5 | 220 | ||||
3 | D'Hooghe, Niels | 9 | Stap 3 | Oude God Mortsel | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.5 | 5.5 | 220 | - | 24.75 | 28.00 | 5 | 220 | ||||
4 | Michiels, Victor | 55 | Stap 3 | Lier | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.5 | 5.5 | 220 | - | 22.75 | 28.50 | 5 | 220 | ||||
5 | Jacobs, Maarten | 16 | Stap 3 | Oude God Mortsel | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.5 | 5.5 | 220 | - | 18.75 | 26.50 | 5 | 220 | ||||
6 | Vanderlocht, Alexandre | 44 | Stap 3 | Brasschaat | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.5 | 5.5 | 220 | - | 18.75 | 25.00 | 5 | 220 | ||||
7 | Peeters, Vince | 14 | Stap 2 | Oude God Mortsel | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.5 | 5.5 | 220 | - | 18.25 | 26.00 | 5 | 220 | ||||
8 | Mehta, Kabir | 35 | Stap 2 | TSMechelen | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.0 | 5.0 | 158 | - | 19.00 | 25.50 | 5 | 158 | ||||
9 | Gupta, Arnav | 40 | Stap 3 | Mol | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.0 | 5.0 | 158 | - | 17.50 | 27.50 | 5 | 158 | ||||
10 | Balanck, Mateo | 12 | Stap 3 | Oude God Mortsel | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.0 | 5.0 | 158 | - | 16.50 | 25.00 | 5 | 158 | ||||
11 | Geys, Briek | 38 | Stap 2 | Mol | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.0 | 5.0 | 158 | - | 16.50 | 24.50 | 5 | 158 | ||||
12 | Faes-Garcia, Benjamin | 26 | Stap 3 | Oude God Mortsel | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.5 | 4.5 | 102 | - | 16.75 | 26.00 | 4 | 102 | ||||
13 | Vanderlocht, Julien | 45 | Stap 2 | Brasschaat | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.5 | 4.5 | 102 | - | 15.75 | 24.00 | 4 | 102 | ||||
14 | N | Franssens, Siebe | 50 | Stap 1 | Geel | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.5 | 4.5 | 102 | - | 15.25 | 25.50 | 4 | 102 | |||
15 | Van Den Eede, Elias | 20 | Stap 1 | Oude God Mortsel | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.5 | 4.5 | 102 | - | 13.25 | 23.00 | 4 | 102 | ||||
16 | Baelus, Cas | 49 | Stap 3 | Mol | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.0 | 4.0 | 50 | - | 14.50 | 26.00 | 4 | 50 | ||||
17 | Eykens, Aaron | 31 | Stap 2 | Brasschaat | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.0 | 4.0 | 50 | - | 14.50 | 25.00 | 4 | 50 | ||||
18 | Dugar, Akash | 34 | Stap 2 | TSMechelen | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.0 | 4.0 | 50 | - | 12.00 | 24.00 | 4 | 50 | ||||
19 | Van Droogenbroeck, Alexander | 51 | Stap 3 | Oude God Mortsel | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.0 | 4.0 | 50 | - | 12.00 | 22.00 | 4 | 50 | ||||
20 | N | Delgerbayar, Ariuka | 54 | Stap 1 | Oude God Mortsel | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.0 | 4.0 | 50 | - | 11.50 | 23.50 | 4 | 50 | |||
21 | Brabants, Alexander | 24 | Stap 2 | Deurne | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.0 | 4.0 | 50 | - | 11.50 | 21.50 | 4 | 50 | ||||
22 | Stroobant, Hanne | 43 | Stap 3 | Mol | F | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.0 | 4.0 | 50 | - | 11.00 | 24.00 | 4 | 50 | ||||
23 | Van Boven, Ian | 48 | Stap 2 | Mol | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.0 | 4.0 | 50 | - | 11.00 | 20.50 | 4 | 50 | ||||
24 | N | Lowette, Arne | 30 | Stap 1 | Geel | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.0 | 4.0 | 50 | - | 9.50 | 23.50 | 4 | 50 | |||
25 | Trisciuzzi, Sitske | 56 | Stap 3 | Hoboken | F | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.0 | 4.0 | 50 | - | 9.50 | 20.00 | 4 | 50 | ||||
26 | Sinha, Darsh | 5 | Stap 2 | Oude God Mortsel | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.5 | 3.5 | 0 | - | 11.25 | 27.00 | 3 | 0 | ||||
27 | D'Hooghe, Jonas | 10 | Stap 2 | Oude God Mortsel | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.5 | 3.5 | 0 | - | 8.75 | 20.00 | 3 | 0 | ||||
28 | Brabants, Ian | 23 | Stap 2 | Deurne | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.5 | 3.5 | 0 | - | 8.75 | 18.50 | 3 | 0 | ||||
29 | Van Den Eede, Thomas | 22 | Stap 2 | Oude God Mortsel | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.5 | 3.5 | 0 | - | 7.75 | 18.50 | 3 | 0 | ||||
30 | Bereznickas, David | 53 | Stap 2 | Oude God Mortsel | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.0 | 3.0 | -57 | - | 11.00 | 24.50 | 3 | -57 | ||||
31 | Bosman, Matteo | 1 | Stap 1 | Beveren | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.0 | 3.0 | -57 | - | 10.50 | 24.50 | 3 | -57 | ||||
32 | Van Reusel, Lander | 33 | Stap 2 | Mol | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.0 | 3.0 | -57 | - | 10.00 | 26.00 | 3 | -57 | ||||
33 | Van Den Eede, Sebastiaan | 21 | Stap 2 | Oude God Mortsel | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.0 | 3.0 | -57 | - | 9.50 | 24.50 | 3 | -57 | ||||
34 | Abid, Moussa | 4 | Stap 1 | Deurne | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.0 | 3.0 | -57 | - | 8.50 | 27.50 | 3 | -57 | ||||
35 | N | De Vrieze, Mats | 2 | Stap 2 | Brasschaat | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.0 | 3.0 | -57 | - | 8.50 | 23.00 | 3 | -57 | |||
36 | Liauw, Joshua | 28 | Stap 3 | Oude God Mortsel | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.0 | 3.0 | -57 | - | 8.00 | 23.50 | 3 | -57 | ||||
37 | Michielsens, Thore | 8 | Stap 1 | Deurne | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.0 | 3.0 | -57 | - | 7.50 | 21.00 | 3 | -57 | ||||
38 | Birla, Advik | 52 | Stap 2 | TSMechelen | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.0 | 3.0 | -57 | - | 7.50 | 19.50 | 3 | -57 | ||||
39 | Ameur, Doha | 6 | Stap 2 | Deurne | F | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.0 | 3.0 | -57 | - | 6.50 | 23.50 | 3 | -57 | ||||
40 | Eykens, Zias | 32 | Stap 1 | Brasschaat | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.0 | 3.0 | -57 | - | 5.50 | 20.50 | 3 | -57 | ||||
41 | Koul, Ayush | 39 | Stap 2 | Oude God Mortsel | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.0 | 3.0 | -57 | - | 5.00 | 19.50 | 3 | -57 | ||||
42 | N | D'Hooghe, Katia | 11 | Stap 1 | Oude God Mortsel | F | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.0 | 3.0 | -57 | - | 4.00 | 18.00 | 3 | -57 | |||
43 | Lyssens, Tejo | 18 | Stap 1 | Oude God Mortsel | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.0 | 3.0 | -57 | - | 3.00 | 16.50 | 3 | -57 | ||||
44 | De Floor, Lars | 47 | Stap 2 | Oude God Mortsel | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.5 | 2.5 | -110 | - | 7.75 | 21.00 | 2 | -110 | ||||
45 | N | Mehta, Jalhaan | 37 | Stap 2 | TSMechelen | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.5 | 2.5 | -110 | - | 7.00 | 21.50 | 1 | -110 | |||
46 | Brabants, Samara | 25 | Stap 1 | Deurne | F | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.5 | 2.5 | -110 | - | 2.25 | 15.00 | 2 | -110 | ||||
47 | N | Dugar, Rachana | 36 | Stap 2 | TSMechelen | F | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.0 | 2.0 | -166 | - | 6.50 | 24.50 | 2 | -166 | |||
48 | Beels, Sophie | 17 | Stap 1 | Deurne | F | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.0 | 2.0 | -166 | - | 2.50 | 21.00 | 2 | -166 | ||||
49 | N | Defloor, Sarah | 46 | Stap 1 | Oude God Mortsel | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.0 | 2.0 | -166 | - | 2.50 | 18.00 | 1 | -166 | |||
50 | N | Wouters, Rune | 15 | Stap 2 | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.0 | 2.0 | -166 | - | 2.00 | 21.00 | 2 | -166 | ||||
51 | Ameur, Mansour | 7 | Stap 1 | Deurne | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.0 | 2.0 | -166 | - | 2.00 | 20.00 | 2 | -166 | ||||
52 | Lyssens, Lowie | 19 | Stap 1 | Oude God Mortsel | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.5 | 1.5 | -230 | - | 4.50 | 22.50 | 1 | -230 | ||||
53 | N | Van Aelst, Robin | 41 | Stap 1 | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.5 | 1.5 | -230 | - | 1.75 | 16.00 | 1 | -230 | ||||
54 | Kazantsev, Konstantin | 13 | Stap 1 | Oude God Mortsel | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.0 | 1.0 | -309 | - | 1.50 | 17.50 | 1 | -309 | ||||
55 | Khangai, Munkhorgil | 27 | Stap 1 | Oude God Mortsel | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.5 | 0.5 | -422 | 0.5 | 0.25 | 17.00 | 0 | -422 | ||||
56 | Van Den Heuvel, Matthias | 3 | Stap 1 | Oude God Mortsel | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.5 | 0.5 | -422 | 0.5 | 0.25 | 16.50 | 0 | -422 | ||||
Begin van de pagina |
Eindstand | |||||||||||||||||||||
Categorie: Stap 3 | |||||||||||||||||||||
Nr. | Cl. | Aangesl. | Aanw | Naam Voornaam | Rnk | Cat | Clubnaam | Geslacht | N-Elo | F-ELO | EloUsed | Titel | #Part. | #Ptn | PtnTot. | Perf | OR | SB | Buch | #Win | Prest |
1 | 1 | Stroobant, Arne | 42 | Stap 3 | Mol | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 6.5 | 6.5 | 401 | - | 29.75 | 30.50 | 6 | 401 | |||
2 | 2 | Cuyvers, Jens | 29 | Stap 3 | Hoboken | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.5 | 5.5 | 220 | - | 24.75 | 30.00 | 5 | 220 | |||
3 | 3 | D'Hooghe, Niels | 9 | Stap 3 | Oude God Mortsel | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.5 | 5.5 | 220 | - | 24.75 | 28.00 | 5 | 220 | |||
4 | 4 | Michiels, Victor | 55 | Stap 3 | Lier | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.5 | 5.5 | 220 | - | 22.75 | 28.50 | 5 | 220 | |||
5 | 5 | Jacobs, Maarten | 16 | Stap 3 | Oude God Mortsel | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.5 | 5.5 | 220 | - | 18.75 | 26.50 | 5 | 220 | |||
6 | 6 | Vanderlocht, Alexandre | 44 | Stap 3 | Brasschaat | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.5 | 5.5 | 220 | - | 18.75 | 25.00 | 5 | 220 | |||
7 | 9 | Gupta, Arnav | 40 | Stap 3 | Mol | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.0 | 5.0 | 158 | - | 17.50 | 27.50 | 5 | 158 | |||
8 | 10 | Balanck, Mateo | 12 | Stap 3 | Oude God Mortsel | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.0 | 5.0 | 158 | - | 16.50 | 25.00 | 5 | 158 | |||
9 | 12 | Faes-Garcia, Benjamin | 26 | Stap 3 | Oude God Mortsel | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.5 | 4.5 | 102 | - | 16.75 | 26.00 | 4 | 102 | |||
10 | 16 | Baelus, Cas | 49 | Stap 3 | Mol | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.0 | 4.0 | 50 | - | 14.50 | 26.00 | 4 | 50 | |||
11 | 19 | Van Droogenbroeck, Alexander | 51 | Stap 3 | Oude God Mortsel | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.0 | 4.0 | 50 | - | 12.00 | 22.00 | 4 | 50 | |||
12 | 22 | Stroobant, Hanne | 43 | Stap 3 | Mol | F | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.0 | 4.0 | 50 | - | 11.00 | 24.00 | 4 | 50 | |||
13 | 25 | Trisciuzzi, Sitske | 56 | Stap 3 | Hoboken | F | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.0 | 4.0 | 50 | - | 9.50 | 20.00 | 4 | 50 | |||
14 | 36 | Liauw, Joshua | 28 | Stap 3 | Oude God Mortsel | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.0 | 3.0 | -57 | - | 8.00 | 23.50 | 3 | -57 | |||
Categorie: Stap 2 | |||||||||||||||||||||
Nr. | Cl. | Aangesl. | Aanw | Naam Voornaam | Rnk | Cat | Clubnaam | Geslacht | N-Elo | F-ELO | EloUsed | Titel | #Part. | #Ptn | PtnTot. | Perf | OR | SB | Buch | #Win | Prest |
1 | 7 | Peeters, Vince | 14 | Stap 2 | Oude God Mortsel | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.5 | 5.5 | 220 | - | 18.25 | 26.00 | 5 | 220 | |||
2 | 8 | Mehta, Kabir | 35 | Stap 2 | TSMechelen | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.0 | 5.0 | 158 | - | 19.00 | 25.50 | 5 | 158 | |||
3 | 11 | Geys, Briek | 38 | Stap 2 | Mol | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.0 | 5.0 | 158 | - | 16.50 | 24.50 | 5 | 158 | |||
4 | 13 | Vanderlocht, Julien | 45 | Stap 2 | Brasschaat | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.5 | 4.5 | 102 | - | 15.75 | 24.00 | 4 | 102 | |||
5 | 17 | Eykens, Aaron | 31 | Stap 2 | Brasschaat | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.0 | 4.0 | 50 | - | 14.50 | 25.00 | 4 | 50 | |||
6 | 18 | Dugar, Akash | 34 | Stap 2 | TSMechelen | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.0 | 4.0 | 50 | - | 12.00 | 24.00 | 4 | 50 | |||
7 | 21 | Brabants, Alexander | 24 | Stap 2 | Deurne | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.0 | 4.0 | 50 | - | 11.50 | 21.50 | 4 | 50 | |||
8 | 23 | Van Boven, Ian | 48 | Stap 2 | Mol | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.0 | 4.0 | 50 | - | 11.00 | 20.50 | 4 | 50 | |||
9 | 26 | Sinha, Darsh | 5 | Stap 2 | Oude God Mortsel | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.5 | 3.5 | 0 | - | 11.25 | 27.00 | 3 | 0 | |||
10 | 27 | D'Hooghe, Jonas | 10 | Stap 2 | Oude God Mortsel | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.5 | 3.5 | 0 | - | 8.75 | 20.00 | 3 | 0 | |||
11 | 28 | Brabants, Ian | 23 | Stap 2 | Deurne | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.5 | 3.5 | 0 | - | 8.75 | 18.50 | 3 | 0 | |||
12 | 29 | Van Den Eede, Thomas | 22 | Stap 2 | Oude God Mortsel | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.5 | 3.5 | 0 | - | 7.75 | 18.50 | 3 | 0 | |||
13 | 30 | Bereznickas, David | 53 | Stap 2 | Oude God Mortsel | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.0 | 3.0 | -57 | - | 11.00 | 24.50 | 3 | -57 | |||
14 | 32 | Van Reusel, Lander | 33 | Stap 2 | Mol | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.0 | 3.0 | -57 | - | 10.00 | 26.00 | 3 | -57 | |||
15 | 33 | Van Den Eede, Sebastiaan | 21 | Stap 2 | Oude God Mortsel | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.0 | 3.0 | -57 | - | 9.50 | 24.50 | 3 | -57 | |||
16 | 35 | N | De Vrieze, Mats | 2 | Stap 2 | Brasschaat | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.0 | 3.0 | -57 | - | 8.50 | 23.00 | 3 | -57 | ||
17 | 38 | Birla, Advik | 52 | Stap 2 | TSMechelen | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.0 | 3.0 | -57 | - | 7.50 | 19.50 | 3 | -57 | |||
18 | 39 | Ameur, Doha | 6 | Stap 2 | Deurne | F | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.0 | 3.0 | -57 | - | 6.50 | 23.50 | 3 | -57 | |||
19 | 41 | Koul, Ayush | 39 | Stap 2 | Oude God Mortsel | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.0 | 3.0 | -57 | - | 5.00 | 19.50 | 3 | -57 | |||
20 | 44 | De Floor, Lars | 47 | Stap 2 | Oude God Mortsel | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.5 | 2.5 | -110 | - | 7.75 | 21.00 | 2 | -110 | |||
21 | 45 | N | Mehta, Jalhaan | 37 | Stap 2 | TSMechelen | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.5 | 2.5 | -110 | - | 7.00 | 21.50 | 1 | -110 | ||
22 | 47 | N | Dugar, Rachana | 36 | Stap 2 | TSMechelen | F | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.0 | 2.0 | -166 | - | 6.50 | 24.50 | 2 | -166 | ||
23 | 50 | N | Wouters, Rune | 15 | Stap 2 | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.0 | 2.0 | -166 | - | 2.00 | 21.00 | 2 | -166 | |||
Categorie: Stap 1 | |||||||||||||||||||||
Nr. | Cl. | Aangesl. | Aanw | Naam Voornaam | Rnk | Cat | Clubnaam | Geslacht | N-Elo | F-ELO | EloUsed | Titel | #Part. | #Ptn | PtnTot. | Perf | OR | SB | Buch | #Win | Prest |
1 | 14 | N | Franssens, Siebe | 50 | Stap 1 | Geel | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.5 | 4.5 | 102 | - | 15.25 | 25.50 | 4 | 102 | ||
2 | 15 | Van Den Eede, Elias | 20 | Stap 1 | Oude God Mortsel | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.5 | 4.5 | 102 | - | 13.25 | 23.00 | 4 | 102 | |||
3 | 20 | N | Delgerbayar, Ariuka | 54 | Stap 1 | Oude God Mortsel | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.0 | 4.0 | 50 | - | 11.50 | 23.50 | 4 | 50 | ||
4 | 24 | N | Lowette, Arne | 30 | Stap 1 | Geel | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.0 | 4.0 | 50 | - | 9.50 | 23.50 | 4 | 50 | ||
5 | 31 | Bosman, Matteo | 1 | Stap 1 | Beveren | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.0 | 3.0 | -57 | - | 10.50 | 24.50 | 3 | -57 | |||
6 | 34 | Abid, Moussa | 4 | Stap 1 | Deurne | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.0 | 3.0 | -57 | - | 8.50 | 27.50 | 3 | -57 | |||
7 | 37 | Michielsens, Thore | 8 | Stap 1 | Deurne | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.0 | 3.0 | -57 | - | 7.50 | 21.00 | 3 | -57 | |||
8 | 40 | Eykens, Zias | 32 | Stap 1 | Brasschaat | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.0 | 3.0 | -57 | - | 5.50 | 20.50 | 3 | -57 | |||
9 | 42 | N | D'Hooghe, Katia | 11 | Stap 1 | Oude God Mortsel | F | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.0 | 3.0 | -57 | - | 4.00 | 18.00 | 3 | -57 | ||
10 | 43 | Lyssens, Tejo | 18 | Stap 1 | Oude God Mortsel | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.0 | 3.0 | -57 | - | 3.00 | 16.50 | 3 | -57 | |||
11 | 46 | Brabants, Samara | 25 | Stap 1 | Deurne | F | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.5 | 2.5 | -110 | - | 2.25 | 15.00 | 2 | -110 | |||
12 | 48 | Beels, Sophie | 17 | Stap 1 | Deurne | F | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.0 | 2.0 | -166 | - | 2.50 | 21.00 | 2 | -166 | |||
13 | 49 | N | Defloor, Sarah | 46 | Stap 1 | Oude God Mortsel | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.0 | 2.0 | -166 | - | 2.50 | 18.00 | 1 | -166 | ||
14 | 51 | Ameur, Mansour | 7 | Stap 1 | Deurne | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.0 | 2.0 | -166 | - | 2.00 | 20.00 | 2 | -166 | |||
15 | 52 | Lyssens, Lowie | 19 | Stap 1 | Oude God Mortsel | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.5 | 1.5 | -230 | - | 4.50 | 22.50 | 1 | -230 | |||
16 | 53 | N | Van Aelst, Robin | 41 | Stap 1 | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.5 | 1.5 | -230 | - | 1.75 | 16.00 | 1 | -230 | |||
17 | 54 | Kazantsev, Konstantin | 13 | Stap 1 | Oude God Mortsel | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.0 | 1.0 | -309 | - | 1.50 | 17.50 | 1 | -309 | |||
18 | 55 | Khangai, Munkhorgil | 27 | Stap 1 | Oude God Mortsel | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.5 | 0.5 | -422 | 0.5 | 0.25 | 17.00 | 0 | -422 | |||
19 | 56 | Van Den Heuvel, Matthias | 3 | Stap 1 | Oude God Mortsel | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.5 | 0.5 | -422 | 0.5 | 0.25 | 16.50 | 0 | -422 | |||
Begin van de pagina |
(©)FRBE-KBSB-v4.10 2019/03/02 | (©) GMA 2015 | Build : 2019/03/24 17:11 |