Seizoen 24-25
Log in om meer details te zien
Uitslagen
♖ Ploeg 1 | Ploeg 2 | Ploeg 3 | Ploeg 4 | Ploeg 5 | Ploeg 6 | Ploeg 7 |♖ Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Ronde 6 | Ronde 7 | Ronde 8 | Ronde 9 | Ronde 10 | Ronde 11
♖Individueel
Planning
Planning en ploegensamenstellingLocaties, uitslagen en standen
KBSBinterclub.web.app
22:27
Uitslagen ronde 10 | ||||||||
SKOG 1 | 278 ICC 1 | |||||||
1957 | 1954 | 3.5-2.5 | ||||||
+ | ||||||||
SKOG 2 | 166 TSM Mechelen 3 | |||||||
1886 | 1801 | 3.5-0.5 | ||||||
+ | ||||||||
SKOG 3 | 712 Landen 1 | |||||||
1856 | 1838 | 2-2 | ||||||
= | ||||||||
SKOG 4 | 166 TSM Mechelen 4 | |||||||
1677 | 1833 | 1-3 | ||||||
- | ||||||||
SKOG 5 | 278 ICC 6 | |||||||
1632 | 1567 | 2-2 | ||||||
= | ||||||||
SKOG 6 | 166 TSM Mechelen 5 | |||||||
1646 | 0 | 3.5-0.5 | ||||||
+ | ||||||||
SKOG 7 | 278 ICC 7 | |||||||
1615 | 1638 | 2-2 | ||||||
= | ||||||||
Uitslagen ronde 9 | ||||||||
244 Brussels 1 | SKOG 1 | |||||||
2010 | 1919 | 3-3 | ||||||
= | ||||||||
121 TUSK 1 | SKOG 2 | |||||||
1862 | 1886 | 2.5-1.5 | ||||||
- | ||||||||
714 Pelt 1 | SKOG 3 | |||||||
1770 | 1879 | 0.5-3.5 | ||||||
+ | ||||||||
244 Brussels 4 | SKOG 4 | |||||||
1723 | 1661 | 2-2 | ||||||
= | ||||||||
121 TUSK 2 | SKOG 5 | |||||||
1779 | 1660 | 2.5-1.5 | ||||||
- | ||||||||
121 TUSK 3 | SKOG 6 | |||||||
1602 | 1602 | 3-1 | ||||||
- | ||||||||
425 Dendermonde 2 | SKOG 7 | |||||||
1624 | 1584 | 3-1 | ||||||
- | ||||||||
Uitslagen ronde 8 | ||||||||
SKOG 1 | 401 KGSRL 4 | |||||||
1970 | 1977 | 3.5-2.5 | ||||||
+ | ||||||||
SKOG 2 | 195 SKilled Chezzmates 1 | |||||||
1880 | 1738 | 2.5-1.5 | ||||||
+ | ||||||||
SKOG 3 | 622 Herve 1 | |||||||
1877 | 1951 | 1.5-2.5 | ||||||
- | ||||||||
SKOG 4 | 230 Leuven Centraal 8 | |||||||
1715 | 1678 | 1-3 | ||||||
- | ||||||||
SKOG 5 | 162 Mol 1 | |||||||
1662 | 1670 | 1.5-2.5 | ||||||
- | ||||||||
SKOG 6 | 195 SKilled Chezzmates 2 | |||||||
1602 | 1621 | 1.5-2.5 | ||||||
- | ||||||||
SKOG 7 | 195 SKilled Chezzmates 4 | |||||||
1584 | 1433 | 2.5-1.5 | ||||||
+ | ||||||||
Uitslagen ronde 7 | ||||||||
128 Beveren 1 | SKOG 1 | |||||||
1965 | 1974 | 2.5-3.5 | ||||||
+ | ||||||||
194 ChessLooks Lier 1 | SKOG 2 | |||||||
2018 | 1833 | 2.5-1.5 | ||||||
- | ||||||||
194 ChessLooks Lier 2 | SKOG 3 | |||||||
1803 | 1877 | 1-3 | ||||||
+ | ||||||||
261 Gambiet Opwijk 4 | SKOG 4 | |||||||
1472 | 1702 | 1-3 | ||||||
+ | ||||||||
703 Eisden/MSK-Dilsen 3 | SKOG 5 | |||||||
1884 | 1625 | 3-1 | ||||||
- | ||||||||
128 Beveren 2 | SKOG 6 | |||||||
1536 | 1612 | 0.5-3.5 | ||||||
+ | ||||||||
128 Beveren 4 | SKOG 7 | |||||||
1671 | 1584 | 3-1 | ||||||
- | ||||||||
Uitslagen ronde 6 | ||||||||
SKOG 1 | 143 Boey Temse 1 | |||||||
1974 | 1988 | 3-3 | ||||||
= | ||||||||
SKOG 2 | 143 Boey Temse 2 | |||||||
1833 | 1741 | 3-1 | ||||||
+ | ||||||||
SKOG 3 | 609 Anthisnes 1 | |||||||
1877 | 1830 | 0.5-3.5 | ||||||
- | ||||||||
SKOG 4 | 260 Kapelle-op-den Bos 2 | |||||||
1715 | 1664 | 2-2 | ||||||
= | ||||||||
SKOG 5 | 176 Rokade Westerlo 2 | |||||||
1645 | 1543 | 2-2 | ||||||
= | ||||||||
SKOG 6 | 176 Rokade Westerlo 3 | |||||||
1602 | 1934 | 0.5-3.5 | ||||||
- | ||||||||
SKOG 7 | 143 Boey Temse 3 | |||||||
1584 | 1741 | 2-2 | ||||||
= | ||||||||
Uitslagen ronde 5 | ||||||||
432 Wetteren 3 | SKOG 1 | |||||||
1909 | 1954 | 3-3 | ||||||
= | ||||||||
130 Moretus 1 | SKOG 2 | |||||||
1867 | 1879 | 1.5-2.5 | ||||||
+ | ||||||||
130 Moretus 2 | SKOG 3 | |||||||
1735 | 1879 | 1.5-2.5 | ||||||
+ | ||||||||
230 Leuven Centraal 7 | SKOG 4 | |||||||
1643 | 1676 | 2-2 | ||||||
= | ||||||||
230 Leuven Centraal 9 | SKOG 5 | |||||||
1580 | 1637 | 2-2 | ||||||
= | ||||||||
130 Moretus 3 | SKOG 6 | |||||||
1618 | 1603 | 2.5-1.5 | ||||||
- | ||||||||
130 Moretus 4 | SKOG 7 | |||||||
1567 | 1584 | 1.5-2.5 | ||||||
+ | ||||||||
Uitslagen ronde 4 | ||||||||
SKOG 1 | 135 Geel 1 | |||||||
1950 | 1997 | 1.5-4.5 | ||||||
- | ||||||||
SKOG 2 | 410 St.-Niklaas 1 | |||||||
1770 | 1948 | 1-3 | ||||||
- | ||||||||
SKOG 3 | 231 Dolle Toren Leuven 3 | |||||||
1879 | 1851 | 2-2 | ||||||
= | ||||||||
SKOG 4 | 231 Dolle Toren Leuven 4 | |||||||
1715 | 1713 | 1-3 | ||||||
- | ||||||||
SKOG 5 | 135 Geel 3 | |||||||
1645 | 1717 | 1-3 | ||||||
- | ||||||||
SKOG 6 | 190 Burcht 1 | |||||||
1603 | 1563 | 4-0 | ||||||
+ | ||||||||
SKOG 7 | 410 St.-Niklaas 2 | |||||||
1584 | 1739 | 1.5-2.5 | ||||||
- | ||||||||
Uitslagen ronde 3 | ||||||||
109 Borgerhout 3 | SKOG 1 | |||||||
1921 | 1990 | 1-5 | ||||||
+ | ||||||||
109 Borgerhout 4 | SKOG 2 | |||||||
1903 | 1813 | 2-2 | ||||||
= | ||||||||
727 Midden Limburg 2 | SKOG 3 | |||||||
1856 | 1856 | 1.5-2.5 | ||||||
+ | ||||||||
207 Fous Diogène 3 | SKOG 4 | |||||||
1760 | 1715 | 3.5-0.5 | ||||||
- | ||||||||
727 Midden Limburg 4 | SKOG 5 | |||||||
1677 | 1637 | 1.5-2.5 | ||||||
+ | ||||||||
109 Borgerhout 5 | SKOG 6 | |||||||
1687 | 1603 | 3.5-0.5 | ||||||
- | ||||||||
230 Leuven Centraal 12 | SKOG 7 | |||||||
1714 | 1584 | 2-2 | ||||||
= | ||||||||
Uitslagen ronde 2 | ||||||||
SKOG 1 | 471 Pluspion Wachtebeke 2 | |||||||
1974 | 1840 | 3.5-2.5 | ||||||
+ | ||||||||
SKOG 2 | 114 Mechelen 3 | |||||||
1833 | 1766 | 1-3 | ||||||
- | ||||||||
SKOG 3 | 601 CRELEL 4 | |||||||
1879 | 1799 | 3.5-0.5 | ||||||
+ | ||||||||
SKOG 4 | 114 Mechelen 4 | |||||||
1715 | 1641 | 2.5-1.5 | ||||||
+ | ||||||||
SKOG 5 | 736 Heusden 1 | |||||||
1610 | 1754 | 0-4 | ||||||
- | ||||||||
SKOG 6 | 114 Mechelen 5 | |||||||
1595 | 1565 | 2.5-1.5 | ||||||
+ | ||||||||
SKOG 7 | 114 Mechelen 8 | |||||||
1623 | 1681 | 2-2 | ||||||
= | ||||||||
Uitslagen ronde 1 | ||||||||
417 Pion-Aalst 1 | SKOG 1 | |||||||
1847 | 1937 | 3-3 | ||||||
= | ||||||||
124 Deurne 2 | SKOG 2 | |||||||
1918 | 1833 | 2.5-1.5 | ||||||
- | ||||||||
607 KSK Rochade 4 | SKOG 3 | |||||||
1758 | 1883 | 1.5-2.5 | ||||||
+ | ||||||||
703 Eisden/MSK-Dilsen 2 | SKOG 5 | |||||||
1726 | 1645 | 1.5-2.5 | ||||||
+ | ||||||||
124 Deurne 3 | SKOG 6 | |||||||
1825 | 1655 | 3.5-0.5 | ||||||
- | ||||||||
124 Deurne 4 | SKOG 7 | |||||||
1615 | 1615 | 1-3 | ||||||
+ | ||||||||
143.5-152.5 |