Seizoen 25-26
Log in om meer details te zien
03:48
| Uitslagen ronde 9 | ||||||||
| ChessLooks Lier 1 | SKOG 1 | |||||||
| 1878 | 1937 | 4-2 | ||||||
| - | ||||||||
| Borgerhoutse SK 3 | SKOG 2 | |||||||
| 1866 | 1878 | 3.5-0.5 | ||||||
| - | ||||||||
| Kon. Turnhoutse SK | SKOG 3 | |||||||
| 1801 | 1619 | 3-1 | ||||||
| - | ||||||||
| ChessLooks Lier 4 | SKOG 4 | |||||||
| 1647 | 1624 | 1-3 | ||||||
| + | ||||||||
| Uitslagen ronde 8 | ||||||||
| Borgerhoutse SK 1 | SKOG 1 | |||||||
| 2107 | 2002 | 3.5-2.5 | ||||||
| - | ||||||||
| SKOG 2 | Rokade Westerlo 2 | |||||||
| 1815 | 1816 | 3-1 | ||||||
| + | ||||||||
| SKOG 3 | Molse SC 1 | |||||||
| 1689 | 1857 | 1-3 | ||||||
| - | ||||||||
| Boris Spassky Schilde 1 | SKOG 4 | |||||||
| 1760 | 1652 | 2.5-1.5 | ||||||
| - | ||||||||
| Uitslagen ronde 7 | ||||||||
| SKOG 1 | KSK Deurne 1 | |||||||
| 2020 | 1972 | 3-3 | ||||||
| = | ||||||||
| Geelse SK 1 | SKOG 2 | |||||||
| 1946 | 1808 | 2-2 | ||||||
| = | ||||||||
| SKOG 4 | KSK Deurne 2 | |||||||
| 1652 | 1509 | 4-0 | ||||||
| + | ||||||||
| Uitslagen ronde 6 | ||||||||
| Rokade Westerlo 1 | SKOG 1 | |||||||
| 2048 | 1964 | 4.5-1.5 | ||||||
| - | ||||||||
| SKOG 2 | Kon. Mechelse SK 2 | |||||||
| 1839 | 1822 | 3-1 | ||||||
| + | ||||||||
| SKOG 3 | TSM 3 | |||||||
| 1611 | 1598 | 2-2 | ||||||
| = | ||||||||
| Molse SC 2 | SKOG 4 | |||||||
| 1705 | 1666 | 2-2 | ||||||
| = | ||||||||
| Uitslagen ronde 5 | ||||||||
| SKOG 1 | Kon. Mechelse SK 1 | |||||||
| 1929 | 1996 | 1-5 | ||||||
| - | ||||||||
| ChessLooks Lier 2 | SKOG 2 | |||||||
| 1708 | 1806 | 1.5-2.5 | ||||||
| + | ||||||||
| ChessLooks Lier 3 | SKOG 3 | |||||||
| 1696 | 1597 | 1.5-2.5 | ||||||
| + | ||||||||
| Uitslagen ronde 4 | ||||||||
| TSM 1 | SKOG 1 | |||||||
| 2122 | 2002 | 2-4 | ||||||
| + | ||||||||
| SKOG 2 | SC De Gouden Burcht 1 | |||||||
| 1816 | 1685 | 4-0 | ||||||
| + | ||||||||
| SKOG 3 | SK Brasschaat | |||||||
| 1611 | 1659 | 1-3 | ||||||
| - | ||||||||
| Uitslagen ronde 3 | ||||||||
| SKOG 1 | Borgerhoutse SK 2 | |||||||
| 1952 | 1965 | 2-4 | ||||||
| - | ||||||||
| SKOG 4 | Borgerhoutse SK 4 | |||||||
| 1713 | 1746 | 2-2 | ||||||
| = | ||||||||
| Uitslagen ronde 2 | ||||||||
| TSM 2 | SKOG 1 | |||||||
| 1824 | 2002 | 2-4 | ||||||
| + | ||||||||
| SKOG 2 | SK Moretus 1 | |||||||
| 1815 | 1904 | 1.5-2.5 | ||||||
| - | ||||||||
| SKOG 3 | SK Moretus 2 | |||||||
| 1622 | 1603 | 2.5-1.5 | ||||||
| + | ||||||||
| Geelse SK 2 | SKOG 4 | |||||||
| 1777 | 1655 | 3.5-0.5 | ||||||
| - | ||||||||
| Uitslagen ronde 1 | ||||||||
| SKOG 1 | Club64 Beveren 1 | |||||||
| 2030 | 2009 | 4-2 | ||||||
| + | ||||||||
| Club64 Beveren 2 | SKOG 2 | |||||||
| 1873 | 1845 | 1.5-2.5 | ||||||
| + | ||||||||
| Kon. Mechelse SK 3 | SKOG 3 | |||||||
| 1597 | 1641 | 1.5-2.5 | ||||||
| + | ||||||||
| SKOG 4 | Club64 Beveren 3 | |||||||
| 1600 | 1538 | 2.5-1.5 | ||||||
| + | ||||||||
| 76-66 | ||||||||

