Seizoen 25-26
Log in om meer details te zien
Uitslagen
♖ Ploeg 1 | Ploeg 2 | Ploeg 3 | Ploeg 4 | Ploeg 5 | Ploeg 6 | Ploeg 7 |♖ Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Ronde 6 | Ronde 7 | Ronde 8 | Ronde 9 | Ronde 10 | Ronde 11
♖Individueel
Planning
Planning en ploegensamenstellingLocaties, uitslagen en standen
KBSBinterclub.web.app
00:41
| Uitslagen ronde 11 | ||||||||
| 174 Brasschaat 2 | SKOG 1 | |||||||
| 1978 | 2001 | 2-4 | ||||||
| + | ||||||||
| 278 Ixelles CC 4 | SKOG 2 | |||||||
| 1866 | 1766 | 3.5-0.5 | ||||||
| - | ||||||||
| 278 Ixelles CC 5 | SKOG 3 | |||||||
| 1978 | 1932 | 1-3 | ||||||
| + | ||||||||
| 174 Brasschaat 3 | SKOG 4 | |||||||
| 1687 | 1617 | 2-2 | ||||||
| = | ||||||||
| 174 Brasschaat 4 | SKOG 5 | |||||||
| 1761 | 1568 | 4-0 | ||||||
| - | ||||||||
| 174 Brasschaat 5 | SKOG 6 | |||||||
| 1730 | 1645 | 2.5-1.5 | ||||||
| - | ||||||||
| 174 Brasschaat 7 | SKOG 7 | |||||||
| 1555 | 1612 | 2-2 | ||||||
| = | ||||||||
| Uitslagen ronde 10 | ||||||||
| SKOG 1 | 244 Brussels 2 | |||||||
| 1987 | 1932 | 3.5-2.5 | ||||||
| + | ||||||||
| SKOG 2 | 260 Kapelle-op-den Bos 1 | |||||||
| 1824 | 1912 | 1-3 | ||||||
| - | ||||||||
| SKOG 3 | 472 SK de Mercatel 2 | |||||||
| 1887 | 1759 | 2-2 | ||||||
| = | ||||||||
| SKOG 4 | 260 Kapelle-op-den Bos 2 | |||||||
| 1647 | 1645 | 1.5-2.5 | ||||||
| - | ||||||||
| SKOG 5 | 230 Leuven Centraal 12 | |||||||
| 1627 | 1571 | 2.5-1.5 | ||||||
| + | ||||||||
| SKOG 6 | 260 Kapelle-op-den Bos 3 | |||||||
| 1645 | 1688 | 2.5-1.5 | ||||||
| + | ||||||||
| SKOG 7 | 230 Leuven Centraal 17 | |||||||
| 1535 | 1621 | 0.5-3.5 | ||||||
| - | ||||||||
| Uitslagen ronde 9 | ||||||||
| 425 Dendermonde 1 | SKOG 1 | |||||||
| 1976 | 1990 | 3.5-2.5 | ||||||
| - | ||||||||
| 230 Leuven Centraal 4 | SKOG 2 | |||||||
| 1917 | 1882 | 3-1 | ||||||
| - | ||||||||
| 418 VPTD 1 | SKOG 3 | |||||||
| 1934 | 1860 | 2-2 | ||||||
| = | ||||||||
| 425 Dendermonde 2 | SKOG 4 | |||||||
| 1687 | 1584 | 2.5-1.5 | ||||||
| - | ||||||||
| 176 Rokade Westerlo 2 | SKOG 5 | |||||||
| 1559 | 1567 | 3.5-0.5 | ||||||
| - | ||||||||
| 176 Rokade Westerlo 3 | SKOG 6 | |||||||
| 1881 | 1645 | 4-0 | ||||||
| - | ||||||||
| 401 KGSRL 15 | SKOG 7 | |||||||
| 1521 | 1713 | 0.5-3.5 | ||||||
| + | ||||||||
| Uitslagen ronde 8 | ||||||||
| SKOG 1 | 114 Mechelen 2 | |||||||
| 1981 | 1892 | 2.5-3.5 | ||||||
| - | ||||||||
| SKOG 2 | 114 Mechelen 3 | |||||||
| 1806 | 1649 | 3-1 | ||||||
| + | ||||||||
| SKOG 3 | 471 SDP Wachtebeke 3 | |||||||
| 1875 | 1901 | 2-2 | ||||||
| = | ||||||||
| SKOG 4 | 114 Mechelen 5 | |||||||
| 1647 | 1644 | 1.5-2.5 | ||||||
| - | ||||||||
| SKOG 5 | 114 Mechelen 7 | |||||||
| 1567 | 1557 | 1.5-2.5 | ||||||
| - | ||||||||
| SKOG 6 | 114 Mechelen 6 | |||||||
| 1645 | 1649 | 2.5-1.5 | ||||||
| + | ||||||||
| SKOG 7 | 114 Mechelen 8 | |||||||
| 1632 | 1637 | 2-2 | ||||||
| = | ||||||||
| Uitslagen ronde 7 | ||||||||
| 703 Eisden/MSK-Dilsen 1 | SKOG 1 | |||||||
| 2103 | 1993 | 3-3 | ||||||
| = | ||||||||
| 195 SKilled Chezzmates 1 | SKOG 2 | |||||||
| 1847 | 1933 | 2.5-1.5 | ||||||
| - | ||||||||
| 401 KGSRL 8 | SKOG 3 | |||||||
| 1846 | 1860 | 2.5-1.5 | ||||||
| - | ||||||||
| 410 St.-Niklaas 2 | SKOG 4 | |||||||
| 1733 | 1647 | 3-1 | ||||||
| - | ||||||||
| 195 SKilled Chezzmates 2 | SKOG 5 | |||||||
| 1409 | 1568 | 1-3 | ||||||
| + | ||||||||
| 182 Noorderwijk 1 | SKOG 6 | |||||||
| 1616 | 1645 | 1-3 | ||||||
| + | ||||||||
| 195 SKilled Chezzmates 3 | SKOG 7 | |||||||
| 1677 | 1667 | 2-2 | ||||||
| = | ||||||||
| Uitslagen ronde 6 | ||||||||
| SKOG 1 | 128 Club 64 Beveren 1 | |||||||
| 1993 | 2051 | 2-4 | ||||||
| - | ||||||||
| SKOG 2 | 201 CREB Bruxelles 2 | |||||||
| 1933 | 1772 | 2.5-1.5 | ||||||
| + | ||||||||
| SKOG 3 | 410 St.-Niklaas 1 | |||||||
| 1815 | 1979 | 0-4 | ||||||
| - | ||||||||
| SKOG 4 | 128 Club 64 Beveren 3 | |||||||
| 1647 | 1495 | 3-1 | ||||||
| + | ||||||||
| SKOG 5 | 128 Club 64 Beveren 4 | |||||||
| 1692 | 1442 | 4-0 | ||||||
| + | ||||||||
| SKOG 6 | 128 Club 64 Beveren 7 | |||||||
| 1645 | 1488 | 3.5-0.5 | ||||||
| + | ||||||||
| SKOG 7 | 128 Club 64 Beveren 8 | |||||||
| 1721 | 1543 | 3-1 | ||||||
| + | ||||||||
| Uitslagen ronde 5 | ||||||||
| SKOG 1 | 109 Borgerhout 3 | |||||||
| 1993 | 1982 | 3.5-2.5 | ||||||
| + | ||||||||
| SKOG 2 | 124 Deurne 3 | |||||||
| 1888 | 1772 | 3.5-0.5 | ||||||
| + | ||||||||
| SKOG 3 | 109 Borgerhout 4 | |||||||
| 1860 | 1934 | 1-3 | ||||||
| - | ||||||||
| SKOG 4 | 130 Moretus 2 | |||||||
| 1647 | 1876 | 2-2 | ||||||
| = | ||||||||
| SKOG 5 | 124 Deurne 4 | |||||||
| 1603 | 1464 | 4-0 | ||||||
| + | ||||||||
| SKOG 6 | 703 Eisden/MSK-Dilsen 4 | |||||||
| 1600 | 1710 | 1.5-2.5 | ||||||
| - | ||||||||
| SKOG 7 | 109 Borgerhout 5 | |||||||
| 1632 | 1693 | 1.5-2.5 | ||||||
| - | ||||||||
| Uitslagen ronde 4 | ||||||||
| 194 ChessLooks Lier 1 | SKOG 1 | |||||||
| 2040 | 1993 | 2.5-3.5 | ||||||
| + | ||||||||
| 401 KGSRL 5 | SKOG 2 | |||||||
| 1796 | 1859 | 2-2 | ||||||
| = | ||||||||
| 401 KGSRL 7 | SKOG 3 | |||||||
| 1878 | 1872 | 1.5-2.5 | ||||||
| + | ||||||||
| 230 Leuven Centraal 8 | SKOG 4 | |||||||
| 1733 | 1647 | 3-1 | ||||||
| - | ||||||||
| 194 ChessLooks Lier 2 | SKOG 5 | |||||||
| 1715 | 1568 | 2.5-1.5 | ||||||
| - | ||||||||
| 194 ChessLooks Lier 3 | SKOG 6 | |||||||
| 1687 | 1600 | 2.5-1.5 | ||||||
| - | ||||||||
| 190 Burcht 1 | SKOG 7 | |||||||
| 1486 | 1610 | 0-4 | ||||||
| + | ||||||||
| Uitslagen ronde 3 | ||||||||
| SKOG 1 | 239 Boitsfort 3 | |||||||
| 1993 | 1980 | 1.5-4.5 | ||||||
| - | ||||||||
| SKOG 2 | 130 Moretus 1 | |||||||
| 1933 | 2034 | 2.5-1.5 | ||||||
| + | ||||||||
| SKOG 3 | 436 LSV-Chesspirant 3 | |||||||
| 1845 | 1836 | 1.5-2.5 | ||||||
| - | ||||||||
| SKOG 4 | 436 LSV-Chesspirant 5 | |||||||
| 1647 | 1569 | 3-1 | ||||||
| + | ||||||||
| SKOG 5 | 130 Moretus 3 | |||||||
| 1650 | 1701 | 0.5-3.5 | ||||||
| - | ||||||||
| SKOG 6 | 230 Leuven Centraal 13 | |||||||
| 1600 | 1610 | 0.5-3.5 | ||||||
| - | ||||||||
| SKOG 7 | 130 Moretus 4 | |||||||
| 1667 | 1600 | 4-0 | ||||||
| + | ||||||||
| Uitslagen ronde 2 | ||||||||
| 166 TSM Mechelen 2 | SKOG 1 | |||||||
| 2050 | 1993 | 3.5-2.5 | ||||||
| - | ||||||||
| 166 TSM Mechelen 4 | SKOG 2 | |||||||
| 1834 | 1863 | 2-2 | ||||||
| = | ||||||||
| 462 Zottegem 2 | SKOG 3 | |||||||
| 1889 | 1842 | 2-2 | ||||||
| = | ||||||||
| 166 TSM Mechelen 5 | SKOG 4 | |||||||
| 1520 | 1647 | 1-3 | ||||||
| + | ||||||||
| 162 Molse SC 1 | SKOG 5 | |||||||
| 1774 | 1568 | 3-1 | ||||||
| - | ||||||||
| 162 Molse SC 2 | SKOG 6 | |||||||
| 1642 | 1600 | 3.5-0.5 | ||||||
| - | ||||||||
| 166 TSM Mechelen 6 | SKOG 7 | |||||||
| 1706 | 1721 | 2.5-1.5 | ||||||
| - | ||||||||
| Uitslagen ronde 1 | ||||||||
| SKOG 1 | 708 NLS Lommel 1 | |||||||
| 1926 | 1973 | 2.5-3.5 | ||||||
| - | ||||||||
| SKOG 2 | 143 Boey Temse 1 | |||||||
| 1846 | 1904 | 2.5-1.5 | ||||||
| + | ||||||||
| SKOG 3 | 465 SK Artevelde 1 | |||||||
| 1860 | 1879 | 2-2 | ||||||
| = | ||||||||
| SKOG 4 | 143 Boey Temse 2 | |||||||
| 1617 | 1699 | 1-3 | ||||||
| - | ||||||||
| SKOG 5 | 121 TUSK 2 | |||||||
| 1568 | 1776 | 1-3 | ||||||
| - | ||||||||
| SKOG 6 | 121 TUSK 3 | |||||||
| 1627 | 1632 | 2.5-1.5 | ||||||
| + | ||||||||
| SKOG 7 | 143 Boey Temse 3 | |||||||
| 1768 | 1740 | 2-2 | ||||||
| = | ||||||||
| 173-157 | ||||||||

