Seizoen 25-26
Log in om meer details te zien
Uitslagen
♖ Ploeg 1 | Ploeg 2 | Ploeg 3 | Ploeg 4 | Ploeg 5 | Ploeg 6 | Ploeg 7 |♖ Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Ronde 6 | Ronde 7 | Ronde 8 | Ronde 9 | Ronde 10 | Ronde 11
♖Individueel
Planning
Planning en ploegensamenstellingLocaties, uitslagen en standen
KBSBinterclub.web.app
18:29
| Uitslagen ronde 8 | ||||||||
| SKOG 1 | 114 Mechelen 2 | |||||||
| 1944 | 1879 | 2.5-3.5 | ||||||
| - | ||||||||
| SKOG 2 | 114 Mechelen 3 | |||||||
| 1793 | 1652 | 3-1 | ||||||
| + | ||||||||
| SKOG 3 | 471 SDP Wachtebeke 3 | |||||||
| 1882 | 1903 | 2-2 | ||||||
| = | ||||||||
| SKOG 4 | 114 Mechelen 5 | |||||||
| 1653 | 1633 | 1.5-2.5 | ||||||
| - | ||||||||
| SKOG 5 | 114 Mechelen 7 | |||||||
| 1636 | 1473 | 1.5-2.5 | ||||||
| - | ||||||||
| SKOG 6 | 114 Mechelen 6 | |||||||
| 1658 | 1672 | 2.5-1.5 | ||||||
| + | ||||||||
| SKOG 7 | 114 Mechelen 8 | |||||||
| 1611 | 1608 | 2-2 | ||||||
| = | ||||||||
| Uitslagen ronde 7 | ||||||||
| 703 Eisden/MSK-Dilsen 1 | SKOG 1 | |||||||
| 2076 | 1988 | 3-3 | ||||||
| = | ||||||||
| 195 SKilled Chezzmates 1 | SKOG 2 | |||||||
| 1804 | 1885 | 2.5-1.5 | ||||||
| - | ||||||||
| 401 KGSRL 8 | SKOG 3 | |||||||
| 1843 | 1864 | 2.5-1.5 | ||||||
| - | ||||||||
| 410 St.-Niklaas 2 | SKOG 4 | |||||||
| 1734 | 1653 | 3-1 | ||||||
| - | ||||||||
| 195 SKilled Chezzmates 2 | SKOG 5 | |||||||
| 1411 | 1608 | 1-3 | ||||||
| + | ||||||||
| 182 Noorderwijk 1 | SKOG 6 | |||||||
| 1660 | 1658 | 1-3 | ||||||
| + | ||||||||
| 195 SKilled Chezzmates 3 | SKOG 7 | |||||||
| 1583 | 1612 | 2-2 | ||||||
| = | ||||||||
| Uitslagen ronde 6 | ||||||||
| SKOG 1 | 128 Club 64 Beveren 1 | |||||||
| 1988 | 2062 | 2-4 | ||||||
| - | ||||||||
| SKOG 2 | 201 CREB Bruxelles 2 | |||||||
| 1885 | 1781 | 2.5-1.5 | ||||||
| + | ||||||||
| SKOG 3 | 410 St.-Niklaas 1 | |||||||
| 1834 | 1986 | 0-4 | ||||||
| - | ||||||||
| SKOG 4 | 128 Club 64 Beveren 3 | |||||||
| 1653 | 1526 | 3-1 | ||||||
| + | ||||||||
| SKOG 5 | 128 Club 64 Beveren 4 | |||||||
| 1593 | 1524 | 4-0 | ||||||
| + | ||||||||
| SKOG 6 | 128 Club 64 Beveren 7 | |||||||
| 1658 | 1550 | 3.5-0.5 | ||||||
| + | ||||||||
| SKOG 7 | 128 Club 64 Beveren 8 | |||||||
| 1650 | 1698 | 3-1 | ||||||
| + | ||||||||
| Uitslagen ronde 5 | ||||||||
| SKOG 1 | 109 Borgerhout 3 | |||||||
| 1988 | 1975 | 3.5-2.5 | ||||||
| + | ||||||||
| SKOG 2 | 124 Deurne 3 | |||||||
| 1872 | 1775 | 3.5-0.5 | ||||||
| + | ||||||||
| SKOG 3 | 109 Borgerhout 4 | |||||||
| 1864 | 1926 | 1-3 | ||||||
| - | ||||||||
| SKOG 4 | 130 Moretus 2 | |||||||
| 1653 | 1878 | 2-2 | ||||||
| = | ||||||||
| SKOG 5 | 124 Deurne 4 | |||||||
| 1591 | 1495 | 4-0 | ||||||
| + | ||||||||
| SKOG 6 | 703 Eisden/MSK-Dilsen 4 | |||||||
| 1606 | 1699 | 1.5-2.5 | ||||||
| - | ||||||||
| SKOG 7 | 109 Borgerhout 5 | |||||||
| 1611 | 1671 | 1.5-2.5 | ||||||
| - | ||||||||
| Uitslagen ronde 4 | ||||||||
| 194 ChessLooks Lier 1 | SKOG 1 | |||||||
| 2039 | 1988 | 2.5-3.5 | ||||||
| + | ||||||||
| 401 KGSRL 5 | SKOG 2 | |||||||
| 1802 | 1777 | 2-2 | ||||||
| = | ||||||||
| 401 KGSRL 7 | SKOG 3 | |||||||
| 1892 | 1868 | 1.5-2.5 | ||||||
| + | ||||||||
| 230 Leuven Centraal 8 | SKOG 4 | |||||||
| 1721 | 1653 | 3-1 | ||||||
| - | ||||||||
| 194 ChessLooks Lier 2 | SKOG 5 | |||||||
| 1701 | 1608 | 2.5-1.5 | ||||||
| - | ||||||||
| 194 ChessLooks Lier 3 | SKOG 6 | |||||||
| 1669 | 1606 | 2.5-1.5 | ||||||
| - | ||||||||
| 190 Burcht 1 | SKOG 7 | |||||||
| 1538 | 1593 | 0-4 | ||||||
| + | ||||||||
| Uitslagen ronde 3 | ||||||||
| SKOG 1 | 239 Boitsfort 3 | |||||||
| 1988 | 1966 | 1.5-4.5 | ||||||
| - | ||||||||
| SKOG 2 | 130 Moretus 1 | |||||||
| 1885 | 2030 | 2.5-1.5 | ||||||
| + | ||||||||
| SKOG 3 | 436 LSV-Chesspirant 3 | |||||||
| 1869 | 1822 | 1.5-2.5 | ||||||
| - | ||||||||
| SKOG 4 | 436 LSV-Chesspirant 5 | |||||||
| 1653 | 1622 | 3-1 | ||||||
| + | ||||||||
| SKOG 5 | 130 Moretus 3 | |||||||
| 1631 | 1717 | 0.5-3.5 | ||||||
| - | ||||||||
| SKOG 6 | 230 Leuven Centraal 13 | |||||||
| 1606 | 1597 | 0.5-3.5 | ||||||
| - | ||||||||
| SKOG 7 | 130 Moretus 4 | |||||||
| 1612 | 1601 | 4-0 | ||||||
| + | ||||||||
| Uitslagen ronde 2 | ||||||||
| 166 TSM Mechelen 2 | SKOG 1 | |||||||
| 2048 | 1988 | 3.5-2.5 | ||||||
| - | ||||||||
| 166 TSM Mechelen 4 | SKOG 2 | |||||||
| 1865 | 1911 | 2-2 | ||||||
| = | ||||||||
| 462 Zottegem 2 | SKOG 3 | |||||||
| 1898 | 1854 | 2-2 | ||||||
| = | ||||||||
| 166 TSM Mechelen 5 | SKOG 4 | |||||||
| 1619 | 1653 | 1-3 | ||||||
| + | ||||||||
| 162 Molse SC 1 | SKOG 5 | |||||||
| 1711 | 1608 | 3-1 | ||||||
| - | ||||||||
| 162 Molse SC 2 | SKOG 6 | |||||||
| 1667 | 1606 | 3.5-0.5 | ||||||
| - | ||||||||
| 166 TSM Mechelen 6 | SKOG 7 | |||||||
| 1770 | 1650 | 2.5-1.5 | ||||||
| - | ||||||||
| Uitslagen ronde 1 | ||||||||
| SKOG 1 | 708 NLS Lommel 1 | |||||||
| 1930 | 1945 | 2.5-3.5 | ||||||
| - | ||||||||
| SKOG 2 | 143 Boey Temse 1 | |||||||
| 1891 | 1925 | 2.5-1.5 | ||||||
| + | ||||||||
| SKOG 3 | 465 SK Artevelde 1 | |||||||
| 1864 | 1859 | 2-2 | ||||||
| = | ||||||||
| SKOG 4 | 143 Boey Temse 2 | |||||||
| 1619 | 1691 | 1-3 | ||||||
| - | ||||||||
| SKOG 5 | 121 TUSK 2 | |||||||
| 1608 | 1796 | 1-3 | ||||||
| - | ||||||||
| SKOG 6 | 121 TUSK 3 | |||||||
| 1643 | 1670 | 2.5-1.5 | ||||||
| + | ||||||||
| SKOG 7 | 143 Boey Temse 3 | |||||||
| 1708 | 1751 | 2-2 | ||||||
| = | ||||||||
| 123.5-116.5 | ||||||||

