Schaken in Mortsel
elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ptn | prt | sbb | % | tpr | ||||
1 | Daniel Sadkowski | 2231 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 12 | 37.25 | 79 % | 2203 | (+7) | |||
2 | Tony Peleman | 1936 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | X | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 6.5 | 10 | 30.75 | 65 % | 2092 | (+3) | |||||
3 | Wouter Schuurbiers | 1927 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 0.5 | 1 | 6.5 | 11 | 29.75 | 59 % | 2043 | (+2) | ||||
4 | Pascal De Kaey | 1956 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | X | 0 | 1 | 0.5 | 5.5 | 11 | 24.25 | 50 % | 1998 | (0) | ||||
5 | Dries Hautekiet | 2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | X | 4 | 10 | 16 | 40 % | 1906 | (-2) | |||||
6 | Jan T'Sas | 2018 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | X | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | X | 3.5 | 9 | 19.25 | 39 % | 1905 | (-2) | ||||||
7 | Lucas De Clerck | 1834 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3.5 | 10 | 18.25 | 35 % | 1885 | (-3) | |||||
8 | Gaston Boutchon | 1894 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | X | 0 | 0.5 | 0.5 | X | 2 | 9 | 10.5 | 22 % | 1791 | (-5) |
|
|
elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ptn | prt | sbb | % | tpr | ||||
1 | Kiran Vanbrussel | 1815 | X | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 7.5 | 10 | 34.75 | 75 % | 2030 | (+5) | |||||
2 | Mart Van Amerongen | 1852 | 1 | X | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 7 | 11 | 32 | 64 % | 1929 | (+3) | ||||
3 | Patrick Weyn | 1792 | 0 | 0.5 | X | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | X | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 5 | 12 | 21 | 42 % | 1778 | (-2) | |||
4 | Ronny Liekens | 1814 | 0.5 | 0 | 1 | X | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | X | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4.5 | 12 | 21 | 38 % | 1737 | (-3) | |||
5 | Jeroen Van Hecke | 1874 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | X | 1 | 0.5 | 0.5 | X | 1 | 4.5 | 8 | 16.75 | 56 % | 1868 | (+1) | |||||||
6 | Patrik Broekmans | 1815 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | X | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | X | 4 | 8 | 25 | 50 % | 1819 | (0) | |||||||
7 | Sebastiaan De Haeck | 1858 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | X | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | X | 2.5 | 9 | 13 | 28 % | 1649 | (-4) | ||||||
8 | Erik Cools (FF) | 1871 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-4) |
|
|
elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ptn | prt | sbb | % | tpr | ||||
1 | Jan Viaene | 1766 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | X | 1 | 1 | 0.5 | 8 | 10 | 38.25 | 80 % | 2024 | (+6) | |||||
2 | Philip Brughmans | 1789 | 1 | X | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 6.5 | 9 | 29 | 72 % | 1979 | (+4) | ||||||
3 | Paul Dupont | 1752 | 0 | 0.5 | X | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 0.5 | 1 | 1 | 5.5 | 11 | 23.5 | 50 % | 1801 | (0) | ||||
4 | Herman Callens | 1781 | 0 | 0.5 | 0.5 | X | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | X | 0.5 | 0.5 | 1 | 5.5 | 10 | 20.75 | 55 % | 1820 | (+1) | |||||
5 | Enrique Vilarnau | 1750 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | X | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | X | 5 | 10 | 25.75 | 50 % | 1789 | (0) | |||||
6 | Kenneth Cauwenberghs | 1774 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | X | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | X | 1 | 4 | 10 | 15.25 | 40 % | 1721 | (-2) | |||||
7 | Jozef Boers | 1930 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 0.5 | 3.5 | 11 | 14.25 | 32 % | 1611 | (-4) | ||||
8 | Nick Van Goethem | 1762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | X | 0 | 0.5 | X | 2 | 9 | 9.75 | 22 % | 1587 | (-5) |
|
|
elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ptn | prt | sbb | % | tpr | ||||
1 | Maxim Meljado | 1637 | X | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | X | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 25.25 | 67 % | 1912 | (+3) | ||||||
2 | Vedat Özkan | 0 | 0.5 | X | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 6 | 9 | 21.75 | 67 % | 533 | (+3) | ||||||
3 | Gert Torfs | 1748 | 0 | 0.5 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 5.5 | 8 | 22 | 69 % | 1938 | (+3) | |||||||
4 | Bart Verlinden | 1674 | 0.5 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | X | 0.5 | 1 | 3.5 | 10 | 12 | 35 % | 1660 | (-3) | |||||
5 | Yannick Hermans | 1669 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0.5 | 3 | 8 | 13.5 | 38 % | 1636 | (-2) | |||||||
6 | Carlo Doossche | 1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0.5 | 1 | 0.5 | X | 3 | 8 | 12.25 | 38 % | 1627 | (-2) | |||||||
7 | Mark Vermeulen | 1701 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | X | 0 | 0.5 | X | 3 | 8 | 10.75 | 38 % | 1633 | (-2) | |||||||
8 | Tom Coenen (FF) | 1670 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-2) |
|
|
elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ptn | prt | sbb | % | tpr | ||||
1 | Valentyn Varvarenko | 1655 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 26 | 67 % | 1759 | (+3) | ||||||
2 | Wim Van Den Broeck | 1636 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 0.5 | 0 | 1 | 5.5 | 9 | 23 | 61 % | 1721 | (+2) | ||||||
3 | Lars Houtman | 1629 | 1 | 0 | X | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | X | 1 | 1 | 5 | 8 | 23.5 | 63 % | 1735 | (+2) | |||||||
4 | Benny Provoost | 1641 | 0 | 1 | 0.5 | X | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | X | 0 | 0.5 | 5 | 11 | 22.25 | 45 % | 1596 | (-1) | ||||
5 | Heidi De Swert | 1630 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | X | 0.5 | 4.5 | 10 | 21.5 | 45 % | 1596 | (-1) | |||||
6 | Rudi Lauwers | 1627 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | X | 0 | 0 | 0 | 0.5 | X | 0.5 | 4 | 10 | 19.75 | 40 % | 1554 | (-2) | |||||
7 | Frank De Lombaert | 1617 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | X | 0 | 0.5 | 0.5 | X | 3 | 9 | 13 | 33 % | 1506 | (-3) | ||||||
8 | Bert Peeters (FF) | 1668 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-3) |
|
|
elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ptn | prt | sbb | % | tpr | ||||
1 | Freddy Depovere | 1598 | X | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | X | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 10 | 23 | 55 % | 1721 | (+1) | |||||
2 | Arno Deckmyn | 1599 | 1 | X | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | X | 1 | 0.5 | 5 | 8 | 23.5 | 63 % | 1750 | (+2) | |||||||
3 | Ghislain Vancoppenolle | 1611 | 1 | 0.5 | X | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | X | 0.5 | 5 | 9 | 23.5 | 56 % | 1732 | (+1) | ||||||
4 | Charlie Hewitt | 0 | 0 | 0.5 | 0 | X | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | X | 0.5 | 1 | 5 | 10 | 19.5 | 50 % | 400 | (0) | |||||
5 | Patrick Haazen | 1605 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | X | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | X | 4 | 8 | 19 | 50 % | 1699 | (0) | |||||||
6 | Wijnand Dobbinga | 1595 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | X | 1 | 0 | 0.5 | 0 | X | 0.5 | 4 | 10 | 16 | 40 % | 1598 | (-2) | |||||
7 | Ruben De Smet | 1586 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | X | 0.5 | X | 2.5 | 7 | 11.5 | 36 % | 1543 | (-2) | ||||||||
8 | Frank Durieux (FF) | 1616 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-2) |
|
|
elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ptn | prt | sbb | % | tpr | ||||
1 | Ivo De Smet | 1550 | X | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 10 | 37 | 95 % | 1865 | (+9) | |||||
2 | Jan Van Herck | 1541 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 0.5 | 6.5 | 9 | 25 | 72 % | 1688 | (+4) | ||||||
3 | Walter Somers | 1503 | 0.5 | 1 | X | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 24.75 | 55 % | 1561 | (+1) | ||||
4 | Matthias D'heer | 1509 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 5 | 11 | 18.5 | 45 % | 1486 | (-1) | ||||
5 | Jimlee Honkoop | 1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0.5 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 4.5 | 10 | 12.25 | 45 % | 1473 | (-1) | |||||
6 | Hugo Poelvoorde | 1521 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 0.5 | 0 | X | 2 | 9 | 7.75 | 22 % | 1303 | (-5) | ||||||
7 | Joeri Machin | 1490 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1.5 | 10 | 7.25 | 15 % | 1247 | (-7) | |||||
8 | Eva Brando (FF) | 1520 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-7) |
|
|
elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ptn | prt | sbb | % | tpr | ||||
1 | Erwin Audooren | 0 | X | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | X | 0 | 0.5 | 1 | 5.5 | 8 | 16.5 | 69 % | 550 | (+3) | |||||
2 | Yves Van Eester | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 5 | 7 | 15.5 | 71 % | 571 | (+3) | ||||||
3 | Arthur Haazen | 0 | 0.5 | 0 | X | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 4 | 8 | 14.75 | 50 % | 400 | (0) | |||||
4 | Marc Van Leekwijck | 1480 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0.5 | 1 | 1 | X | 1 | 3.5 | 8 | 12 | 44 % | 1728 | (-1) | |||||
5 | Jasper Clippeleyr | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | X | 0 | 0.5 | X | 2 | 6 | 8.25 | 33 % | 267 | (-2) | |||||||
6 | Ria Van Tendeloo | 1474 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | X | 0 | 0 | X | 2 | 7 | 6.5 | 29 % | 1590 | (-3) | ||||||
7 | Niels DHooghe (FF) | 1490 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-3) |
Niels geeft forfait. Reeds gespeelde partijen worden wel verrekend voor elo. |
|
|