Schaken in Mortsel
elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ptn | prt | sbb | % | tpr | ||||
1 | Daniel Sadkowski | 2231 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 12 | 48.25 | 79 % | 2203 | (+7) | |||
2 | Tony Peleman | 1936 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | X | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 8 | 13 | 41.5 | 62 % | 2062 | (+3) | ||
3 | Wouter Schuurbiers | 1927 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 6.5 | 12 | 35.5 | 54 % | 2012 | (+1) | |||
4 | Pascal De Kaey | 1956 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | X | 0 | 1 | 0.5 | 6.5 | 13 | 35.25 | 50 % | 1995 | (0) | ||
5 | Dries Hautekiet | 2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | X | 0.5 | 5.5 | 12 | 27.75 | 46 % | 1938 | (-1) | |||
6 | Jan T'Sas | 2018 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | X | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | X | 0 | 5 | 12 | 33 | 42 % | 1904 | (-2) | |||
7 | Lucas De Clerck | 1834 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 4.5 | 11 | 26 | 41 % | 1935 | (-2) | ||||
8 | Gaston Boutchon | 1894 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | X | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | X | 2.5 | 11 | 15.75 | 23 % | 1794 | (-6) |
|
|
elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ptn | prt | sbb | % | tpr | ||||
1 | Kiran Vanbrussel | 1815 | X | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 8.5 | 11 | 42.25 | 77 % | 2053 | (+6) | ||||
2 | Mart Van Amerongen | 1852 | 1 | X | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 8 | 12 | 40 | 67 % | 1958 | (+4) | |||
3 | Patrick Weyn | 1792 | 0 | 0.5 | X | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 5 | 12 | 23.75 | 42 % | 1778 | (-2) | |||
4 | Patrik Broekmans | 1815 | 0.5 | 1 | 0.5 | X | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | X | 0.5 | 0.5 | 4.5 | 10 | 29.5 | 45 % | 1788 | (-1) | |||||
5 | Ronny Liekens | 1814 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | X | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | X | 0.5 | 0.5 | 4.5 | 12 | 24 | 38 % | 1737 | (-3) | |||
6 | Jeroen Van Hecke | 1874 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | X | 1 | 4.5 | 10 | 19.75 | 45 % | 1780 | (-1) | |||||
7 | Sebastiaan De Haeck | 1858 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | X | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | X | 4 | 11 | 20.25 | 36 % | 1715 | (-3) | ||||
8 | Erik Cools (FF) | 1871 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-3) |
|
|
elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ptn | prt | sbb | % | tpr | ||||
1 | Philip Brughmans | 1789 | X | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 11 | 48.25 | 77 % | 2009 | (+6) | ||||
2 | Jan Viaene | 1766 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 8 | 12 | 47.5 | 67 % | 1915 | (+4) | |||
3 | Paul Dupont | 1752 | 0.5 | 0 | X | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 6.5 | 13 | 35.75 | 50 % | 1798 | (0) | ||
4 | Kenneth Cauwenberghs | 1774 | 0 | 0 | 0 | X | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | X | 0.5 | 1 | 1 | 6 | 12 | 33 | 50 % | 1793 | (0) | |||
5 | Herman Callens | 1781 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | X | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | X | 0.5 | 0.5 | 1 | 6 | 11 | 31.5 | 55 % | 1831 | (+1) | ||||
6 | Enrique Vilarnau | 1750 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | X | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | X | 0 | 0 | 5 | 14 | 31.5 | 36 % | 1683 | (-4) | |
7 | Jozef Boers | 1930 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | X | 0.5 | 5 | 13 | 26.5 | 38 % | 1664 | (-3) | ||
8 | Nick Van Goethem | 1762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | X | 4 | 12 | 24.5 | 33 % | 1663 | (-4) |
|
|
elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ptn | prt | sbb | % | tpr | ||||
1 | Gert Torfs | 1748 | X | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 7 | 10 | 31.75 | 70 % | 1930 | (+4) | |||||
2 | Maxim Meljado | 1637 | 1 | X | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | X | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 6.5 | 10 | 34.5 | 65 % | 1889 | (+3) | |||||
3 | Vedat Özkan | 0 | 0.5 | 0.5 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 6 | 10 | 29.25 | 60 % | 480 | (+2) | |||||
4 | Yannick Hermans | 1669 | 1 | 0.5 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 0.5 | 5 | 11 | 27.25 | 45 % | 1723 | (-1) | ||||
5 | Bart Verlinden | 1674 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | X | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | X | 0.5 | 1 | 5 | 12 | 22.75 | 42 % | 1692 | (-2) | |||
6 | Carlo Doossche | 1708 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | X | 1 | 4.5 | 11 | 22 | 41 % | 1649 | (-2) | ||||
7 | Mark Vermeulen | 1701 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | X | 0 | 0.5 | 0 | 0 | X | 3 | 10 | 15.5 | 30 % | 1573 | (-4) | |||||
8 | Tom Coenen (FF) | 1670 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-4) |
|
|
elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ptn | prt | sbb | % | tpr | ||||
1 | Valentyn Varvarenko | 1655 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.5 | 11 | 38.25 | 68 % | 1771 | (+4) | ||||
2 | Lars Houtman | 1629 | 1 | X | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | X | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 10 | 37.25 | 65 % | 1757 | (+3) | |||||
3 | Benny Provoost | 1641 | 0 | 0.5 | X | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 6 | 12 | 29 | 50 % | 1631 | (0) | |||
4 | Heidi De Swert | 1630 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 0.5 | 5.5 | 12 | 29 | 46 % | 1601 | (-1) | |||
5 | Wim Van Den Broeck | 1636 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 0.5 | 0 | X | 1 | 0 | 5.5 | 10 | 27 | 55 % | 1671 | (+1) | |||||
6 | Rudi Lauwers | 1627 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | X | 0.5 | 4 | 12 | 24.75 | 33 % | 1502 | (-4) | |||
7 | Frank De Lombaert | 1617 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | X | 4 | 11 | 20.25 | 36 % | 1531 | (-3) | ||||
8 | Bert Peeters (FF) | 1668 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-3) |
|
|
elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ptn | prt | sbb | % | tpr | ||||
1 | Arno Deckmyn | 1599 | X | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | X | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 7 | 10 | 35 | 70 % | 1798 | (+4) | |||||
2 | Ghislain Vancoppenolle | 1611 | 0.5 | X | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | X | 0.5 | 0.5 | 1 | 6 | 10 | 31 | 60 % | 1759 | (+2) | |||||
3 | Freddy Depovere | 1598 | 0 | 0 | X | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | X | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 6 | 12 | 27.5 | 50 % | 1666 | (0) | |||
4 | Charlie Hewitt | 0 | 0.5 | 0 | 0 | X | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | X | 0.5 | 1 | 1 | 6 | 11 | 24.5 | 55 % | 436 | (+1) | ||||
5 | Patrick Haazen | 1605 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | X | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | X | 4 | 9 | 21.5 | 44 % | 1645 | (-1) | ||||||
6 | Wijnand Dobbinga | 1595 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | X | 1 | 0.5 | 0 | 0 | X | 0.5 | 4 | 10 | 19.5 | 40 % | 1598 | (-2) | |||||
7 | Ruben De Smet | 1586 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | X | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | X | 3 | 10 | 17 | 30 % | 1519 | (-4) | |||||
8 | Frank Durieux (FF) | 1616 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-4) |
|
|
elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ptn | prt | sbb | % | tpr | ||||
1 | Ivo De Smet | 1550 | X | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 11 | 44 | 86 % | 1797 | (+8) | ||||
2 | Jan Van Herck | 1541 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 8.5 | 11 | 36.25 | 77 % | 1726 | (+6) | ||||
3 | Walter Somers | 1503 | 0.5 | 1 | X | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 29 | 55 % | 1561 | (+1) | ||||
4 | Jimlee Honkoop | 1519 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 12 | 24.75 | 46 % | 1486 | (-1) | |||
5 | Matthias D'heer | 1509 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 0.5 | 1 | 5.5 | 12 | 23.75 | 46 % | 1489 | (-1) | |||
6 | Hugo Poelvoorde | 1521 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | X | 1 | 3.5 | 11 | 13 | 32 % | 1375 | (-4) | ||||
7 | Joeri Machin | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1.5 | 12 | 8.25 | 13 % | 1229 | (-9) | |||
8 | Eva Brando (FF) | 1520 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-9) |
|
|
elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ptn | prt | sbb | % | tpr | ||||
1 | Yves Van Eester | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 7.5 | 10 | 29.5 | 75 % | 600 | (+5) | |||
2 | Erwin Audooren | 0 | 1 | X | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 6.5 | 10 | 25.75 | 65 % | 520 | (+3) | |||
3 | Arthur Haazen | 0 | 0 | 0.5 | X | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | X | 0 | 0.5 | 4.5 | 9 | 19.25 | 50 % | 400 | (0) | ||||
4 | Marc Van Leekwijck | 1480 | 0 | 0 | 0 | X | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 3.5 | 9 | 16.5 | 39 % | 1701 | (-2) | ||||
5 | Ria Van Tendeloo | 1474 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | X | 1 | 0.5 | 0 | 0 | X | 0.5 | 3 | 9 | 13.25 | 33 % | 1653 | (-3) | ||||
6 | Jasper Clippeleyr | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | X | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | X | 3 | 9 | 12.75 | 33 % | 267 | (-3) | ||||
7 | Niels DHooghe (FF) | 1490 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-3) |
Niels geeft forfait. Reeds gespeelde partijen worden wel verrekend voor elo. |
|
|