Schaken in Mortsel
elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ptn | prt | sbb | % | tpr | ||||
1 | Daniel Sadkowski | 2231 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 24.5 | 80 % | 2216 | (+6) | |||||
2 | Wouter Schuurbiers | 1927 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 0.5 | 5.5 | 9 | 21.5 | 61 % | 2051 | (+2) | ||||||
3 | Tony Peleman | 1936 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 0.5 | 0 | X | 0.5 | 1 | 5 | 8 | 21.25 | 63 % | 2089 | (+2) | |||||||
4 | Pascal De Kaey | 1956 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0.5 | 1 | X | 0 | 1 | 4.5 | 9 | 16.25 | 50 % | 1986 | (0) | ||||||
5 | Dries Hautekiet | 2058 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | X | 4 | 9 | 12.5 | 44 % | 1949 | (-1) | ||||||
6 | Lucas De Clerck | 1834 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 3.5 | 9 | 14 | 39 % | 1899 | (-2) | ||||||
7 | Jan T'Sas | 2018 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | X | 0 | 0.5 | 0 | X | 3 | 8 | 15.25 | 38 % | 1908 | (-2) | |||||||
8 | Gaston Boutchon | 1894 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | X | 0 | X | 0.5 | 6 | 2.25 | 8 % | 1696 | (-5) |
|
|
elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ptn | prt | sbb | % | tpr | ||||
1 | Kiran Vanbrussel | 1815 | X | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 22.5 | 75 % | 2025 | (+4) | |||||||
2 | Mart Van Amerongen | 1852 | 1 | X | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 0.5 | 0.5 | 5.5 | 9 | 21 | 61 % | 1908 | (+2) | ||||||
3 | Ronny Liekens | 1814 | 0.5 | 0 | X | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | X | 0 | 0.5 | 0.5 | 4 | 11 | 14.75 | 36 % | 1730 | (-3) | ||||
4 | Patrick Weyn | 1792 | 0 | 0.5 | 0 | X | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | X | 1 | 4 | 9 | 14 | 44 % | 1791 | (-1) | ||||||
5 | Jeroen Van Hecke | 1874 | 0 | 1 | 0.5 | X | 1 | 0.5 | X | 1 | 4 | 6 | 11 | 67 % | 1959 | (+2) | |||||||||
6 | Patrik Broekmans | 1815 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | X | 0.5 | 0 | X | 3 | 6 | 15.25 | 50 % | 1820 | (0) | |||||||||
7 | Sebastiaan De Haeck | 1858 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | X | 0.5 | 0 | X | 1.5 | 7 | 6 | 21 % | 1602 | (-4) | ||||||||
8 | Erik Cools (FF) | 1871 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-4) |
|
|
elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ptn | prt | sbb | % | tpr | ||||
1 | Jan Viaene | 1766 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | X | 1 | 0.5 | 7 | 9 | 30 | 78 % | 2010 | (+5) | ||||||
2 | Philip Brughmans | 1789 | 1 | X | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 6.5 | 9 | 25 | 72 % | 1979 | (+4) | ||||||
3 | Herman Callens | 1781 | 0 | 0.5 | X | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | X | 0.5 | 0.5 | 1 | 5.5 | 10 | 18 | 55 % | 1820 | (+1) | |||||
4 | Enrique Vilarnau | 1750 | 0 | 0.5 | 0.5 | X | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | X | 0.5 | 5 | 10 | 22.75 | 50 % | 1789 | (0) | |||||
5 | Paul Dupont | 1752 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 0.5 | X | 1 | 4.5 | 9 | 17.5 | 50 % | 1790 | (0) | ||||||
6 | Jozef Boers | 1930 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | X | 0.5 | 1 | 0 | X | 3 | 8 | 11.75 | 38 % | 1658 | (-2) | |||||||
7 | Kenneth Cauwenberghs | 1774 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | X | 1 | 0.5 | 0 | X | 3 | 9 | 11 | 33 % | 1652 | (-3) | ||||||
8 | Nick Van Goethem | 1762 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | X | 1.5 | 8 | 7 | 19 % | 1543 | (-5) |
|
|
elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ptn | prt | sbb | % | tpr | ||||
1 | Vedat Özkan | 0 | X | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 6 | 8 | 18.75 | 75 % | 600 | (+4) | |||||||
2 | Maxim Meljado | 1637 | 0.5 | X | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | X | 1 | 5 | 7 | 16.25 | 71 % | 1922 | (+3) | ||||||||
3 | Gert Torfs | 1748 | 0.5 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 4.5 | 7 | 17 | 64 % | 1920 | (+2) | ||||||||
4 | Bart Verlinden | 1674 | 0 | 0.5 | 0 | X | 0 | 0.5 | 1 | 0 | X | 1 | 0.5 | 3.5 | 9 | 9.25 | 39 % | 1694 | (-2) | ||||||
5 | Yannick Hermans | 1669 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | X | 2.5 | 7 | 10.5 | 36 % | 1627 | (-2) | ||||||||
6 | Mark Vermeulen | 1701 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | X | 0.5 | 0 | X | 2.5 | 7 | 7.75 | 36 % | 1628 | (-2) | ||||||||
7 | Carlo Doossche | 1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | X | 0.5 | X | 2 | 7 | 5.5 | 29 % | 1570 | (-3) | ||||||||
8 | Tom Coenen (FF) | 1670 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-3) |
|
|
elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ptn | prt | sbb | % | tpr | ||||
1 | Wim Van Den Broeck | 1636 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 5 | 6 | 15 | 83 % | 1894 | (+4) | |||||||||
2 | Valentyn Varvarenko | 1655 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 5 | 7 | 15 | 71 % | 1796 | (+3) | ||||||||
3 | Benny Provoost | 1641 | 1 | 0 | X | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | X | 0.5 | 0 | 4.5 | 9 | 14.5 | 50 % | 1633 | (0) | ||||||
4 | Lars Houtman | 1629 | 0 | 1 | 0.5 | X | 0 | 1 | 0.5 | X | 1 | 4 | 7 | 13.75 | 57 % | 1691 | (+1) | ||||||||
5 | Rudi Lauwers | 1627 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | X | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | X | 3.5 | 9 | 14.5 | 39 % | 1547 | (-2) | ||||||
6 | Heidi De Swert | 1630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | X | 0.5 | 1 | X | 2 | 7 | 7.25 | 29 % | 1464 | (-3) | ||||||||
7 | Frank De Lombaert | 1617 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | X | 0 | X | 2 | 7 | 6.5 | 29 % | 1471 | (-3) | ||||||||
8 | Bert Peeters (FF) | 1668 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-3) |
|
|
elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ptn | prt | sbb | % | tpr | ||||
1 | Arno Deckmyn | 1599 | X | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | X | 1 | 5 | 8 | 22 | 63 % | 1753 | (+2) | |||||||
2 | Ghislain Vancoppenolle | 1611 | 0.5 | X | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | X | 0.5 | 5 | 9 | 20.25 | 56 % | 1688 | (+1) | ||||||
3 | Freddy Depovere | 1598 | 0 | 0 | X | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | X | 0 | 1 | 5 | 10 | 17.5 | 50 % | 1683 | (0) | |||||
4 | Patrick Haazen | 1605 | 0 | 0.5 | 0.5 | X | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | X | 0.5 | 4.5 | 9 | 18 | 50 % | 1690 | (0) | ||||||
5 | Wijnand Dobbinga | 1595 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | X | 0 | 0.5 | 1 | X | 3.5 | 7 | 13.75 | 50 % | 1660 | (0) | ||||||||
6 | Charlie Hewitt | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | X | 1 | 0 | 0.5 | X | 3.5 | 8 | 13 | 44 % | 350 | (-1) | |||||||
7 | Frank Durieux | 1616 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | X | 0.5 | X | 3 | 6 | 12.75 | 50 % | 1596 | (0) | |||||||||
8 | Ruben De Smet | 1586 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | X | X | 2.5 | 7 | 11.25 | 36 % | 1547 | (-2) |
|
|
elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ptn | prt | sbb | % | tpr | ||||
1 | Ivo De Smet | 1550 | X | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 7.5 | 8 | 19 | 94 % | 1855 | (+7) | |||||||
2 | Jan Van Herck | 1541 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 6 | 8 | 13.5 | 75 % | 1709 | (+4) | |||||||
3 | Walter Somers | 1503 | 0.5 | 1 | X | 1 | 1 | 0.5 | 0 | X | 0 | 4 | 7 | 15 | 57 % | 1589 | (+1) | ||||||||
4 | Jimlee Honkoop | 1519 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 0.5 | 1 | X | 2.5 | 7 | 6.25 | 36 % | 1402 | (-2) | ||||||||
5 | Matthias D'heer | 1509 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 8 | 4 | 25 % | 1330 | (-4) | |||||||
6 | Hugo Poelvoorde | 1521 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | X | 1 | X | 1.5 | 6 | 3.5 | 25 % | 1318 | (-3) | |||||||||
7 | Joeri Machin | 1490 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | X | 0 | X | 1.5 | 6 | 3.25 | 25 % | 1338 | (-3) | |||||||||
8 | Eva Brando (FF) | 1520 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-3) |
|
|
elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ptn | prt | sbb | % | tpr | ||||
1 | Erwin Audooren | 0 | X | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | X | 0 | 0.5 | 4.5 | 7 | 12.5 | 64 % | 514 | (+2) | ||||||
2 | Arthur Haazen | 0 | 0.5 | X | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | X | 4 | 6 | 12.25 | 67 % | 533 | (+2) | |||||||
3 | Yves Van Eester | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 4 | 6 | 10.5 | 67 % | 533 | (+2) | |||||||
4 | Marc Van Leekwijck | 1480 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0.5 | 1 | X | 1 | 2.5 | 7 | 7 | 36 % | 1649 | (-2) | ||||||
5 | Jasper Clippeleyr | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | X | 0 | 0.5 | X | 2 | 6 | 6.75 | 33 % | 267 | (-2) | |||||||
6 | Ria Van Tendeloo | 1474 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | X | 0 | X | 2 | 6 | 5.5 | 33 % | 1610 | (-2) | |||||||
7 | Niels DHooghe (FF) | 1490 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-2) |
Niels geeft forfait. Reeds gespeelde partijen worden wel verrekend voor elo. |
|
|