Schaken in Mortsel
| elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ptn | prt | sbb | % | tpr | ||||
| 1 | Jan T'Sas | 1989 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 10 | 14 | 65.25 | 71 % | 2154 | (+6) | |
| 2 | Dries Hautekiet | 2011 | 0 | X | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | X | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 8 | 14 | 48.75 | 57 % | 2033 | (+2) | |
| 3 | Pascal De Kaey | 1962 | 0 | 0.5 | X | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 7.5 | 14 | 52 | 54 % | 2019 | (+1) | |
| 4 | Marc Weiler | 2059 | 0 | 1 | 0.5 | X | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | X | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 7.5 | 14 | 49.25 | 54 % | 1991 | (+1) | |
| 5 | Kiran Vanbrussel | 1923 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | X | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | X | 0.5 | 1 | 1 | 7.5 | 14 | 45.25 | 54 % | 2030 | (+1) | |
| 6 | Wouter Schuurbiers | 1943 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | X | 1 | 0 | 6.5 | 14 | 44.75 | 46 % | 1967 | (-1) | |
| 7 | Tony Peleman | 1990 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | X | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | X | 1 | 5.5 | 14 | 36 | 39 % | 1896 | (-3) | |
| 8 | Lucas De Clerck | 1993 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3.5 | 14 | 25.25 | 25 % | 1781 | (-7) |
|
|
||||||||||
| elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ptn | prt | sbb | % | tpr | ||||
| 1 | Vedat Özkan | 1866 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 7.5 | 12 | 39 | 63 % | 1926 | (+3) | |||
| 2 | Gert Van Bunderen | 1850 | 1 | X | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | X | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.5 | 12 | 38.75 | 63 % | 1931 | (+3) | |||
| 3 | Sebastiaan De Haeck | 1798 | 1 | 1 | X | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | X | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 7 | 12 | 39.25 | 58 % | 1915 | (+2) | |||
| 4 | Ben Boeckx | 1858 | 0 | 0.5 | 0.5 | X | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 0.5 | 6.5 | 12 | 39.25 | 54 % | 1862 | (+1) | |||
| 5 | Mart Van Amerongen | 1846 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | X | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | X | 0 | 1 | 6 | 12 | 37 | 50 % | 1832 | (0) | |||
| 6 | Philip Brughmans | 1818 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | X | 1 | 4 | 12 | 22.75 | 33 % | 1709 | (-4) | |||
| 7 | Jan Viaene | 1815 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | X | 3.5 | 12 | 20 | 29 % | 1676 | (-5) | |||
| 8 | Gaston Boutchon (FF) | 1870 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-5) |
| Gaston geeft forfait. Reeds gespeelde partijen worden verrekend voor elo. |
|
|
||||||||||
| elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ptn | prt | sbb | % | tpr | ||||
| 1 | Patrik Broekmans | 1787 | X | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | X | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 9.5 | 14 | 63.25 | 68 % | 1902 | (+5) | |
| 2 | Gert Torfs | 1791 | 0 | X | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | X | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 9.5 | 14 | 61.5 | 68 % | 1901 | (+5) | |
| 3 | Kenneth Cauwenberghs | 1770 | 0 | 0.5 | X | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | X | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 7.5 | 14 | 49.75 | 54 % | 1793 | (+1) | |
| 4 | Ronny Liekens | 1765 | 0.5 | 0 | 0.5 | X | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | X | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 7 | 14 | 43.5 | 50 % | 1766 | (0) | |
| 5 | Adina Caramalau | 1753 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | X | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | X | 0.5 | 0.5 | 1 | 6 | 14 | 39.5 | 43 % | 1713 | (-2) | |
| 6 | Paul Dupont | 1754 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | X | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | X | 1 | 1 | 6 | 14 | 35.25 | 43 % | 1712 | (-2) | |
| 7 | Patrick Weyn | 1753 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | X | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | X | 0.5 | 5.5 | 14 | 41 | 39 % | 1684 | (-3) | |
| 8 | Herman Callens | 1754 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | X | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | X | 5 | 14 | 37.25 | 36 % | 1655 | (-4) |
|
|
||||||||||
| elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ptn | prt | sbb | % | tpr | ||||
| 1 | Jasper De Weerdt | 0 | X | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | 53 | 83 % | 667 | (+8) | |||
| 2 | Jozef Boers | 1841 | 0 | X | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | 46 | 83 % | 2047 | (+8) | |||
| 3 | Valentyn Varvarenko | 1697 | 0.5 | 0.5 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 | 29 | 50 % | 1794 | (0) | |||
| 4 | Bart Verlinden | 1714 | 0 | 0 | 1 | X | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 12 | 21.75 | 46 % | 1758 | (-1) | |||
| 5 | Ivo De Smet | 1699 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 4.5 | 12 | 17.75 | 38 % | 1694 | (-3) | |||
| 6 | Maxim Meljado | 1705 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 3 | 12 | 17.5 | 25 % | 1593 | (-6) | |||
| 7 | Nick Van Goethem | 1691 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 12 | 14.5 | 25 % | 1595 | (-6) | |||
| 8 | Tom Weber (FF) | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-6) |
| Tom geeft forfait. Reeds gespeelde partijen worden verrekend voor elo. |
|
|
||||||||||
| elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ptn | prt | sbb | % | tpr | ||||
| 1 | Yves Van Eester | 1614 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | X | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 14 | 74.5 | 86 % | 1921 | (+10) | |
| 2 | Bert Peeters | 1668 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 10 | 14 | 56.25 | 71 % | 1791 | (+6) | |
| 3 | Arno Deckmyn | 1661 | 0 | 0 | X | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 14 | 46.25 | 64 % | 1736 | (+4) | |
| 4 | Wim Van Den Broeck | 1605 | 1 | 0 | 0.5 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 14 | 45.5 | 54 % | 1667 | (+1) | |
| 5 | Freddy Depovere | 1612 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 6 | 14 | 35 | 43 % | 1579 | (-2) | |
| 6 | Heidi De Swert | 1616 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | X | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0.5 | 1 | 4.5 | 14 | 24 | 32 % | 1492 | (-5) | |
| 7 | Tom Coenen | 1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | X | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | X | 0.5 | 4 | 14 | 21.5 | 29 % | 1451 | (-6) | |
| 8 | Benny Provoost | 1611 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | X | 3 | 14 | 18.5 | 21 % | 1408 | (-8) |
|
|
||||||||||
| elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ptn | prt | sbb | % | tpr | ||||
| 1 | Matthias Sel | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 14 | 63.25 | 79 % | 629 | (+8) | |
| 2 | Charlie Hewitt | 1557 | 1 | X | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | X | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 9 | 14 | 58 | 64 % | 1751 | (+4) | |
| 3 | Frank De Lombaert | 1571 | 0 | 0.5 | X | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | X | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 14 | 50 | 64 % | 1749 | (+4) | |
| 4 | Rudi Lauwers | 1598 | 0 | 0 | 0.5 | X | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | X | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 8.5 | 14 | 49 | 61 % | 1717 | (+3) | |
| 5 | Ghislain Vancoppenolle | 1604 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | X | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 7 | 14 | 39.5 | 50 % | 1630 | (0) | |
| 6 | Jan Van Herck | 1583 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | X | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | X | 1 | 1 | 6.5 | 14 | 37 | 46 % | 1605 | (-1) | |
| 7 | Wijnand Dobbinga | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | X | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0.5 | 3 | 14 | 19.75 | 21 % | 1406 | (-8) | |
| 8 | Linda Derboven | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | X | 2 | 14 | 8 | 14 % | 1352 | (-10) |
|
|
||||||||||
| elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ptn | prt | sbb | % | tpr | ||||
| 1 | Erwin Audooren | 1509 | X | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 14 | 16 | 95.25 | 88 % | 1786 | (+12) | |
| 2 | Matthias D'heer | 1472 | 0 | X | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 16 | 85 | 78 % | 1720 | (+9) | |
| 3 | Ruben De Smet | 1538 | 0.5 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 16 | 61 | 66 % | 1605 | (+5) | |
| 4 | Jasper Clippeleyr | 1402 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 16 | 57.5 | 59 % | 1585 | (+3) | |
| 5 | Hugo Poelvoorde | 1483 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | X | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | X | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 7 | 16 | 45.5 | 44 % | 1443 | (-2) | |
| 6 | Marc Van Leekwijck | 1437 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0.5 | 0.5 | 1 | 6.5 | 16 | 32.5 | 41 % | 1428 | (-3) | |
| 7 | Ria Van Tendeloo | 1407 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | X | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | X | 0.5 | 1 | 6 | 16 | 31.25 | 38 % | 1409 | (-4) | |
| 8 | Walter Somers | 1523 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | X | 1 | 6 | 16 | 28 | 38 % | 1383 | (-4) | |
| 9 | Marc Schuurbiers | 1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 16 | 0 | 0 % | 1064 | (-16) |
|
|
||||||||||