Schaken in Mortsel
| elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ptn | prt | sbb | % | tpr | ||||
| 1 | Jan T'Sas | 1989 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 9 | 13 | 53.75 | 69 % | 2135 | (+5) | ||
| 2 | Pascal De Kaey | 1962 | 0 | X | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 7.5 | 14 | 47 | 54 % | 2019 | (+1) | |
| 3 | Marc Weiler | 2059 | 0 | 0.5 | X | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | X | 0 | 1 | 0.5 | 7 | 12 | 41 | 58 % | 2024 | (+2) | |||
| 4 | Kiran Vanbrussel | 1923 | 0 | 0 | 0.5 | X | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 7 | 12 | 37.5 | 58 % | 2071 | (+2) | |||
| 5 | Dries Hautekiet | 2011 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | X | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | X | 1 | 0.5 | 1 | 6.5 | 12 | 34 | 54 % | 2007 | (+1) | |||
| 6 | Wouter Schuurbiers | 1943 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | X | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 6 | 13 | 37.75 | 46 % | 1971 | (-1) | ||
| 7 | Tony Peleman | 1990 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | X | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | X | 1 | 5.5 | 13 | 31.75 | 42 % | 1920 | (-2) | ||
| 8 | Lucas De Clerck | 1993 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2.5 | 13 | 17.25 | 19 % | 1728 | (-8) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ptn | prt | sbb | % | tpr | ||||
| 1 | Gert Van Bunderen | 1850 | X | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | X | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.5 | 12 | 35.25 | 63 % | 1931 | (+3) | |||
| 2 | Vedat Özkan | 1866 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 6.5 | 11 | 32.5 | 59 % | 1900 | (+2) | ||||
| 3 | Sebastiaan De Haeck | 1798 | 1 | 1 | X | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | X | 0 | 0.5 | 1 | 6 | 10 | 31.75 | 60 % | 1928 | (+2) | |||||
| 4 | Ben Boeckx | 1858 | 0.5 | 0 | 0.5 | X | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 0.5 | 5.5 | 11 | 29.75 | 50 % | 1827 | (0) | ||||
| 5 | Mart Van Amerongen | 1846 | 0.5 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 0.5 | X | 0 | 1 | 5 | 9 | 28.5 | 56 % | 1883 | (+1) | ||||||
| 6 | Philip Brughmans | 1818 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | X | 1 | 4 | 11 | 19.75 | 36 % | 1730 | (-3) | ||||
| 7 | Jan Viaene | 1815 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | X | 3.5 | 12 | 17.5 | 29 % | 1676 | (-5) | |||
| 8 | Gaston Boutchon (FF) | 1870 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-5) |
| Gaston geeft forfait. Reeds gespeelde partijen worden verrekend voor elo. |
|
|
||||||||||||||||
| elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ptn | prt | sbb | % | tpr | ||||
| 1 | Patrik Broekmans | 1787 | X | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | X | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 8.5 | 12 | 48 | 71 % | 1924 | (+5) | |||
| 2 | Gert Torfs | 1791 | 0 | X | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | X | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 8 | 12 | 42.5 | 67 % | 1890 | (+4) | |||
| 3 | Kenneth Cauwenberghs | 1770 | 0 | 0.5 | X | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | X | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 6 | 12 | 36.25 | 50 % | 1767 | (0) | |||
| 4 | Adina Caramalau | 1753 | 0.5 | X | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | X | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 6 | 11 | 33.75 | 55 % | 1804 | (+1) | ||||
| 5 | Paul Dupont | 1754 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | X | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | X | 1 | 1 | 6 | 13 | 29 | 46 % | 1739 | (-1) | ||
| 6 | Patrick Weyn | 1753 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | X | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | X | 0 | 5 | 13 | 32.75 | 38 % | 1679 | (-3) | ||
| 7 | Ronny Liekens | 1765 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | X | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | X | 0.5 | 5 | 12 | 27.25 | 42 % | 1702 | (-2) | |||
| 8 | Herman Callens | 1754 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | X | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | X | 3.5 | 11 | 21.5 | 32 % | 1623 | (-4) |
|
|
|||||||||||||||||||||
| elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ptn | prt | sbb | % | tpr | ||||
| 1 | Jasper De Weerdt | 0 | X | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | 44.5 | 82 % | 655 | (+7) | ||||
| 2 | Jozef Boers | 1841 | 0 | X | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | 38.5 | 82 % | 2043 | (+7) | ||||
| 3 | Valentyn Varvarenko | 1697 | 0.5 | 0.5 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 | 26 | 50 % | 1794 | (0) | |||
| 4 | Bart Verlinden | 1714 | 0 | 0 | 1 | X | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 4.5 | 11 | 17.25 | 41 % | 1728 | (-2) | ||||
| 5 | Ivo De Smet | 1699 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 3.5 | 11 | 14.25 | 32 % | 1658 | (-4) | ||||
| 6 | Maxim Meljado | 1705 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 3 | 11 | 15.5 | 27 % | 1605 | (-5) | ||||
| 7 | Nick Van Goethem | 1691 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | X | 3 | 9 | 13.5 | 33 % | 1647 | (-3) | ||||||
| 8 | Tom Weber (FF) | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-3) |
| Tom geeft forfait. Reeds gespeelde partijen worden verrekend voor elo. |
|
|
||||||||||||||||||||
| elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ptn | prt | sbb | % | tpr | ||||
| 1 | Yves Van Eester | 1614 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | X | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 13 | 62 | 85 % | 1914 | (+9) | ||
| 2 | Bert Peeters | 1668 | 0 | X | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 10 | 13 | 47.25 | 77 % | 1836 | (+7) | ||
| 3 | Arno Deckmyn | 1661 | 0 | 0 | X | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 7 | 12 | 31.25 | 58 % | 1691 | (+2) | |||
| 4 | Wim Van Den Broeck | 1605 | 1 | 0 | 0.5 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 11 | 33.5 | 59 % | 1707 | (+2) | ||||
| 5 | Heidi De Swert | 1616 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | X | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0.5 | 1 | 4.5 | 12 | 20 | 38 % | 1534 | (-3) | |||
| 6 | Freddy Depovere | 1612 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 4 | 12 | 20.5 | 33 % | 1503 | (-4) | |||
| 7 | Tom Coenen | 1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | X | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | X | 0.5 | 4 | 13 | 20.5 | 31 % | 1470 | (-5) | ||
| 8 | Benny Provoost | 1611 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | X | 3 | 14 | 16 | 21 % | 1408 | (-8) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ptn | prt | sbb | % | tpr | ||||
| 1 | Matthias Sel | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 14 | 59.25 | 79 % | 629 | (+8) | |
| 2 | Charlie Hewitt | 1557 | 1 | X | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 8.5 | 13 | 52.5 | 65 % | 1764 | (+4) | ||
| 3 | Rudi Lauwers | 1598 | 0 | 0 | X | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | X | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 8 | 13 | 42.75 | 62 % | 1728 | (+3) | ||
| 4 | Frank De Lombaert | 1571 | 0 | 0.5 | 0.5 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | X | 0.5 | 1 | 1 | 7.5 | 12 | 42.5 | 63 % | 1745 | (+3) | |||
| 5 | Ghislain Vancoppenolle | 1604 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | X | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | X | 1 | 1 | 1 | 7 | 14 | 37 | 50 % | 1630 | (0) | |
| 6 | Jan Van Herck | 1583 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | X | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 6 | 13 | 30.25 | 46 % | 1608 | (-1) | ||
| 7 | Wijnand Dobbinga | 1575 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | X | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0.5 | 3 | 14 | 18.75 | 21 % | 1406 | (-8) | |
| 8 | Linda Derboven | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | X | 2 | 13 | 8 | 15 % | 1366 | (-9) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ptn | prt | sbb | % | tpr | ||||
| 1 | Erwin Audooren | 1509 | X | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 12 | 14 | 80.25 | 86 % | 1760 | (+10) | |||
| 2 | Matthias D'heer | 1472 | 0 | X | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 14 | 61.5 | 75 % | 1696 | (+7) | |||
| 3 | Jasper Clippeleyr | 1402 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 15 | 51 | 63 % | 1614 | (+4) | ||
| 4 | Ruben De Smet | 1538 | 0.5 | 0 | 0 | X | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 14 | 45 | 68 % | 1630 | (+5) | |||
| 5 | Hugo Poelvoorde | 1483 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | X | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | X | 0.5 | 0 | 0.5 | 6 | 14 | 41 | 43 % | 1422 | (-2) | |||
| 6 | Walter Somers | 1523 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | X | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | X | 0.5 | 0.5 | 1 | 6 | 16 | 24 | 38 % | 1383 | (-4) | |
| 7 | Marc Van Leekwijck | 1437 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | X | 1 | 5.5 | 13 | 24.5 | 42 % | 1459 | (-2) | ||||
| 8 | Ria Van Tendeloo | 1407 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | X | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | X | 1 | 5 | 14 | 22.75 | 36 % | 1405 | (-4) | |||
| 9 | Marc Schuurbiers | 1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 14 | 0 | 0 % | 1061 | (-14) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||