Profiel
Jasper Clippeleyr
Status: lid
Stamnummer: 29151
Jeugdspeler: Neen
Tweede club: Neen
Lichess:
Clubkampioenschap (sinds seizoen 2010-2011)
| Gewonnen | 13 | 41% |
| Remise | 5 | 16% |
| Verloren | 14 | 44% |
| Totaal | 32 | 48% |
Interclub (sinds seizoen 2006-2007)
| Gewonnen | 0 | 0% |
| Remise | 0 | 0% |
| Verloren | 1 | 100% |
| Totaal | 1 | 0% |
TOTAAL
| Gewonnen | 13 | 39% |
| Remise | 5 | 15% |
| Verloren | 15 | 45% |
| Totaal | 33 | 47% |

