Seizoen 24-25
Log in om meer details te zien
02:45
Uitslagen ronde 7 | ||||||||
SKOG 1 | Club 64 Beveren 1 | |||||||
2011 | 2014 | 3-3 | ||||||
= | ||||||||
SKOG 2 | Kon. Turnhoutse SK | |||||||
1855 | 1725 | 4-0 | ||||||
+ | ||||||||
SKOG 3 | De Gouden Burcht 1 | |||||||
1753 | 1732 | 1-3 | ||||||
- | ||||||||
SKOG 4 | De Gouden Burcht 2 | |||||||
1649 | 0 | 4-0 | ||||||
+ | ||||||||
Uitslagen ronde 6 | ||||||||
Borgerhoutse SK 1 | SKOG 1 | |||||||
2125 | 2011 | 4.5-1.5 | ||||||
- | ||||||||
Borgerhoutse SK 3 | SKOG 2 | |||||||
1864 | 1806 | 3.5-0.5 | ||||||
- | ||||||||
Borgerhoutse SK 4 | SKOG 4 | |||||||
1716 | 1640 | 3-1 | ||||||
- | ||||||||
Uitslagen ronde 5 | ||||||||
SKOG 1 | Kon. SK Deurne 1 | |||||||
2022 | 1928 | 3-3 | ||||||
= | ||||||||
SKOG 2 | ChessLooks Lier 2 | |||||||
1760 | 1795 | 1.5-2.5 | ||||||
- | ||||||||
SKOG 3 | SK Moretus Hoboken 2 | |||||||
1684 | 1650 | 2.5-1.5 | ||||||
+ | ||||||||
SKOG 4 | Kon. Mechelse SK 3 | |||||||
1689 | 1717 | 2.5-1.5 | ||||||
+ | ||||||||
Uitslagen ronde 4 | ||||||||
Geelse SK 1 | SKOG 1 | |||||||
1875 | 2011 | 2-4 | ||||||
+ | ||||||||
Borgerhoutse SK 2 | SKOG 2 | |||||||
1943 | 1806 | 3.5-0.5 | ||||||
- | ||||||||
Kon. SK Deurne 2 | SKOG 4 | |||||||
1686 | 1688 | 1.5-2.5 | ||||||
+ | ||||||||
Uitslagen ronde 3 | ||||||||
SKOG 1 | SK Rokade Westerlo 1 | |||||||
2004 | 2062 | 3.5-2.5 | ||||||
+ | ||||||||
SKOG 2 | SK Rokade Westerlo 2 | |||||||
1820 | 1753 | 2-2 | ||||||
= | ||||||||
SKOG 3 | Molse SC 1 | |||||||
1684 | 1829 | 2-2 | ||||||
= | ||||||||
SKOG 4 | Molse SC 2 | |||||||
1692 | 1635 | 1.5-2.5 | ||||||
- | ||||||||
Uitslagen ronde 2 | ||||||||
Kon. Mechelse SK 1 | SKOG 1 | |||||||
1785 | 2011 | 0.5-5.5 | ||||||
+ | ||||||||
SK Brasschaat | SKOG 2 | |||||||
1663 | 1825 | 0.5-3.5 | ||||||
+ | ||||||||
Club 64 Beveren 2 | SKOG 3 | |||||||
1757 | 1631 | 3-1 | ||||||
- | ||||||||
Club 64 Beveren 3 | SKOG 4 | |||||||
1511 | 1621 | 0.5-3.5 | ||||||
+ | ||||||||
Uitslagen ronde 1 | ||||||||
SKOG 1 | TSM 1 | |||||||
1969 | 2134 | 0.5-5.5 | ||||||
- | ||||||||
SKOG 2 | TSM 2 | |||||||
1806 | 1877 | 1.5-2.5 | ||||||
- | ||||||||
SKOG 3 | TSM 3 | |||||||
1684 | 1708 | 1.5-2.5 | ||||||
- | ||||||||
56.5-57.5 |