Seizoen 23-24
Log in om meer details te zien
01:01
Uitslagen ronde 9 | ||||||||
Kon. SK Deurne 1 | SKOG 1 | |||||||
1926 | 2054 | 2-2 | ||||||
= | ||||||||
Moretus Hoboken 1 | SKOG 2 | |||||||
1761 | 1712 | 2.5-1.5 | ||||||
- | ||||||||
Geelse SK 2 | SKOG 3 | |||||||
1476 | 1543 | 1-3 | ||||||
+ | ||||||||
Kon. SK Deurne 2 | SKOG 4 | |||||||
1511 | 1440 | 2.5-1.5 | ||||||
- | ||||||||
Uitslagen ronde 8 | ||||||||
Moretus Hoboken 1 | SKOG 1 | |||||||
1836 | 2054 | 0.5-3.5 | ||||||
+ | ||||||||
SKOG 2 | ChessLooks Lier 2 | |||||||
1679 | 1695 | 2-2 | ||||||
= | ||||||||
SKOG 3 | SK Noorderwijk | |||||||
1457 | 1469 | 2.5-1.5 | ||||||
+ | ||||||||
Rokade Westerlo 3 | SKOG 4 | |||||||
1526 | 1350 | 1.5-2.5 | ||||||
+ | ||||||||
Uitslagen ronde 7 | ||||||||
SKOG 1 | Club 64 Beveren 2 | |||||||
2071 | 1586 | 3.5-0.5 | ||||||
+ | ||||||||
TSM 2 | SKOG 2 | |||||||
1737 | 1692 | 3.5-0.5 | ||||||
- | ||||||||
TSM 3 | SKOG 3 | |||||||
1622 | 1391 | 4-0 | ||||||
- | ||||||||
SKOG 4 | Club 64 Beveren 3 | |||||||
1449 | 1277 | 4-0 | ||||||
+ | ||||||||
Uitslagen ronde 6 | ||||||||
ChessLooks Lier 2 | SKOG 1 | |||||||
1822 | 2071 | 0.5-3.5 | ||||||
+ | ||||||||
SKOG 2 | Kon. Turnhoutse SK | |||||||
1674 | 1633 | 3-1 | ||||||
+ | ||||||||
SKOG 3 | De Gouden Burcht 1 | |||||||
1445 | 1622 | 2-2 | ||||||
= | ||||||||
ChessLooks Lier 4 | SKOG 4 | |||||||
1541 | 1367 | 1-3 | ||||||
+ | ||||||||
Uitslagen ronde 5 | ||||||||
SKOG 1 | ChessLooks Lier 3 | |||||||
2071 | 1474 | 4-0 | ||||||
+ | ||||||||
Kon. SK Deurne 1 | SKOG 2 | |||||||
1901 | 1733 | 2.5-1.5 | ||||||
- | ||||||||
Moretus Hoboken 2 | SKOG 3 | |||||||
1456 | 1389 | 2.5-1.5 | ||||||
- | ||||||||
SKOG 4 | Mol 2 | |||||||
1341 | 1351 | 3-1 | ||||||
+ | ||||||||
Uitslagen ronde 4 | ||||||||
TSM 2 | SKOG 1 | |||||||
1759 | 2071 | 0.5-3.5 | ||||||
+ | ||||||||
SKOG 2 | Club 64 Beveren 2 | |||||||
1674 | 1677 | 3.5-0.5 | ||||||
+ | ||||||||
SKOG 3 | Kon. Mechelse SK 3 | |||||||
1441 | 1506 | 2-2 | ||||||
= | ||||||||
Boris Spassky Schilde | SKOG 4 | |||||||
1627 | 1367 | 3-1 | ||||||
- | ||||||||
Uitslagen ronde 3 | ||||||||
SKOG 1 | Rokade Westerlo 2 | |||||||
2038 | 1759 | 3.5-0.5 | ||||||
+ | ||||||||
ChessLooks Lier 3 | SKOG 2 | |||||||
1572 | 1651 | 0.5-3.5 | ||||||
+ | ||||||||
Mol 1 | SKOG 3 | |||||||
1594 | 1379 | 3.5-0.5 | ||||||
- | ||||||||
Uitslagen ronde 2 | ||||||||
Kon. Turnhoutse SK | SKOG 1 | |||||||
1684 | 2071 | 0.5-3.5 | ||||||
+ | ||||||||
SKOG 2 | Rokade Westerlo 2 | |||||||
1674 | 1726 | 2-2 | ||||||
= | ||||||||
SKOG 3 | SK Brasschaat 2 | |||||||
1457 | 1474 | 2-2 | ||||||
= | ||||||||
De Gouden Burcht 2 | SKOG 4 | |||||||
1279 | 1335 | 0-4 | ||||||
+ | ||||||||
Uitslagen ronde 1 | ||||||||
SKOG 1 | SKOG 2 | |||||||
2054 | 1697 | 4-0 | ||||||
+ | ||||||||
SKOG 1 | SKOG 2 | |||||||
2054 | 1697 | 4-0 | ||||||
- | ||||||||
Borgerhoutse SK 3 | SKOG 3 | |||||||
1634 | 1382 | 2.5-1.5 | ||||||
- | ||||||||
SKOG 4 | Borgerhoutse SK 4 | |||||||
1408 | 1414 | 2-2 | ||||||
= | ||||||||
81.5-58.5 |