|
10/09/2024 | ronde 1 | Dries Hautekiet | Tony Peleman | 0-1 |
10/09/2024 | ronde 8 | Lucas De Clerck | Pascal De Kaey | 0-1 |
|
17/09/2024 | ronde 2 | Tony Peleman | Lucas De Clerck | 1/2 |
17/09/2024 | ronde 2 | Gaston Boutchon | Daniel Sadkowski | 0-1 |
|
24/09/2024 | ronde 3 | Pascal De Kaey | Tony Peleman | 0-1 |
24/09/2024 | ronde 3 | Jan T'Sas | Wouter Schuurbiers | 1-0 |
|
01/10/2024 | ronde 2 | Wouter Schuurbiers | Pascal De Kaey | 1-0 |
|
08/10/2024 | ronde 4 | Tony Peleman | Jan T'Sas | 0-1 |
08/10/2024 | ronde 4 | Daniel Sadkowski | Dries Hautekiet | 1-0 |
|
15/10/2024 | ronde 5 | Lucas De Clerck | Daniel Sadkowski | 1-0 |
15/10/2024 | ronde 5 | Pascal De Kaey | Gaston Boutchon | 1/2 |
15/10/2024 | ronde 5 | Wouter Schuurbiers | Tony Peleman | 0-1 |
15/10/2024 | ronde 8 | Dries Hautekiet | Jan T'Sas | 1/2 |
|
22/10/2024 | ronde 6 | Daniel Sadkowski | Pascal De Kaey | 1-0 |
22/10/2024 | ronde 6 | Dries Hautekiet | Lucas De Clerck | 1-0 |
|
29/10/2024 | ronde 1 | Lucas De Clerck | Wouter Schuurbiers | 0-1 |
29/10/2024 | ronde 16 | Dries Hautekiet | Pascal De Kaey | 1-0 |
29/10/2024 | ronde 16 | Daniel Sadkowski | Jan T'Sas | 1-0 |
|
05/11/2024 | ronde 7 | Jan T'Sas | Daniel Sadkowski | 0-1 |
|
12/11/2024 | ronde 7 | Pascal De Kaey | Dries Hautekiet | 1-0 |
12/11/2024 | ronde 8 | Daniel Sadkowski | Wouter Schuurbiers | 0-1 |
|
19/11/2024 | ronde 4 | Gaston Boutchon | Lucas De Clerck | 0-1 |
19/11/2024 | ronde 13 | Dries Hautekiet | Daniel Sadkowski | 0-1 |
|
26/11/2024 | ronde 7 | Wouter Schuurbiers | Gaston Boutchon | 1-0 |
26/11/2024 | ronde 9 | Jan T'Sas | Lucas De Clerck | 0-1 |
26/11/2024 | ronde 9 | Tony Peleman | Daniel Sadkowski | 0-1 |
|
03/12/2024 | ronde 10 | Tony Peleman | Dries Hautekiet | 1/2 |
03/12/2024 | ronde 10 | Wouter Schuurbiers | Lucas De Clerck | 1-0 |
03/12/2024 | ronde 10 | Jan T'Sas | Pascal De Kaey | 0-1 |
03/12/2024 | ronde 11 | Daniel Sadkowski | Gaston Boutchon | 1-0 |
|
10/12/2024 | ronde 3 | Dries Hautekiet | Gaston Boutchon | - |
10/12/2024 | ronde 12 | Wouter Schuurbiers | Jan T'Sas | - |
|
17/12/2024 | ronde 11 | Pascal De Kaey | Wouter Schuurbiers | - |
17/12/2024 | ronde 11 | Lucas De Clerck | Tony Peleman | - |
17/12/2024 | ronde 12 | Gaston Boutchon | Dries Hautekiet | - |
|
14/01/2025 | ronde 14 | Gaston Boutchon | Pascal De Kaey | - |
|
21/01/2025 | ronde 15 | Pascal De Kaey | Daniel Sadkowski | - |
21/01/2025 | ronde 17 | Tony Peleman | Gaston Boutchon | - |
21/01/2025 | ronde 9 | Wouter Schuurbiers | Dries Hautekiet | - |
|
28/01/2025 | ronde 12 | Tony Peleman | Pascal De Kaey | - |
28/01/2025 | ronde 13 | Lucas De ClerckConflict ZT | Gaston Boutchon | - |
|
04/02/2025 | ronde 14 | Daniel Sadkowski | Lucas De Clerck | - |
04/02/2025 | ronde 14 | Tony Peleman | Wouter Schuurbiers | - |
04/02/2025 | ronde 6 | Gaston Boutchon | Jan T'Sas | - |
|
11/02/2025 | ronde 1 | Pascal De Kaey | Jan T'Sas | - |
11/02/2025 | ronde 15 | Lucas De Clerck | Dries Hautekiet | - |
|
25/02/2025 | ronde 8 | Gaston Boutchon | Tony Peleman | - |
25/02/2025 | ronde 18 | Lucas De Clerck | Jan T'Sas | - |
|
04/03/2025 | ronde 13 | Jan T'Sas | Tony Peleman | - |
04/03/2025 | ronde 16 | Gaston Boutchon | Wouter Schuurbiers | - |
|
18/03/2025 | ronde 17 | Wouter Schuurbiers | Daniel Sadkowski | - |
18/03/2025 | ronde 17 | Jan T'Sas | Dries Hautekiet | - |
18/03/2025 | ronde 17 | Pascal De Kaey | Lucas De Clerck | - |
|
25/03/2025 | ronde 15 | Jan T'Sas | Gaston Boutchon | - |
|
01/04/2025 | ronde 18 | Dries Hautekiet | Wouter Schuurbiers | - |
01/04/2025 | ronde 18 | Daniel Sadkowski | Tony Peleman | - |
Je bent niet ingelogd. Meld je aan om meer details te zien.