|
05/09/2023 | ronde 1 | Wouter Schuurbiers | Michel Van der Stappen | 1-0 |
05/09/2023 | ronde 1 | Herman Callens | Dries Hautekiet | 0-1 |
05/09/2023 | ronde 9 | Daniel Sadkowski | Pascal De Kaey | 1-0 |
|
12/09/2023 | ronde 2 | Tony Peleman | Pascal De Kaey | 0-1 |
|
19/09/2023 | ronde 3 | Jan T'Sas | Tony Peleman | 1-0 |
19/09/2023 | ronde 3 | Herman Callens | Daniel Sadkowski | 0-1 |
|
26/09/2023 | ronde 1 | Jan T'Sas | Daniel Sadkowski | - |
26/09/2023 | ronde 2 | Michel Van der Stappen | Herman Callens | - |
26/09/2023 | ronde 7 | Dries Hautekiet | Pascal De Kaey | - |
|
03/10/2023 | ronde 4 | Daniel Sadkowski | Dries Hautekiet | - |
03/10/2023 | ronde 4 | Tony Peleman | Wouter Schuurbiers | - |
03/10/2023 | ronde 4 | Pascal De Kaey | Jan T'Sas | - |
|
10/10/2023 | ronde 5 | Wouter Schuurbiers | Pascal De Kaey | - |
10/10/2023 | ronde 5 | Michel Van der Stappen | Daniel Sadkowski | - |
|
17/10/2023 | ronde 6 | Tony Peleman | Dries Hautekiet | - |
17/10/2023 | ronde 6 | Pascal De Kaey | Herman Callens | - |
17/10/2023 | ronde 6 | Jan T'Sas | Wouter Schuurbiers | - |
|
24/10/2023 | ronde 3 | Dries Hautekiet | Michel Van der Stappen | - |
24/10/2023 | ronde 5 | Herman Callens | Tony Peleman | - |
|
31/10/2023 | ronde 7 | Herman Callens | Jan T'Sas | - |
31/10/2023 | ronde 7 | Michel Van der Stappen | Tony Peleman | - |
|
07/11/2023 | ronde 8 | Tony Peleman | Daniel Sadkowski | - |
07/11/2023 | ronde 8 | Pascal De Kaey | Michel Van der Stappen | - |
07/11/2023 | ronde 8 | Jan T'Sas | Dries Hautekiet | - |
07/11/2023 | ronde 8 | Wouter Schuurbiers | Herman Callens | - |
|
14/11/2023 | ronde 2 | Daniel Sadkowski | Wouter Schuurbiers | - |
|
21/11/2023 | ronde 9 | Dries Hautekiet | Wouter Schuurbiers | - |
21/11/2023 | ronde 9 | Michel Van der Stappen | Jan T'Sas | - |
|
28/11/2023 | ronde 10 | Daniel Sadkowski | Jan T'Sas | - |
28/11/2023 | ronde 10 | Michel Van der Stappen | Wouter Schuurbiers | - |
28/11/2023 | ronde 10 | Dries Hautekiet | Herman Callens | - |
|
12/12/2023 | ronde 11 | Herman Callens | Michel Van der Stappen | - |
12/12/2023 | ronde 11 | Wouter Schuurbiers | Daniel Sadkowski | - |
12/12/2023 | ronde 11 | Pascal De Kaey | Tony Peleman | - |
|
19/12/2023 | ronde 12 | Tony Peleman | Jan T'Sas | - |
19/12/2023 | ronde 12 | Daniel Sadkowski | Herman Callens | - |
19/12/2023 | ronde 12 | Michel Van der Stappen | Dries Hautekiet | - |
|
16/01/2024 | ronde 13 | Dries Hautekiet | Daniel Sadkowski | - |
16/01/2024 | ronde 13 | Wouter Schuurbiers | Tony Peleman | - |
16/01/2024 | ronde 13 | Jan T'Sas | Pascal De Kaey | - |
|
30/01/2024 | ronde 14 | Pascal De Kaey | Wouter Schuurbiers | - |
30/01/2024 | ronde 14 | Tony Peleman | Herman Callens | - |
30/01/2024 | ronde 14 | Daniel Sadkowski | Michel Van der Stappen | - |
|
13/02/2024 | ronde 15 | Dries Hautekiet | Tony Peleman | - |
13/02/2024 | ronde 15 | Herman Callens | Pascal De Kaey | - |
13/02/2024 | ronde 15 | Wouter Schuurbiers | Jan T'Sas | - |
|
27/02/2024 | ronde 16 | Jan T'Sas | Herman Callens | - |
27/02/2024 | ronde 16 | Pascal De Kaey | Dries Hautekiet | - |
27/02/2024 | ronde 16 | Tony Peleman | Michel Van der Stappen | - |
|
12/03/2024 | ronde 17 | Daniel Sadkowski | Tony Peleman | - |
12/03/2024 | ronde 17 | Michel Van der Stappen | Pascal De Kaey | - |
12/03/2024 | ronde 17 | Dries Hautekiet | Jan T'Sas | - |
12/03/2024 | ronde 17 | Herman Callens | Wouter Schuurbiers | - |
|
26/03/2024 | ronde 18 | Wouter Schuurbiers | Dries Hautekiet | - |
26/03/2024 | ronde 18 | Jan T'Sas | Michel Van der Stappen | - |
26/03/2024 | ronde 18 | Pascal De Kaey | Daniel Sadkowski | - |
Je bent niet ingelogd. Meld je aan om meer details te zien.