elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ptn | prt | sbb | % | tpr | ||||
1 | Daniel Sadkowski | 2227 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 7.5 | 10 | 34 | 75 % | 2277 | + 5 | |||||
2 | Jan T Sas | 2006 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 6.5 | 10 | 25.5 | 65 % | 2218 | + 3 | |||||
3 | Bjarne Van Dijck | 2141 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 21 | 50 % | 2079 | 0 | |||||
4 | Dries Hautekiet | 2017 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 4.5 | 10 | 20 | 45 % | 2056 | - 1 | |||||
5 | Pascal De Kaey | 1956 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 4 | 10 | 23 | 40 % | 1998 | - 2 | |||||
6 | Wouter Schuurbiers | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 10 | 10.5 | 25 % | 1907 | - 5 | |||||
7 | Jeroen Van Hecke (ff) | 1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 % afgewerkt |