|
05/09/2023 | ronde 7 | Maxim Meljado | Joeri Machin | 1-0 |
|
12/09/2023 | ronde 1 | Sven Rombouts | Cederic Gommeren | 1-0 |
12/09/2023 | ronde 2 | Eva Brando | Jelle Loos | 0-1 |
12/09/2023 | ronde 2 | Freddy Depovere | Maxim Meljado | 1-0 |
|
19/09/2023 | ronde 1 | Frank De Lombaert | Valentyn Varvarenko | 1-0 |
19/09/2023 | ronde 1 | Robin Bruggeman | Freddy Depovere | 1-0 |
19/09/2023 | ronde 3 | Maxim Meljado | Bert Peeters | 1-0 |
19/09/2023 | ronde 12 | Ruben De Smet | Jelle Loos | 1/2 |
|
26/09/2023 | ronde 3 | Frank De Lombaert | Joeri Machin | 1-0 |
26/09/2023 | ronde 3 | Robin Bruggeman | Cederic Gommeren | 1-0 |
26/09/2023 | ronde 3 | Jelle Loos | Freddy Depovere | 1/2 |
26/09/2023 | ronde 3 | Jimlee Honkoop | Eva Brando | 1-0 |
26/09/2023 | ronde 15 | Valentyn Varvarenko | Ivo De Smet | 1-0 |
|
03/10/2023 | ronde 4 | Freddy Depovere | Jimlee Honkoop | 1-0 |
03/10/2023 | ronde 4 | Valentyn Varvarenko | Robin Bruggeman | 0-1 |
03/10/2023 | ronde 4 | Joeri Machin | Sven Rombouts | 1-0 |
03/10/2023 | ronde 4 | Ivo De Smet | Frank De Lombaert | 1-0 |
|
10/10/2023 | ronde 1 | Maxim Meljado | Eva Brando | 1-0 |
10/10/2023 | ronde 1 | Jelle Loos | Jimlee Honkoop | 0-1 |
10/10/2023 | ronde 2 | Bert Peeters | Robin Bruggeman | 1-0 |
10/10/2023 | ronde 2 | Cederic Gommeren | Ruben De Smet | 0-1 |
10/10/2023 | ronde 2 | Valentyn Varvarenko | Sven Rombouts | 1-0 |
10/10/2023 | ronde 2 | Joeri Machin | Ivo De Smet | 0-1 |
|
17/10/2023 | ronde 5 | Sven Rombouts | Ivo De Smet | 0-1 |
17/10/2023 | ronde 5 | Ruben De Smet | Joeri Machin | 0-1 |
17/10/2023 | ronde 5 | Jelle Loos | Cederic Gommeren | 1-0 |
17/10/2023 | ronde 5 | Eva Brando | Freddy Depovere | 1-0 |
|
24/10/2023 | ronde 6 | Bert Peeters | Eva Brando | 1-0 |
24/10/2023 | ronde 6 | Cederic Gommeren | Jimlee Honkoop | 0-1 |
24/10/2023 | ronde 6 | Valentyn Varvarenko | Jelle Loos | 0-1 |
24/10/2023 | ronde 6 | Ivo De Smet | Ruben De Smet | 1-0 |
|
07/11/2023 | ronde 3 | Ruben De Smet | Valentyn Varvarenko | 0-1 |
07/11/2023 | ronde 4 | Bert Peeters | Jelle Loos | 1-0 |
07/11/2023 | ronde 4 | Cederic Gommeren | Maxim Meljado | 0-1 |
07/11/2023 | ronde 6 | Joeri Machin | Robin Bruggeman | 0-1 |
07/11/2023 | ronde 6 | Frank De Lombaert | Sven Rombouts | 1-0 |
|
14/11/2023 | ronde 7 | Ruben De Smet | Frank De Lombaert | 1-0 |
14/11/2023 | ronde 7 | Robin Bruggeman | Ivo De Smet | 0-1 |
14/11/2023 | ronde 7 | Jimlee Honkoop | Valentyn Varvarenko | 1/2 |
14/11/2023 | ronde 7 | Freddy Depovere | Bert Peeters | 1-0 |
|
21/11/2023 | ronde 8 | Cederic Gommeren | Freddy Depovere | 0-1 |
21/11/2023 | ronde 10 | Frank De Lombaert | Jelle Loos | 1-0 |
21/11/2023 | ronde 10 | Ruben De Smet | Robin Bruggeman | 0-1 |
|
28/11/2023 | ronde 5 | Jimlee Honkoop | Bert Peeters | 0-1 |
28/11/2023 | ronde 8 | Valentyn Varvarenko | Eva Brando | 1-0 |
28/11/2023 | ronde 8 | Ivo De Smet | Maxim Meljado | 0-1 |
28/11/2023 | ronde 8 | Frank De Lombaert | Robin Bruggeman | 0-1 |
28/11/2023 | ronde 8 | Sven Rombouts | Ruben De Smet | 0-1 |
|
05/12/2023 | ronde 9 | Maxim Meljado | Frank De Lombaert | 0-1 |
05/12/2023 | ronde 9 | Jelle Loos | Ivo De Smet | 1-0 |
05/12/2023 | ronde 9 | Jimlee Honkoop | Joeri Machin | 1-0 |
05/12/2023 | ronde 9 | Freddy Depovere | Valentyn Varvarenko | 0-1 |
05/12/2023 | ronde 9 | Bert Peeters | Cederic Gommeren | 1-0 |
|
12/12/2023 | ronde 1 | Ruben De Smet | Bert Peeters | 0-1 |
12/12/2023 | ronde 5 | Maxim Meljado | Valentyn Varvarenko | 1-0 |
12/12/2023 | ronde 7 | Eva Brando | Cederic Gommeren | 1-0 |
12/12/2023 | ronde 8 | Joeri Machin | Jelle Loos | 0-1 |
12/12/2023 | ronde 9 | Robin Bruggeman | Sven Rombouts | 1-0 |
12/12/2023 | ronde 13 | Freddy Depovere | Frank De Lombaert | 0-1 |
|
19/12/2023 | ronde 10 | Valentyn Varvarenko | Bert Peeters | 0-1 |
|
09/01/2024 | ronde 10 | Sven Rombouts | Maxim Meljado | 0-1 |
|
16/01/2024 | ronde 10 | Ivo De Smet | Jimlee Honkoop | 0-1 |
|
23/01/2024 | ronde 11 | Maxim Meljado | Ruben De Smet | 1-0 |
23/01/2024 | ronde 11 | Jelle Loos | Sven Rombouts | 1-0 |
23/01/2024 | ronde 11 | Jimlee Honkoop | Frank De Lombaert | 0-1 |
23/01/2024 | ronde 11 | Eva Brando | Ivo De Smet | 1-0 |
23/01/2024 | ronde 11 | Freddy Depovere | Joeri Machin | 1-0 |
23/01/2024 | ronde 11 | Cederic Gommeren | Valentyn Varvarenko | 0-1 |
|
30/01/2024 | ronde 10 | Joeri Machin | Eva Brando | 0-1 |
|
06/02/2024 | ronde 12 | Joeri Machin | Bert Peeters | 0-1 |
06/02/2024 | ronde 12 | Ivo De Smet | Freddy Depovere | 1-0 |
06/02/2024 | ronde 12 | Frank De Lombaert | Eva Brando | 0-1 |
06/02/2024 | ronde 12 | Robin Bruggeman | Maxim Meljado | 1/2 |
|
13/02/2024 | ronde 12 | Sven Rombouts | Jimlee Honkoop | 1-0 |
|
20/02/2024 | ronde 13 | Jelle Loos | Robin Bruggeman | 0-1 |
20/02/2024 | ronde 13 | Jimlee Honkoop | Ruben De Smet | 0-1 |
20/02/2024 | ronde 13 | Eva Brando | Sven Rombouts | 1-0 |
20/02/2024 | ronde 13 | Bert Peeters | Ivo De Smet | 1-0 |
|
27/02/2024 | ronde 13 | Cederic Gommeren | Joeri Machin | 1-0 |
|
05/03/2024 | ronde 14 | Joeri Machin | Valentyn Varvarenko | 0-1 |
05/03/2024 | ronde 14 | Ivo De Smet | Cederic Gommeren | 1-0 |
05/03/2024 | ronde 14 | Frank De Lombaert | Bert Peeters | 1/2 |
05/03/2024 | ronde 14 | Sven Rombouts | Freddy Depovere | 0-1 |
05/03/2024 | ronde 14 | Maxim Meljado | Jelle Loos | 1-0 |
|
12/03/2024 | ronde 14 | Ruben De Smet | Eva Brando | 1-0 |
12/03/2024 | ronde 14 | Robin Bruggeman | Jimlee Honkoop | 1-0 |
|
19/03/2024 | ronde 15 | Jimlee Honkoop | Maxim Meljado | 0-1 |
19/03/2024 | ronde 15 | Eva Brando | Robin Bruggeman | 0-1 |
19/03/2024 | ronde 15 | Bert Peeters | Sven Rombouts | 1-0 |
19/03/2024 | ronde 15 | Cederic Gommeren | Frank De Lombaert | 0-1 |
|
02/04/2024 | ronde 15 | Freddy Depovere | Ruben De Smet | 1/2 |
Je bent niet ingelogd. Meld je aan om meer details te zien.