05/09/2023 | ronde 1 | Jan Viaene | Erik Cools | 1/2 |
05/09/2023 | ronde 1 | Adina Caramalau | Mart Van Amerongen | 1-0 |
|
12/09/2023 | ronde 2 | Ronny Liekens | Adina Caramalau | 1-0 |
12/09/2023 | ronde 2 | Erik Cools | Paul Dupont | 1-0 |
12/09/2023 | ronde 2 | Patrik Broekmans | Sebastiaan De Haeck | 1-0 |
|
19/09/2023 | ronde 3 | Jan Viaene | Patrik Broekmans | 0-1 |
19/09/2023 | ronde 3 | Paul Dupont | Lucas De Clerck | 0-1 |
19/09/2023 | ronde 3 | Mart Van Amerongen | Ronny Liekens | 1-0 |
|
26/09/2023 | ronde 1 | Sebastiaan De Haeck | Lucas De Clerck | 0-1 |
26/09/2023 | ronde 5 | Ronny Liekens | Erik Cools | 1-0 |
26/09/2023 | ronde 6 | Patrik Broekmans | Mart Van Amerongen | 1-0 |
|
03/10/2023 | ronde 4 | Erik Cools | Mart Van Amerongen | 0-1 |
03/10/2023 | ronde 4 | Lucas De Clerck | Adina Caramalau | 1-0 |
03/10/2023 | ronde 4 | Patrik Broekmans | Paul Dupont | 1-0 |
03/10/2023 | ronde 4 | Sebastiaan De Haeck | Jan Viaene | 1-0 |
|
10/10/2023 | ronde 5 | Paul Dupont | Sebastiaan De Haeck | 0-1 |
10/10/2023 | ronde 5 | Adina Caramalau | Patrik Broekmans | 0-1 |
|
17/10/2023 | ronde 6 | Sebastiaan De Haeck | Adina Caramalau | 1-0 |
17/10/2023 | ronde 6 | Jan Viaene | Paul Dupont | 1-0 |
|
24/10/2023 | ronde 2 | Lucas De Clerck | Jan Viaene | 1-0 |
24/10/2023 | ronde 14 | Erik Cools | Ronny Liekens | 1/2 |
24/10/2023 | ronde 7 | Mart Van Amerongen | Sebastiaan De Haeck | 1/2 |
|
31/10/2023 | ronde 7 | Adina Caramalau | Jan Viaene | 1/2 |
31/10/2023 | ronde 7 | Ronny Liekens | Patrik Broekmans | 0-1 |
|
07/11/2023 | ronde 8 | Patrik Broekmans | Erik Cools | 1-0 |
07/11/2023 | ronde 8 | Sebastiaan De Haeck | Ronny Liekens | 1/2 |
07/11/2023 | ronde 8 | Jan Viaene | Mart Van Amerongen | 1-0 |
|
14/11/2023 | ronde 1 | Paul Dupont | Ronny Liekens | 0-1 |
14/11/2023 | ronde 13 | Mart Van Amerongen | Erik Cools | 1-0 |
14/11/2023 | ronde 18 | Patrik Broekmans | Lucas De Clerck | 1/2 |
|
21/11/2023 | ronde 9 | Mart Van Amerongen | Paul Dupont | 1-0 |
21/11/2023 | ronde 9 | Erik Cools | Sebastiaan De Haeck | 1-0 |
|
28/11/2023 | ronde 10 | Lucas De Clerck | Sebastiaan De Haeck | 1-0 |
28/11/2023 | ronde 10 | Ronny Liekens | Paul Dupont | 1/2 |
|
05/12/2023 | ronde 14 | Sebastiaan De Haeck | Paul Dupont | 1-0 |
05/12/2023 | ronde 6 | Lucas De Clerck | Ronny Liekens | 1-0 |
|
12/12/2023 | ronde 14 | Patrik Broekmans | Adina Caramalau | 1/2 |
12/12/2023 | ronde 5 | Mart Van Amerongen | Lucas De Clerck | 1-0 |
|
19/12/2023 | ronde 11 | Sebastiaan De Haeck | Patrik Broekmans | 0-1 |
19/12/2023 | ronde 12 | Lucas De Clerck | Paul Dupont | 1-0 |
19/12/2023 | ronde 12 | Ronny Liekens | Mart Van Amerongen | 1/2 |
|
26/12/2023 | ronde 15 | Ronny Liekens | Lucas De Clerck | 0-1 |
|
02/01/2024 | ronde 11 | Adina Caramalau | Ronny Liekens | 1-0 |
|
09/01/2024 | ronde 3 | Adina Caramalau | Erik Cools | 1/2 |
09/01/2024 | ronde 16 | Sebastiaan De Haeck | Mart Van Amerongen | 1-0 |
|
16/01/2024 | ronde 10 | Mart Van Amerongen | Adina Caramalau | 1-0 |
16/01/2024 | ronde 13 | Paul Dupont | Patrik Broekmans | 1/2 |
|
23/01/2024 | ronde 10 | Erik Cools | Jan Viaene | 0-1 |
23/01/2024 | ronde 17 | Adina Caramalau | Paul Dupont | 1-0 |
|
30/01/2024 | ronde 11 | Paul Dupont | Erik Cools | 1-0 |
30/01/2024 | ronde 13 | Jan Viaene | Sebastiaan De Haeck | 0-1 |
30/01/2024 | ronde 15 | Mart Van Amerongen | Patrik Broekmans | 1-0 |
|
06/02/2024 | ronde 7 | Erik Cools | Lucas De Clerck | 0-1 |
|
13/02/2024 | ronde 11 | Jan Viaene | Lucas De Clerck | 0-1 |
|
20/02/2024 | ronde 12 | Erik Cools | Adina Caramalau | 1-0 |
20/02/2024 | ronde 15 | Paul Dupont | Jan Viaene | 1-0 |
20/02/2024 | ronde 9 | Lucas De Clerck | Patrik Broekmans | 1-0 |
|
27/02/2024 | ronde 16 | Jan Viaene | Adina Caramalau | 1-0 |
27/02/2024 | ronde 16 | Lucas De Clerck | Erik Cools | 1-0 |
27/02/2024 | ronde 18 | Paul Dupont | Mart Van Amerongen | 0-1 |
|
05/03/2024 | ronde 14 | Lucas De Clerck | Mart Van Amerongen | 0-1 |
05/03/2024 | ronde 16 | Patrik Broekmans | Ronny Liekens | 0-1 |
|
12/03/2024 | ronde 13 | Adina Caramalau | Lucas De Clerck | 0-1 |
12/03/2024 | ronde 17 | Ronny Liekens | Sebastiaan De Haeck | 0-1 |
12/03/2024 | ronde 17 | Mart Van Amerongen | Jan Viaene | 0-1 |
|
19/03/2024 | ronde 12 | Patrik Broekmans | Jan Viaene | 1/2 |
19/03/2024 | ronde 15 | Adina Caramalau | Sebastiaan De Haeck | 0-1 |
|
26/03/2024 | ronde 8 | Paul Dupont | Adina Caramalau | 1/2 |
26/03/2024 | ronde 18 | Jan Viaene | Ronny Liekens | 1/2 |
26/03/2024 | ronde 18 | Sebastiaan De Haeck | Erik Cools | 1-FF |
|
02/04/2024 | ronde 17 | Erik Cools | Patrik Broekmans | 1-0 |
02/04/2024 | ronde 9 | Ronny Liekens | Jan Viaene | 1-0 |
Je bent niet ingelogd. Meld je aan om meer details te zien.