Seizoen 25-26
Log in om meer details te zien
14:01
| Uitslagen ronde 9 | ||||||||
| ChessLooks Lier 1 | SKOG 1 | |||||||
| 1878 | 1937 | 4-2 | ||||||
| - | ||||||||
| Borgerhoutse SK 3 | SKOG 2 | |||||||
| 1866 | 1878 | 3.5-0.5 | ||||||
| - | ||||||||
| Kon. Turnhoutse SK | SKOG 3 | |||||||
| 1801 | 1619 | 3-1 | ||||||
| - | ||||||||
| ChessLooks Lier 4 | SKOG 4 | |||||||
| 1647 | 1624 | 1-3 | ||||||
| + | ||||||||
| 11.5-6.5 | ||||||||

