Seizoen 25-26
Log in om meer details te zien
14:04
| Uitslagen ronde 6 | ||||||||
| SKOG 3 | TSM 3 | |||||||
| 1611 | 1598 | 2-2 | ||||||
| = | ||||||||
| Uitslagen ronde 5 | ||||||||
| ChessLooks Lier 3 | SKOG 3 | |||||||
| 1696 | 1597 | 1.5-2.5 | ||||||
| + | ||||||||
| Uitslagen ronde 4 | ||||||||
| SKOG 3 | SK Brasschaat | |||||||
| 1611 | 1659 | 1-3 | ||||||
| - | ||||||||
| Uitslagen ronde 2 | ||||||||
| SKOG 3 | SK Moretus 2 | |||||||
| 1622 | 1603 | 2.5-1.5 | ||||||
| + | ||||||||
| Uitslagen ronde 1 | ||||||||
| Kon. Mechelse SK 3 | SKOG 3 | |||||||
| 1597 | 1641 | 1.5-2.5 | ||||||
| + | ||||||||
| 8.5-11.5 | ||||||||

