Seizoen 24-25
Log in om meer details te zien
19:38
Uitslagen ronde 9 | ||||||||
SKOG 3 | ChessLooks Lier 3 | |||||||
1645 | 1754 | 1.5-2.5 | ||||||
- | ||||||||
Uitslagen ronde 8 | ||||||||
SK Boris Spassky Schilde | SKOG 3 | |||||||
1742 | 1692 | 2-2 | ||||||
= | ||||||||
Uitslagen ronde 7 | ||||||||
SKOG 3 | De Gouden Burcht 1 | |||||||
1731 | 1732 | 1-3 | ||||||
- | ||||||||
Uitslagen ronde 5 | ||||||||
SKOG 3 | SK Moretus Hoboken 2 | |||||||
1684 | 1650 | 2.5-1.5 | ||||||
+ | ||||||||
Uitslagen ronde 3 | ||||||||
SKOG 3 | Molse SC 1 | |||||||
1684 | 1829 | 2-2 | ||||||
= | ||||||||
Uitslagen ronde 2 | ||||||||
Club 64 Beveren 2 | SKOG 3 | |||||||
1757 | 1631 | 3-1 | ||||||
- | ||||||||
Uitslagen ronde 1 | ||||||||
SKOG 3 | TSM 3 | |||||||
1684 | 1708 | 1.5-2.5 | ||||||
- | ||||||||
13.5-14.5 |