Seizoen 24-25
Log in om meer details te zien
19:39
Uitslagen ronde 9 | ||||||||
SKOG 4 | SK Noorderwijk | |||||||
1771 | 1640 | 4-0 | ||||||
+ | ||||||||
Uitslagen ronde 8 | ||||||||
ChessLooks Lier 4 | SKOG 4 | |||||||
1659 | 1712 | 2.5-1.5 | ||||||
- | ||||||||
Uitslagen ronde 7 | ||||||||
SKOG 4 | De Gouden Burcht 2 | |||||||
1649 | 1537 | 4-0 | ||||||
+ | ||||||||
Uitslagen ronde 6 | ||||||||
Borgerhoutse SK 4 | SKOG 4 | |||||||
1716 | 1640 | 3-1 | ||||||
- | ||||||||
Uitslagen ronde 5 | ||||||||
SKOG 4 | Kon. Mechelse SK 3 | |||||||
1689 | 1717 | 2.5-1.5 | ||||||
+ | ||||||||
Uitslagen ronde 4 | ||||||||
Kon. SK Deurne 2 | SKOG 4 | |||||||
1686 | 1688 | 1.5-2.5 | ||||||
+ | ||||||||
Uitslagen ronde 3 | ||||||||
SKOG 4 | Molse SC 2 | |||||||
1692 | 1635 | 1.5-2.5 | ||||||
- | ||||||||
Uitslagen ronde 2 | ||||||||
Club 64 Beveren 3 | SKOG 4 | |||||||
1511 | 1621 | 0.5-3.5 | ||||||
+ | ||||||||
19.5-12.5 |