elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ptn | prt | sbb | % | tpr | ||||
1 | Patrik Broekmans | 1770 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 8.5 | 12 | 47 | 71 % | 1860 | + 5 | |||
2 | Carlo Doossche | 1642 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 7 | 12 | 38.5 | 58 % | 1786 | + 2 | |||
3 | Mart Van Amerongen | 1686 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.5 | 12 | 38.25 | 54 % | 1743 | + 1 | |||
4 | Kenneth Cauwenberghs | 1623 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 6 | 12 | 33 | 50 % | 1719 | 0 | |||
5 | Herman Callens | 1665 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 6 | 12 | 30.5 | 50 % | 1714 | 0 | |||
6 | Gert Torfs | 1641 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 12 | 26.75 | 38 % | 1620 | - 3 | |||
7 | Jan Viaene | 1694 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 12 | 22 | 29 % | 1541 | - 5 |
100 % afgewerkt |