| |
| 10/09/2024 | ronde 1 | Erwin Audooren | Ria Van Tendeloo | 1/2 |
| |
| 17/09/2024 | ronde 2 | Jasper Clippeleyr | Erwin Audooren | 0-1 |
| 17/09/2024 | ronde 2 | Yves Van Eester | Marc Van Leekwijck | 1-0 |
| |
| 24/09/2024 | ronde 16 | Marc Van Leekwijck | Ria Van Tendeloo | 1-0 |
| |
| 01/10/2024 | ronde 3 | Arthur Haazen | Yves Van Eester | 0-1 |
| |
| 08/10/2024 | ronde 4 | Marc Van Leekwijck | Arthur Haazen | 0-1 |
| |
| 15/10/2024 | ronde 3 | Ria Van Tendeloo | Jasper Clippeleyr | 1-0 |
| 15/10/2024 | ronde 5 | Erwin Audooren | Yves Van Eester | 1-0 |
| |
| 22/10/2024 | ronde 16 | Arthur Haazen | Erwin Audooren | 1-0 |
| 22/10/2024 | ronde 8 | Marc Van Leekwijck | Jasper Clippeleyr | 0-1 |
| |
| 29/10/2024 | ronde 6 | Yves Van Eester | Ria Van Tendeloo | 1-0 |
| 29/10/2024 | ronde 6 | Marc Van Leekwijck | Erwin Audooren | 0-1 |
| |
| 05/11/2024 | ronde 7 | Erwin Audooren | Arthur Haazen | 1/2 |
| 05/11/2024 | ronde 7 | Ria Van Tendeloo | Marc Van Leekwijck | 1/2 |
| 05/11/2024 | ronde 7 | Jasper Clippeleyr | Yves Van Eester | 0-1 |
| |
| 19/11/2024 | ronde 8 | Arthur Haazen | Ria Van Tendeloo | 1-0 |
| |
| 26/11/2024 | ronde 9 | Jasper Clippeleyr | Arthur Haazen | 1/2 |
| |
| 17/12/2024 | ronde 11 | Erwin Audooren | Jasper Clippeleyr | 1/2 |
| 17/12/2024 | ronde 11 | Marc Van Leekwijck | Yves Van Eester | 1-0 |
| |
| 21/01/2025 | ronde 12 | Yves Van Eester | Arthur Haazen | 1-0 |
| |
| 28/01/2025 | ronde 10 | Ria Van Tendeloo | Erwin Audooren | 0-1 |
| |
| 04/02/2025 | ronde 13 | Arthur Haazen | Marc Van Leekwijck | 0-1 |
| |
| 11/02/2025 | ronde 14 | Yves Van Eester | Erwin Audooren | 1-0 |
| |
| 18/02/2025 | ronde 12 | Jasper Clippeleyr | Ria Van Tendeloo | 1/2 |
| |
| 25/02/2025 | ronde 15 | Erwin Audooren | Marc Van Leekwijck | 1-0 |
| 25/02/2025 | ronde 18 | Arthur Haazen | Jasper Clippeleyr | 1/2 |
| |
| 04/03/2025 | ronde 15 | Ria Van Tendeloo | Yves Van Eester | 1/2 |
| |
| 11/03/2025 | ronde 16 | Yves Van Eester | Jasper Clippeleyr | 1-0 |
| |
| 18/03/2025 | ronde 17 | Jasper Clippeleyr | Marc Van Leekwijck | 1-0 |
| 18/03/2025 | ronde 17 | Ria Van Tendeloo | Arthur Haazen | 0-1 |
Je bent niet ingelogd. Meld je aan om meer details te zien.