| |
| 10/09/2024 | ronde 1 | Benny Provoost | Valentyn Varvarenko | 0-1 |
| |
| 17/09/2024 | ronde 2 | Valentyn Varvarenko | Frank De Lombaert | 1-0 |
| 17/09/2024 | ronde 2 | Heidi De Swert | Benny Provoost | 0-1 |
| 17/09/2024 | ronde 2 | Rudi Lauwers | Lars Houtman | 1-0 |
| |
| 24/09/2024 | ronde 3 | Wim Van Den Broeck | Rudi Lauwers | 1-0 |
| |
| 01/10/2024 | ronde 1 | Wim Van Den Broeck | Heidi De Swert | 1-0 |
| |
| 08/10/2024 | ronde 4 | Rudi Lauwers | Benny Provoost | 1/2 |
| 08/10/2024 | ronde 4 | Lars Houtman | Wim Van Den Broeck | 0-1 |
| |
| 15/10/2024 | ronde 5 | Benny Provoost | Lars Houtman | 1/2 |
| 15/10/2024 | ronde 5 | Frank De Lombaert | Rudi Lauwers | 1-0 |
| 15/10/2024 | ronde 5 | Valentyn Varvarenko | Heidi De Swert | 1-0 |
| |
| 22/10/2024 | ronde 6 | Lars Houtman | Frank De Lombaert | 1/2 |
| 22/10/2024 | ronde 6 | Wim Van Den Broeck | Benny Provoost | 0-1 |
| |
| 29/10/2024 | ronde 3 | Frank De Lombaert | Heidi De Swert | 1/2 |
| 29/10/2024 | ronde 7 | Valentyn Varvarenko | Rudi Lauwers | 0-1 |
| |
| 05/11/2024 | ronde 7 | Frank De Lombaert | Wim Van Den Broeck | 0-1 |
| |
| 12/11/2024 | ronde 8 | Rudi Lauwers | Heidi De Swert | 1/2 |
| 12/11/2024 | ronde 8 | Lars Houtman | Valentyn Varvarenko | 1-0 |
| |
| 19/11/2024 | ronde 13 | Benny Provoost | Rudi Lauwers | 1/2 |
| |
| 26/11/2024 | ronde 8 | Benny Provoost | Frank De Lombaert | 1-0 |
| 26/11/2024 | ronde 9 | Heidi De Swert | Lars Houtman | 0-1 |
| |
| 03/12/2024 | ronde 10 | Valentyn Varvarenko | Benny Provoost | 1-0 |
| |
| 10/12/2024 | ronde 12 | Rudi Lauwers | Wim Van Den Broeck | 0-1 |
| |
| 17/12/2024 | ronde 11 | Frank De Lombaert | Valentyn Varvarenko | 0-1 |
| 17/12/2024 | ronde 11 | Benny Provoost | Heidi De Swert | 0-1 |
| 17/12/2024 | ronde 11 | Lars Houtman | Rudi Lauwers | 1-0 |
| |
| 14/01/2025 | ronde 12 | Heidi De Swert | Frank De Lombaert | 1/2 |
| 14/01/2025 | ronde 9 | Valentyn Varvarenko | Wim Van Den Broeck | 1-0 |
| |
| 21/01/2025 | ronde 15 | Benny Provoost | Wim Van Den Broeck | 1/2 |
| |
| 28/01/2025 | ronde 10 | Heidi De Swert | Wim Van Den Broeck | 1-0 |
| |
| 04/02/2025 | ronde 14 | Lars Houtman | Benny Provoost | 1-0 |
| 04/02/2025 | ronde 14 | Rudi Lauwers | Frank De Lombaert | 1/2 |
| 04/02/2025 | ronde 14 | Heidi De Swert | Valentyn Varvarenko | 1-0 |
| |
| 18/02/2025 | ronde 17 | Heidi De Swert | Rudi Lauwers | 1-0 |
| |
| 25/02/2025 | ronde 17 | Frank De Lombaert | Benny Provoost | 0-1 |
| |
| 04/03/2025 | ronde 16 | Wim Van Den Broeck | Frank De Lombaert | 0-1 |
| 04/03/2025 | ronde 16 | Rudi Lauwers | Valentyn Varvarenko | 0-1 |
| 04/03/2025 | ronde 18 | Lars Houtman | Heidi De Swert | 1-0 |
| |
| 11/03/2025 | ronde 17 | Valentyn Varvarenko | Lars Houtman | 1/2 |
| |
| 18/03/2025 | ronde 15 | Frank De Lombaert | Lars Houtman | 0-1 |
| |
| 25/03/2025 | ronde 13 | Wim Van Den Broeck | Lars Houtman | 0-1 |
| |
| 01/04/2025 | ronde 18 | Wim Van Den Broeck | Valentyn Varvarenko | 0-1 |
Je bent niet ingelogd. Meld je aan om meer details te zien.