|
10/09/2024 | ronde 1 | Mart Van Amerongen | Sebastiaan De Haeck | 1-0 |
10/09/2024 | ronde 1 | Jeroen Van Hecke | Patrick Weyn | 1/2 |
|
17/09/2024 | ronde 2 | Ronny Liekens | Kiran Vanbrussel | 1/2 |
17/09/2024 | ronde 17 | Patrick Weyn | Patrik Broekmans | 1-0 |
|
24/09/2024 | ronde 5 | Mart Van Amerongen | Kiran Vanbrussel | 1-0 |
24/09/2024 | ronde 15 | Patrick Weyn | Ronny Liekens | 1-0 |
|
01/10/2024 | ronde 3 | Patrick Weyn | Sebastiaan De Haeck | 1/2 |
01/10/2024 | ronde 14 | Kiran Vanbrussel | Mart Van Amerongen | 1-0 |
|
08/10/2024 | ronde 4 | Ronny Liekens | Mart Van Amerongen | 0-1 |
08/10/2024 | ronde 4 | Kiran Vanbrussel | Patrik Broekmans | 1/2 |
|
15/10/2024 | ronde 5 | Jeroen Van Hecke | Ronny Liekens | 1-0 |
|
22/10/2024 | ronde 13 | Mart Van Amerongen | Ronny Liekens | 1/2 |
22/10/2024 | ronde 16 | Kiran Vanbrussel | Patrick Weyn | 1-0 |
|
29/10/2024 | ronde 6 | Ronny Liekens | Patrick Weyn | 1-0 |
29/10/2024 | ronde 6 | Patrik Broekmans | Mart Van Amerongen | 1-0 |
|
05/11/2024 | ronde 7 | Patrick Weyn | Kiran Vanbrussel | 0-1 |
05/11/2024 | ronde 7 | Sebastiaan De Haeck | Ronny Liekens | 1/2 |
|
12/11/2024 | ronde 15 | Mart Van Amerongen | Patrik Broekmans | 1/2 |
12/11/2024 | ronde 16 | Ronny Liekens | Sebastiaan De Haeck | 1/2 |
|
19/11/2024 | ronde 8 | Kiran Vanbrussel | Sebastiaan De Haeck | 1-0 |
19/11/2024 | ronde 8 | Patrik Broekmans | Patrick Weyn | 1/2 |
19/11/2024 | ronde 8 | Mart Van Amerongen | Jeroen Van Hecke | 1-0 |
|
26/11/2024 | ronde 14 | Ronny Liekens | Jeroen Van Hecke | 1/2 |
26/11/2024 | ronde 9 | Patrick Weyn | Mart Van Amerongen | 1/2 |
|
03/12/2024 | ronde 2 | Sebastiaan De Haeck | Jeroen Van Hecke | 0-1 |
03/12/2024 | ronde 3 | Patrik Broekmans | Ronny Liekens | 1/2 |
|
17/12/2024 | ronde 11 | Jeroen Van Hecke | Sebastiaan De Haeck | 1-0 |
17/12/2024 | ronde 11 | Kiran Vanbrussel | Ronny Liekens | 1-0 |
|
14/01/2025 | ronde 6 | Kiran Vanbrussel | Jeroen Van Hecke | 1-0 |
14/01/2025 | ronde 18 | Mart Van Amerongen | Patrick Weyn | 1-0 |
|
21/01/2025 | ronde 12 | Ronny Liekens | Patrik Broekmans | 1/2 |
21/01/2025 | ronde 12 | Sebastiaan De Haeck | Patrick Weyn | 1/2 |
|
28/01/2025 | ronde 10 | Sebastiaan De Haeck | Mart Van Amerongen | 1/2 |
|
04/02/2025 | ronde 10 | Patrick Weyn | Jeroen Van Hecke | 1/2 |
04/02/2025 | ronde 13 | Patrik Broekmans | Kiran Vanbrussel | 1/2 |
|
11/02/2025 | ronde 7 | Jeroen Van Hecke | Patrik Broekmans | - |
|
18/02/2025 | ronde 18 | Patrik Broekmans | Sebastiaan De Haeck | - |
|
25/02/2025 | ronde 15 | Jeroen Van Hecke | Kiran Vanbrussel | - |
|
04/03/2025 | ronde 16 | Patrik Broekmans | Jeroen Van Hecke | - |
|
11/03/2025 | ronde 9 | Sebastiaan De Haeck | Patrik Broekmans | - |
|
18/03/2025 | ronde 17 | Sebastiaan De Haeck | Kiran Vanbrussel | - |
18/03/2025 | ronde 17 | Jeroen Van Hecke | Mart Van Amerongen | - |
Je bent niet ingelogd. Meld je aan om meer details te zien.