Seizoen 24-25
Log in om meer details te zien
Uitslagen
♖ Ploeg 1 | Ploeg 2 | Ploeg 3 | Ploeg 4 | Ploeg 5 | Ploeg 6 | Ploeg 7 |♖ Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Ronde 6 | Ronde 7 | Ronde 8 | Ronde 9 | Ronde 10 | Ronde 11
♖Individueel
Planning
Planning en ploegensamenstellingLocaties, uitslagen en standen
KBSBinterclub.web.app
22:35
Uitslagen ronde 10 | ||||||||
SKOG 5 | 278 ICC 6 | |||||||
1632 | 1567 | 2-2 | ||||||
= | ||||||||
Uitslagen ronde 9 | ||||||||
121 TUSK 2 | SKOG 5 | |||||||
1779 | 1660 | 2.5-1.5 | ||||||
- | ||||||||
Uitslagen ronde 8 | ||||||||
SKOG 5 | 162 Mol 1 | |||||||
1662 | 1670 | 1.5-2.5 | ||||||
- | ||||||||
Uitslagen ronde 7 | ||||||||
703 Eisden/MSK-Dilsen 3 | SKOG 5 | |||||||
1884 | 1625 | 3-1 | ||||||
- | ||||||||
Uitslagen ronde 6 | ||||||||
SKOG 5 | 176 Rokade Westerlo 2 | |||||||
1645 | 1543 | 2-2 | ||||||
= | ||||||||
Uitslagen ronde 5 | ||||||||
230 Leuven Centraal 9 | SKOG 5 | |||||||
1580 | 1637 | 2-2 | ||||||
= | ||||||||
Uitslagen ronde 4 | ||||||||
SKOG 5 | 135 Geel 3 | |||||||
1645 | 1717 | 1-3 | ||||||
- | ||||||||
Uitslagen ronde 3 | ||||||||
727 Midden Limburg 4 | SKOG 5 | |||||||
1677 | 1637 | 1.5-2.5 | ||||||
+ | ||||||||
Uitslagen ronde 2 | ||||||||
SKOG 5 | 736 Heusden 1 | |||||||
1610 | 1754 | 0-4 | ||||||
- | ||||||||
Uitslagen ronde 1 | ||||||||
703 Eisden/MSK-Dilsen 2 | SKOG 5 | |||||||
1726 | 1645 | 1.5-2.5 | ||||||
+ | ||||||||
17-23 |