Seizoen 24-25
Log in om meer details te zien
Uitslagen
♖ Ploeg 1 | Ploeg 2 | Ploeg 3 | Ploeg 4 | Ploeg 5 | Ploeg 6 | Ploeg 7 |♖ Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Ronde 6 | Ronde 7 | Ronde 8 | Ronde 9 | Ronde 10 | Ronde 11
♖Individueel
Planning
Planning en ploegensamenstellingLocaties, uitslagen en standen
KBSBinterclub.web.app
03:08
Uitslagen ronde 9 | ||||||||
121 TUSK 2 | SKOG 5 | |||||||
1769 | 1702 | 2.5-1.5 | ||||||
- | ||||||||
Uitslagen ronde 8 | ||||||||
SKOG 5 | 162 Mol 1 | |||||||
1697 | 1650 | 1.5-2.5 | ||||||
- | ||||||||
Uitslagen ronde 7 | ||||||||
703 Eisden/MSK-Dilsen 3 | SKOG 5 | |||||||
1872 | 1701 | 3-1 | ||||||
- | ||||||||
Uitslagen ronde 6 | ||||||||
SKOG 5 | 176 Rokade Westerlo 2 | |||||||
1709 | 1535 | 2-2 | ||||||
= | ||||||||
Uitslagen ronde 5 | ||||||||
230 Leuven Centraal 9 | SKOG 5 | |||||||
1400 | 1749 | 2-2 | ||||||
= | ||||||||
Uitslagen ronde 4 | ||||||||
SKOG 5 | 135 Geel 3 | |||||||
1709 | 1623 | 1-3 | ||||||
- | ||||||||
Uitslagen ronde 3 | ||||||||
727 Midden Limburg 4 | SKOG 5 | |||||||
1767 | 1749 | 1.5-2.5 | ||||||
+ | ||||||||
Uitslagen ronde 2 | ||||||||
SKOG 5 | 736 Heusden 1 | |||||||
1749 | 1810 | 0-4 | ||||||
- | ||||||||
Uitslagen ronde 1 | ||||||||
703 Eisden/MSK-Dilsen 2 | SKOG 5 | |||||||
1745 | 1709 | 1.5-2.5 | ||||||
+ | ||||||||
15-21 |