Seizoen 24-25
Log in om meer details te zien
Uitslagen
♖ Ploeg 1 | Ploeg 2 | Ploeg 3 | Ploeg 4 | Ploeg 5 | Ploeg 6 | Ploeg 7 |♖ Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Ronde 6 | Ronde 7 | Ronde 8 | Ronde 9 | Ronde 10 | Ronde 11
♖Individueel
Planning
Planning en ploegensamenstellingLocaties, uitslagen en standen
KBSBinterclub.web.app
05:05
Uitslagen ronde 2 | ||||||||
SKOG 1 | 471 Pluspion Wachtebeke 2 | |||||||
1977 | 1828 | 3.5-2.5 | ||||||
+ | ||||||||
SKOG 2 | 114 Mechelen 3 | |||||||
1836 | 1730 | 1-3 | ||||||
- | ||||||||
SKOG 3 | 601 CRELEL 4 | |||||||
1865 | 1810 | 3.5-0.5 | ||||||
+ | ||||||||
SKOG 4 | 114 Mechelen 4 | |||||||
1668 | 1569 | 2.5-1.5 | ||||||
+ | ||||||||
SKOG 5 | 736 Heusden 1 | |||||||
1749 | 1810 | 0-4 | ||||||
- | ||||||||
SKOG 6 | 114 Mechelen 5 | |||||||
1595 | 1599 | 2.5-1.5 | ||||||
+ | ||||||||
SKOG 7 | 114 Mechelen 8 | |||||||
1589 | 1688 | 2-2 | ||||||
= | ||||||||
15-15 |