Seizoen 25-26
Log in om meer details te zien
Uitslagen
♖ Ploeg 1 | Ploeg 2 | Ploeg 3 | Ploeg 4 | Ploeg 5 | Ploeg 6 | Ploeg 7 |♖ Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Ronde 6 | Ronde 7 | Ronde 8 | Ronde 9 | Ronde 10 | Ronde 11
♖Individueel
Planning
Planning en ploegensamenstellingLocaties, uitslagen en standen
KBSBinterclub.web.app
01:15
| Uitslagen ronde 4 | ||||||||
| 194 ChessLooks Lier 1 | SKOG 1 | |||||||
| 2040 | 1993 | 2.5-3.5 | ||||||
| + | ||||||||
| 401 KGSRL 5 | SKOG 2 | |||||||
| 1796 | 1859 | 2-2 | ||||||
| = | ||||||||
| 401 KGSRL 7 | SKOG 3 | |||||||
| 1878 | 1872 | 1.5-2.5 | ||||||
| + | ||||||||
| 230 Leuven Centraal 8 | SKOG 4 | |||||||
| 1733 | 1647 | 3-1 | ||||||
| - | ||||||||
| 194 ChessLooks Lier 2 | SKOG 5 | |||||||
| 1715 | 1568 | 2.5-1.5 | ||||||
| - | ||||||||
| 194 ChessLooks Lier 3 | SKOG 6 | |||||||
| 1687 | 1600 | 2.5-1.5 | ||||||
| - | ||||||||
| 190 Burcht 1 | SKOG 7 | |||||||
| 1486 | 1610 | 0-4 | ||||||
| + | ||||||||
| 14-16 | ||||||||

