Seizoen 24-25
Log in om meer details te zien
Uitslagen
♖ Ploeg 1 | Ploeg 2 | Ploeg 3 | Ploeg 4 | Ploeg 5 | Ploeg 6 | Ploeg 7 |♖ Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Ronde 6 | Ronde 7 | Ronde 8 | Ronde 9 | Ronde 10 | Ronde 11
♖Individueel
Planning
Planning en ploegensamenstellingLocaties, uitslagen en standen
KBSBinterclub.web.app
21:50
Uitslagen ronde 4 | ||||||||
SKOG 1 | 135 Geel 1 | |||||||
1950 | 1997 | 1.5-4.5 | ||||||
- | ||||||||
SKOG 2 | 410 St.-Niklaas 1 | |||||||
1770 | 1948 | 1-3 | ||||||
- | ||||||||
SKOG 3 | 231 Dolle Toren Leuven 3 | |||||||
1879 | 1851 | 2-2 | ||||||
= | ||||||||
SKOG 4 | 231 Dolle Toren Leuven 4 | |||||||
1715 | 1713 | 1-3 | ||||||
- | ||||||||
SKOG 5 | 135 Geel 3 | |||||||
1645 | 1717 | 1-3 | ||||||
- | ||||||||
SKOG 6 | 190 Burcht 1 | |||||||
1603 | 1563 | 4-0 | ||||||
+ | ||||||||
SKOG 7 | 410 St.-Niklaas 2 | |||||||
1584 | 1739 | 1.5-2.5 | ||||||
- | ||||||||
12-18 |