Seizoen 24-25
Log in om meer details te zien
Uitslagen
♖ Ploeg 1 | Ploeg 2 | Ploeg 3 | Ploeg 4 | Ploeg 5 | Ploeg 6 | Ploeg 7 |♖ Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Ronde 6 | Ronde 7 | Ronde 8 | Ronde 9 | Ronde 10 | Ronde 11
♖Individueel
Planning
Planning en ploegensamenstellingLocaties, uitslagen en standen
KBSBinterclub.web.app
03:16
Uitslagen ronde 8 | ||||||||
SKOG 1 | 401 KGSRL 4 | |||||||
1993 | 1995 | 3.5-2.5 | ||||||
+ | ||||||||
SKOG 2 | 195 SKilled Chezzmates 1 | |||||||
1861 | 1731 | 2.5-1.5 | ||||||
+ | ||||||||
SKOG 3 | 622 Herve 1 | |||||||
1856 | 1948 | 1.5-2.5 | ||||||
- | ||||||||
SKOG 4 | 230 Leuven Centraal 8 | |||||||
1724 | 1662 | 1-3 | ||||||
- | ||||||||
SKOG 5 | 162 Mol 1 | |||||||
1697 | 1650 | 1.5-2.5 | ||||||
- | ||||||||
SKOG 6 | 195 SKilled Chezzmates 2 | |||||||
1623 | 1628 | 1.5-2.5 | ||||||
- | ||||||||
SKOG 7 | 195 SKilled Chezzmates 4 | |||||||
1534 | 1400 | 2.5-1.5 | ||||||
+ | ||||||||
14-16 |