Seizoen 24-25
Log in om meer details te zien
Uitslagen
♖ Ploeg 1 | Ploeg 2 | Ploeg 3 | Ploeg 4 | Ploeg 5 | Ploeg 6 | Ploeg 7 |♖ Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Ronde 6 | Ronde 7 | Ronde 8 | Ronde 9 | Ronde 10 | Ronde 11
♖Individueel
Planning
Planning en ploegensamenstellingLocaties, uitslagen en standen
KBSBinterclub.web.app
22:32
Uitslagen ronde 9 | ||||||||
244 Brussels 1 | SKOG 1 | |||||||
2010 | 1919 | 3-3 | ||||||
= | ||||||||
121 TUSK 1 | SKOG 2 | |||||||
1862 | 1886 | 2.5-1.5 | ||||||
- | ||||||||
714 Pelt 1 | SKOG 3 | |||||||
1770 | 1879 | 0.5-3.5 | ||||||
+ | ||||||||
244 Brussels 4 | SKOG 4 | |||||||
1723 | 1661 | 2-2 | ||||||
= | ||||||||
121 TUSK 2 | SKOG 5 | |||||||
1779 | 1660 | 2.5-1.5 | ||||||
- | ||||||||
121 TUSK 3 | SKOG 6 | |||||||
1602 | 1602 | 3-1 | ||||||
- | ||||||||
425 Dendermonde 2 | SKOG 7 | |||||||
1624 | 1584 | 3-1 | ||||||
- | ||||||||
16.5-13.5 |