Seizoen 25-26
Log in om meer details te zien
Uitslagen
♖ Ploeg 1 | Ploeg 2 | Ploeg 3 | Ploeg 4 | Ploeg 5 | Ploeg 6 | Ploeg 7 |♖ Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Ronde 6 | Ronde 7 | Ronde 8 | Ronde 9 | Ronde 10 | Ronde 11
♖Individueel
Planning
Planning en ploegensamenstellingLocaties, uitslagen en standen
KBSBinterclub.web.app
14:14
| Uitslagen ronde 10 | ||||||||
| SKOG 1 | 244 Brussels 2 | |||||||
| 1987 | 1932 | 3.5-2.5 | ||||||
| + | ||||||||
| SKOG 2 | 260 Kapelle-op-den Bos 1 | |||||||
| 1824 | 1912 | 1-3 | ||||||
| - | ||||||||
| SKOG 3 | 472 SK de Mercatel 2 | |||||||
| 1887 | 1759 | 2-2 | ||||||
| = | ||||||||
| SKOG 4 | 260 Kapelle-op-den Bos 2 | |||||||
| 1647 | 1645 | 1.5-2.5 | ||||||
| - | ||||||||
| SKOG 5 | 230 Leuven Centraal 12 | |||||||
| 1627 | 1571 | 2.5-1.5 | ||||||
| + | ||||||||
| SKOG 6 | 260 Kapelle-op-den Bos 3 | |||||||
| 1645 | 1688 | 2.5-1.5 | ||||||
| + | ||||||||
| SKOG 7 | 230 Leuven Centraal 17 | |||||||
| 1535 | 1621 | 0.5-3.5 | ||||||
| - | ||||||||
| 13.5-16.5 | ||||||||

