Seizoen 24-25
Log in om meer details te zien
Uitslagen
♖ Ploeg 1 | Ploeg 2 | Ploeg 3 | Ploeg 4 | Ploeg 5 | Ploeg 6 | Ploeg 7 |♖ Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Ronde 6 | Ronde 7 | Ronde 8 | Ronde 9 | Ronde 10 | Ronde 11
♖Individueel
Planning
Planning en ploegensamenstellingLocaties, uitslagen en standen
KBSBinterclub.web.app
10:11
Uitslagen ronde 11 | ||||||||
174 Brasschaat 1 | SKOG 1 | |||||||
1922 | 1974 | 1.5-4.5 | ||||||
+ | ||||||||
230 Leuven Centraal 3 | SKOG 2 | |||||||
1857 | 1793 | 1.5-2.5 | ||||||
+ | ||||||||
230 Leuven Centraal 4 | SKOG 3 | |||||||
1875 | 1883 | 1-3 | ||||||
+ | ||||||||
174 Brasschaat 3 | SKOG 4 | |||||||
1737 | 1668 | 3-1 | ||||||
- | ||||||||
182 Noorderwijk 1 | SKOG 5 | |||||||
1686 | 1664 | 1.5-2.5 | ||||||
+ | ||||||||
174 Brasschaat 4 | SKOG 6 | |||||||
1688 | 1612 | 2.5-1.5 | ||||||
- | ||||||||
174 Brasschaat 6 | SKOG 7 | |||||||
1900 | 1584 | 3-1 | ||||||
- | ||||||||
14-16 |