Seizoen 25-26
Log in om meer details te zien
Uitslagen
♖ Ploeg 1 | Ploeg 2 | Ploeg 3 | Ploeg 4 | Ploeg 5 | Ploeg 6 | Ploeg 7 |♖ Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Ronde 6 | Ronde 7 | Ronde 8 | Ronde 9 | Ronde 10 | Ronde 11
♖Individueel
Planning
Planning en ploegensamenstellingLocaties, uitslagen en standen
KBSBinterclub.web.app
23:59
| Uitslagen ronde 3 | ||||||||
| SKOG 1 | 239 Boitsfort 3 | |||||||
| 1993 | 1980 | 1.5-4.5 | ||||||
| - | ||||||||
| SKOG 2 | 130 Moretus 1 | |||||||
| 1933 | 2034 | 2.5-1.5 | ||||||
| + | ||||||||
| SKOG 3 | 436 LSV-Chesspirant 3 | |||||||
| 1845 | 1836 | 1.5-2.5 | ||||||
| - | ||||||||
| SKOG 4 | 436 LSV-Chesspirant 5 | |||||||
| 1647 | 1569 | 3-1 | ||||||
| + | ||||||||
| SKOG 5 | 130 Moretus 3 | |||||||
| 1650 | 1701 | 0.5-3.5 | ||||||
| - | ||||||||
| SKOG 6 | 230 Leuven Centraal 13 | |||||||
| 1600 | 1610 | 0.5-3.5 | ||||||
| - | ||||||||
| SKOG 7 | 130 Moretus 4 | |||||||
| 1667 | 1600 | 4-0 | ||||||
| + | ||||||||
| 13.5-16.5 | ||||||||

