Seizoen 24-25
Log in om meer details te zien
Uitslagen
♖ Ploeg 1 | Ploeg 2 | Ploeg 3 | Ploeg 4 | Ploeg 5 | Ploeg 6 | Ploeg 7 |♖ Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Ronde 6 | Ronde 7 | Ronde 8 | Ronde 9 | Ronde 10 | Ronde 11
♖Individueel
Planning
Planning en ploegensamenstellingLocaties, uitslagen en standen
KBSBinterclub.web.app
21:50
Uitslagen ronde 10 | ||||||||
SKOG 4 | 166 TSM Mechelen 4 | |||||||
1677 | 1833 | 1-3 | ||||||
- | ||||||||
Uitslagen ronde 9 | ||||||||
244 Brussels 4 | SKOG 4 | |||||||
1723 | 1661 | 2-2 | ||||||
= | ||||||||
Uitslagen ronde 8 | ||||||||
SKOG 4 | 230 Leuven Centraal 8 | |||||||
1715 | 1678 | 1-3 | ||||||
- | ||||||||
Uitslagen ronde 7 | ||||||||
261 Gambiet Opwijk 4 | SKOG 4 | |||||||
1472 | 1702 | 1-3 | ||||||
+ | ||||||||
Uitslagen ronde 6 | ||||||||
SKOG 4 | 260 Kapelle-op-den Bos 2 | |||||||
1715 | 1664 | 2-2 | ||||||
= | ||||||||
Uitslagen ronde 5 | ||||||||
230 Leuven Centraal 7 | SKOG 4 | |||||||
1643 | 1676 | 2-2 | ||||||
= | ||||||||
Uitslagen ronde 4 | ||||||||
SKOG 4 | 231 Dolle Toren Leuven 4 | |||||||
1715 | 1713 | 1-3 | ||||||
- | ||||||||
Uitslagen ronde 3 | ||||||||
207 Fous Diogène 3 | SKOG 4 | |||||||
1760 | 1715 | 3.5-0.5 | ||||||
- | ||||||||
Uitslagen ronde 2 | ||||||||
SKOG 4 | 114 Mechelen 4 | |||||||
1715 | 1641 | 2.5-1.5 | ||||||
+ | ||||||||
16-20 |