Seizoen 24-25
Log in om meer details te zien
Uitslagen
♖ Ploeg 1 | Ploeg 2 | Ploeg 3 | Ploeg 4 | Ploeg 5 | Ploeg 6 | Ploeg 7 |♖ Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Ronde 6 | Ronde 7 | Ronde 8 | Ronde 9 | Ronde 10 | Ronde 11
♖Individueel
Planning
Planning en ploegensamenstellingLocaties, uitslagen en standen
KBSBinterclub.web.app
12:16
Uitslagen ronde 1 | ||||||||
417 Pion-Aalst 1 | SKOG 1 | |||||||
1830 | 1933 | 3-3 | ||||||
= | ||||||||
124 Deurne 2 | SKOG 2 | |||||||
1912 | 1836 | 2.5-1.5 | ||||||
- | ||||||||
607 KSK Rochade 4 | SKOG 3 | |||||||
1747 | 1870 | 1.5-2.5 | ||||||
+ | ||||||||
703 Eisden/MSK-Dilsen 2 | SKOG 5 | |||||||
1745 | 1709 | 1.5-2.5 | ||||||
+ | ||||||||
124 Deurne 3 | SKOG 6 | |||||||
1806 | 1659 | 3.5-0.5 | ||||||
- | ||||||||
124 Deurne 4 | SKOG 7 | |||||||
1641 | 1570 | 1-3 | ||||||
+ | ||||||||
13-13 |