Seizoen 25-26
Log in om meer details te zien
Uitslagen
♖ Ploeg 1 | Ploeg 2 | Ploeg 3 | Ploeg 4 | Ploeg 5 | Ploeg 6 | Ploeg 7 |♖ Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Ronde 6 | Ronde 7 | Ronde 8 | Ronde 9 | Ronde 10 | Ronde 11
♖Individueel
Planning
Planning en ploegensamenstellingLocaties, uitslagen en standen
KBSBinterclub.web.app
23:55
| Uitslagen ronde 11 | ||||||||
| 278 Ixelles CC 5 | SKOG 3 | |||||||
| 1978 | 1932 | 1-3 | ||||||
| + | ||||||||
| Uitslagen ronde 10 | ||||||||
| SKOG 3 | 472 SK de Mercatel 2 | |||||||
| 1887 | 1759 | 2-2 | ||||||
| = | ||||||||
| Uitslagen ronde 9 | ||||||||
| 418 VPTD 1 | SKOG 3 | |||||||
| 1934 | 1860 | 2-2 | ||||||
| = | ||||||||
| Uitslagen ronde 8 | ||||||||
| SKOG 3 | 471 SDP Wachtebeke 3 | |||||||
| 1875 | 1901 | 2-2 | ||||||
| = | ||||||||
| Uitslagen ronde 7 | ||||||||
| 401 KGSRL 8 | SKOG 3 | |||||||
| 1846 | 1860 | 2.5-1.5 | ||||||
| - | ||||||||
| Uitslagen ronde 6 | ||||||||
| SKOG 3 | 410 St.-Niklaas 1 | |||||||
| 1815 | 1979 | 0-4 | ||||||
| - | ||||||||
| Uitslagen ronde 5 | ||||||||
| SKOG 3 | 109 Borgerhout 4 | |||||||
| 1860 | 1934 | 1-3 | ||||||
| - | ||||||||
| Uitslagen ronde 4 | ||||||||
| 401 KGSRL 7 | SKOG 3 | |||||||
| 1878 | 1872 | 1.5-2.5 | ||||||
| + | ||||||||
| Uitslagen ronde 3 | ||||||||
| SKOG 3 | 436 LSV-Chesspirant 3 | |||||||
| 1845 | 1836 | 1.5-2.5 | ||||||
| - | ||||||||
| Uitslagen ronde 2 | ||||||||
| 462 Zottegem 2 | SKOG 3 | |||||||
| 1889 | 1842 | 2-2 | ||||||
| = | ||||||||
| Uitslagen ronde 1 | ||||||||
| SKOG 3 | 465 SK Artevelde 1 | |||||||
| 1860 | 1879 | 2-2 | ||||||
| = | ||||||||
| 17.5-26.5 | ||||||||

