Seizoen 24-25
Log in om meer details te zien
Uitslagen
♖ Ploeg 1 | Ploeg 2 | Ploeg 3 | Ploeg 4 | Ploeg 5 | Ploeg 6 | Ploeg 7 |♖ Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Ronde 6 | Ronde 7 | Ronde 8 | Ronde 9 | Ronde 10 | Ronde 11
♖Individueel
Planning
Planning en ploegensamenstellingLocaties, uitslagen en standen
KBSBinterclub.web.app
06:40
Uitslagen ronde 5 | ||||||||
130 Moretus 2 | SKOG 3 | |||||||
1778 | 1865 | 1.5-2.5 | ||||||
+ | ||||||||
Uitslagen ronde 4 | ||||||||
SKOG 3 | 231 Dolle Toren Leuven 3 | |||||||
1865 | 1787 | 2-2 | ||||||
= | ||||||||
Uitslagen ronde 3 | ||||||||
727 Midden Limburg 2 | SKOG 3 | |||||||
1856 | 1850 | 1.5-2.5 | ||||||
+ | ||||||||
Uitslagen ronde 2 | ||||||||
SKOG 3 | 601 CRELEL 4 | |||||||
1865 | 1810 | 3.5-0.5 | ||||||
+ | ||||||||
Uitslagen ronde 1 | ||||||||
607 KSK Rochade 4 | SKOG 3 | |||||||
1747 | 1870 | 1.5-2.5 | ||||||
+ | ||||||||
10-10 |