Seizoen 24-25
Log in om meer details te zien
Uitslagen
♖ Ploeg 1 | Ploeg 2 | Ploeg 3 | Ploeg 4 | Ploeg 5 | Ploeg 6 | Ploeg 7 |♖ Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Ronde 6 | Ronde 7 | Ronde 8 | Ronde 9 | Ronde 10 | Ronde 11
♖Individueel
Planning
Planning en ploegensamenstellingLocaties, uitslagen en standen
KBSBinterclub.web.app
11:46
Uitslagen ronde 7 | ||||||||
128 Beveren 1 | SKOG 1 | |||||||
1960 | 1977 | 2.5-3.5 | ||||||
+ | ||||||||
Uitslagen ronde 6 | ||||||||
SKOG 1 | 143 Boey Temse 1 | |||||||
1977 | 2004 | 3-3 | ||||||
= | ||||||||
Uitslagen ronde 5 | ||||||||
432 Wetteren 3 | SKOG 1 | |||||||
1898 | 1957 | 3-3 | ||||||
= | ||||||||
Uitslagen ronde 4 | ||||||||
SKOG 1 | 135 Geel 1 | |||||||
1969 | 1985 | 1.5-4.5 | ||||||
- | ||||||||
Uitslagen ronde 3 | ||||||||
109 Borgerhout 3 | SKOG 1 | |||||||
1911 | 1987 | 1-5 | ||||||
+ | ||||||||
Uitslagen ronde 2 | ||||||||
SKOG 1 | 471 Pluspion Wachtebeke 2 | |||||||
1977 | 1828 | 3.5-2.5 | ||||||
+ | ||||||||
Uitslagen ronde 1 | ||||||||
417 Pion-Aalst 1 | SKOG 1 | |||||||
1830 | 1933 | 3-3 | ||||||
= | ||||||||
17.5-24.5 |