Seizoen 24-25
Log in om meer details te zien
Uitslagen
♖ Ploeg 1 | Ploeg 2 | Ploeg 3 | Ploeg 4 | Ploeg 5 | Ploeg 6 | Ploeg 7 |♖ Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Ronde 6 | Ronde 7 | Ronde 8 | Ronde 9 | Ronde 10 | Ronde 11
♖Individueel
Planning
Planning en ploegensamenstellingLocaties, uitslagen en standen
KBSBinterclub.web.app
21:53
Uitslagen ronde 6 | ||||||||
SKOG 1 | 143 Boey Temse 1 | |||||||
1974 | 1988 | 3-3 | ||||||
= | ||||||||
SKOG 2 | 143 Boey Temse 2 | |||||||
1833 | 1741 | 3-1 | ||||||
+ | ||||||||
SKOG 3 | 609 Anthisnes 1 | |||||||
1877 | 1830 | 0.5-3.5 | ||||||
- | ||||||||
SKOG 4 | 260 Kapelle-op-den Bos 2 | |||||||
1715 | 1664 | 2-2 | ||||||
= | ||||||||
SKOG 5 | 176 Rokade Westerlo 2 | |||||||
1645 | 1543 | 2-2 | ||||||
= | ||||||||
SKOG 6 | 176 Rokade Westerlo 3 | |||||||
1602 | 1934 | 0.5-3.5 | ||||||
- | ||||||||
SKOG 7 | 143 Boey Temse 3 | |||||||
1584 | 1741 | 2-2 | ||||||
= | ||||||||
13-17 |