Seizoen 24-25
Log in om meer details te zien
Uitslagen
♖ Ploeg 1 | Ploeg 2 | Ploeg 3 | Ploeg 4 | Ploeg 5 | Ploeg 6 | Ploeg 7 |♖ Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Ronde 6 | Ronde 7 | Ronde 8 | Ronde 9 | Ronde 10 | Ronde 11
♖Individueel
Planning
Planning en ploegensamenstellingLocaties, uitslagen en standen
KBSBinterclub.web.app
22:38
Uitslagen ronde 10 | ||||||||
SKOG 7 | 278 ICC 7 | |||||||
1615 | 1638 | 2-2 | ||||||
= | ||||||||
Uitslagen ronde 9 | ||||||||
425 Dendermonde 2 | SKOG 7 | |||||||
1624 | 1584 | 3-1 | ||||||
- | ||||||||
Uitslagen ronde 8 | ||||||||
SKOG 7 | 195 SKilled Chezzmates 4 | |||||||
1584 | 1433 | 2.5-1.5 | ||||||
+ | ||||||||
Uitslagen ronde 7 | ||||||||
128 Beveren 4 | SKOG 7 | |||||||
1671 | 1584 | 3-1 | ||||||
- | ||||||||
Uitslagen ronde 6 | ||||||||
SKOG 7 | 143 Boey Temse 3 | |||||||
1584 | 1741 | 2-2 | ||||||
= | ||||||||
Uitslagen ronde 5 | ||||||||
130 Moretus 4 | SKOG 7 | |||||||
1567 | 1584 | 1.5-2.5 | ||||||
+ | ||||||||
Uitslagen ronde 4 | ||||||||
SKOG 7 | 410 St.-Niklaas 2 | |||||||
1584 | 1739 | 1.5-2.5 | ||||||
- | ||||||||
Uitslagen ronde 3 | ||||||||
230 Leuven Centraal 12 | SKOG 7 | |||||||
1714 | 1584 | 2-2 | ||||||
= | ||||||||
Uitslagen ronde 2 | ||||||||
SKOG 7 | 114 Mechelen 8 | |||||||
1623 | 1681 | 2-2 | ||||||
= | ||||||||
Uitslagen ronde 1 | ||||||||
124 Deurne 4 | SKOG 7 | |||||||
1615 | 1615 | 1-3 | ||||||
+ | ||||||||
20.5-19.5 |