Seizoen 24-25
Log in om meer details te zien
Uitslagen
♖ Ploeg 1 | Ploeg 2 | Ploeg 3 | Ploeg 4 | Ploeg 5 | Ploeg 6 | Ploeg 7 |♖ Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Ronde 6 | Ronde 7 | Ronde 8 | Ronde 9 | Ronde 10 | Ronde 11
♖Individueel
Planning
Planning en ploegensamenstellingLocaties, uitslagen en standen
KBSBinterclub.web.app
22:11
Uitslagen ronde 10 | ||||||||
SKOG 2 | 166 TSM Mechelen 3 | |||||||
1886 | 1801 | 3.5-0.5 | ||||||
+ | ||||||||
Uitslagen ronde 9 | ||||||||
121 TUSK 1 | SKOG 2 | |||||||
1862 | 1886 | 2.5-1.5 | ||||||
- | ||||||||
Uitslagen ronde 8 | ||||||||
SKOG 2 | 195 SKilled Chezzmates 1 | |||||||
1880 | 1738 | 2.5-1.5 | ||||||
+ | ||||||||
Uitslagen ronde 7 | ||||||||
194 ChessLooks Lier 1 | SKOG 2 | |||||||
2018 | 1833 | 2.5-1.5 | ||||||
- | ||||||||
Uitslagen ronde 6 | ||||||||
SKOG 2 | 143 Boey Temse 2 | |||||||
1833 | 1741 | 3-1 | ||||||
+ | ||||||||
Uitslagen ronde 5 | ||||||||
130 Moretus 1 | SKOG 2 | |||||||
1867 | 1879 | 1.5-2.5 | ||||||
+ | ||||||||
Uitslagen ronde 4 | ||||||||
SKOG 2 | 410 St.-Niklaas 1 | |||||||
1770 | 1948 | 1-3 | ||||||
- | ||||||||
Uitslagen ronde 3 | ||||||||
109 Borgerhout 4 | SKOG 2 | |||||||
1903 | 1813 | 2-2 | ||||||
= | ||||||||
Uitslagen ronde 2 | ||||||||
SKOG 2 | 114 Mechelen 3 | |||||||
1833 | 1766 | 1-3 | ||||||
- | ||||||||
Uitslagen ronde 1 | ||||||||
124 Deurne 2 | SKOG 2 | |||||||
1918 | 1833 | 2.5-1.5 | ||||||
- | ||||||||
22-18 |